정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 66 기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 433,970 | - 매출액 | 304,575 |
| - 부채총계 | 134,340 | - 영업이익 | -30,023 | |
| - 자본금 | 12,973 | - 당기순이익 | -23,260 | |
| - 자본총계 | 299,630 | *주당순이익(원) | -1,098 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 252,041 | - 매출액 | 303,146 |
| - 부채총계 | 125,585 | - 영업이익 | -47,310 | |
| - 자본금 | 12,973 | - 당기순이익 | -44,048 | |
| - 자본총계 | 126,456 | *주당순이익(원) | -1,717 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 결의 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 류현석 선임의 건 - 사내이사 최종일 선임의 건 - 사외이사 함윤영 선임의 건 - 감사위원회 위원 함윤영 선임의 건 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | |
| 분리선임 | 1 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제66기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 류현석 선임의 건 | 가결 | 48.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 최종일 선임의 건 | 가결 | 48.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 함윤영 선임의 건 | 가결 | 48.8 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원 함윤영 선임의 건 | 가결 | 48.8 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 48.8 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 류현석 | 1977-12 | 3 | 재선임 | (현)유성기업(주) 대표이사 사장 (현)Y&T파워텍(주) 대표이사 사장 |
| 최종일 | 1962-08 | 3 | 재선임 | (현)영동공장 공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 함윤영 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | (전)(주)대우자동차 기술연구소 책임연구원 (현)우석대학교 전기자동차공학부 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 함윤영 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)(주)대우자동차 기술연구소 책임연구원 (현)우석대학교 전기자동차공학부 교수 |