기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.2 (주)티웨이홀딩스
대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시
| |
|---|
| 기업집단명 : | 소노인터내셔널 |
| |
| 기업집단 동일인 : | 박춘희 |
| |
| 기업집단 대표회사 : | (주)소노인터내셔널 |
| |
| 작성회사 : | (주)티웨이홀딩스 |
| 담당자 : | 오송현 (매니저) , 전화번호 (02-721-7700) |
| |
| <참조> 소노인터내셔널 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)소노인터내셔널이며 소노인터내셔널 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)소노인터내셔널이 제출한 소노인터내셔널 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)소노인터내셔널이 제출한 소노인터내셔널 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
|---|
1. 일반현황
(1) 회사개요
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|
| 비금융회사 | (주)티웨이홀딩스 | 서종대 | 1966.12.06 | 2025.08.01 | C2332(콘크리트파일) | 49 | 상장 | 2025.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|
| 비금융회사 | (주)티웨이홀딩스 | C2332(콘크리트, 레미콘 및 기타 시멘트, 플라스터 제품 제조업) | PHC파일 |
(2) 회사 재무현황
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
|---|
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | | | | | | | | |
|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | | | |
| 비금융회사 | (주)티웨이홀딩스 | 5,043 | 1,471 | 114,129 | 119,172 | 4,758 | 20,236 | 24,994 | 10,000 | 56,582 | 94,178 | 26.54 |
(3) 회사 손익현황
| 소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
|---|
| 비금융회사 | (주)티웨이홀딩스 | 5,035 | -3,606 | 26,842 | 92,167 | 420 | -55,733 |
(4) 국외 계열회사 현황
| : 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황 |
|---|
(5) 계열회사 변동 현황
| : 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역 |
|---|
2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]
(1) 임원현황[ESG]
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료(예정)일 | 동일인과친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임여부 | |
|---|
| 비금융회사 | (주)티웨이홀딩스 | 서종대 | 대표이사(이사회의장) | 2025.06.30 | 2025.07.03 | 2028.06.30 | - | - | (주)소노인터내셔널 총괄임원 | (주)소노인터내셔널 총괄임원 | 신임 |
| 서종대 | 사내이사(이사회의장) | 2025.06.30 | 2025.07.03 | 2028.06.30 | - | - | (주)소노인터내셔널 총괄임원 | (주)소노인터내셔널 총괄임원 | 신임 | | |
| 이광수 | 기타비상무이사 | 2025.06.30 | 2025.07.03 | 2028.06.30 | - | (주)소노인터내셔널 (계열)(주)벽송팜스 (계열)(주)트리니티항공 (계열)Waikiki Resort Hotel, INC (계열)Sono Talofofo Guam (계열) Sono Mangliao Guam (계열) | (주)벽송팜스 기타비상무이사 | (주)소노인터내셔널 감사(주)소노스퀘어 대표이사(주)소노스테이션 사내이사 | 신임 | | |
| 김성준 | 사외이사 | 2025.06.30 | 2025.07.03 | 2028.06.30 | - | 골든오크 세무법인 대표 | 한영회계법인 세무본부 파트너위즈텍스그룹 대표 회계사 | - | 신임 | | |
| 노병극 | 감사 | 2026.03.31 | 2026.04.14 | 2029.03.31 | - | - | 고려증권 투자분석부성공인베스트선진회계법인 | - | 신임 | | |
※ 티웨이홀딩스는 정관에 따라 이사의 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우, 해당 총회의 종결 시까지 임기가 연장됨.
※ 임기만료(예정)일 관련 임기만료(예정)일: 서종대 대표이사/사내이사 (3년 임기 종료시)
임기만료(예정)일: 이광수 기타비상무이사 (3년 임기 종료시) 임기만료(예정)일: 김성준 사외이사 (3년 임기 종료시) 임기만료(예정)일: 노병극 감사 (3년 임기 종료시)
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 원안가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | | | |
|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | | | | | | | |
| 비금융회사 | (주)티웨이홀딩스 | 황정현, 나성훈,이상진, 송인석,조원희 | 2025.05.20 | 임시주주총회 개최 일정 변경의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - |
| 2025.06.13 | 임시주주총회 개최 일정 및 부의안건 변경의 건 | 원안가결 | 5 | - | - | - | | | |
| 서종대, 이광수, 김성준 | 2025.06.30 | 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | | |
| 2025.06.30 | 본점소재지 변경의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | | | |
| 2025.09.19 | 지급보증위탁 계약 연장 체결의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | | | |
| 2025.09.19 | 티웨이항공 기존 채무 연대보증 종료 및 채무 연대보증 약정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | | | |
| 2025.09.19 | 임시주주총회 개최의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | | | |
| 2026.02.09 | 개별 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | | | |
| 2026.03.16 | 제59기 정기주주총회 개최의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | | | |
| 2026.04.22 | 임시주주총회 개최의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | | | |
| 2026.04.22 | 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | | | |
| 2026.04.22 | 자본감소 결정의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | | | |
| 2026.04.22 | 본점 소재지 변경의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | | | |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | | | |
|---|
| 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권 행사비율 | 도입 및실시여부 | 일반 주주의결권 행사비율 | | | | |
| 비금융회사 | (주)티웨이홀딩스 | X | X | - | O | 17.10% | 제59기 제1차 임시주주총회 1호 안건 기준 |
- 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | |
|---|
| 비금융회사 | (주)티웨이홀딩스 | 소수주주연대 (대표 이기호) | 주주명부 열람 및 등사청구 | - 2025.05.02 주주명부 열람 및 등사 청구- 2025.05.19 주주명부 열람 및 등사 |
| 소수주주연대 (대표 이기호) | 주주명부 열람 및 등사청구 | - 2025.07.15 주주명부 열람 . 등사 청구 | | |
| 소수주주연대 (대표 이기호) | 임시주주총회 소집청구 감사선임의 건 | - 2025.08.04 임시주주총회 소집 청구 - 2025.08.14 임시주주총회 소집 동의 - 2025.09.19 당사 이사회 전체 결의로 상정 결정- 2025.11.28 임시주주총회 개최 (주주제안 감사선임 안건 부결) | | |
| 소수주주연대 (대표 이기호) | 주주명부 열람 및 등사청구 | - 2026.01.23 주주명부 열람 및 등사 청구 - 2026.02.06 주주명부 열람 및 등사 | | |
| 소수주주연대 (대표 이기호) | 정기주주총회 감사선임의 건 및 감사 보수 승인 결정의 건 | - 2026.02.03 정기주주총회 감사선임 안건 상정을 위한 주주제안 통지 발송- 2026.03.16 당사 이사회 전체 결의로 상정 결정- 2026.03.31 정기주주총회 개최 (주주제안 감사선임 안건 가결 / 주주제안 감사 보수 승인 결정의 건 부결) | | |
3. 주식소유현황[ESG]
(1) 소유지분현황[ESG]
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | | | | | |
| 비금융회사 | (주)티웨이홀딩스 | 동일인측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 친족 합계 | X | - | - | - | - | - | - | | | |
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 등기된 임원 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 자기주식 | (주)티웨이홀딩스 | 509 | 0.00 | - | - | 509 | 0.00 | | | |
| 계열회사 (국내+국외) | (주)소노인터내셔널 | 52,343,999 | 46.26 | - | - | 52,343,999 | 46.26 | | | |
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 동일인측 합계 | X | 52,344,508 | 46.26 | - | - | 52,344,508 | 46.26 | | | |
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타 | X | 60,818,986 | 53.74 | - | - | 60,818,986 | 53.74 | | | |
| 총 계 | X | 113,163,494 | 100.00 | - | - | 113,163,494 | 100.00 | | | |
(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
|---|
| 출자회사(소속회사)\피출자회사 | 비금융회사 | 금융회사 | | | |
|---|
| (주)티웨이홀딩스 | - | | | | |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | | |
| 계열회사 | 비금융회사 | (주)트리니티항공 | 장부가액 | 55,825 | - |
| 보통주 | 60,351,346 | 14.61 | - | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | |
| 합계 | 60,351,346 | 14.61 | - | - | |
| 장부가액 소계 | 55,825 | - | - | - | |
| 합계 | 55,825 | - | - | - | |
4. 순환출자 현황[ESG]
(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
| : 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황 |
|---|
(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
| : 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역 |
|---|
5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(1) 계열회사간 자금거래 현황
(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역 |
|---|
(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역 |
|---|
(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ∼ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
|---|
| 매입자\매출회사(소속회사) | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | | | | | | | | |
|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계(매출액) | - | 국외계열사 계(매출액) | 계 | 국내매출액 | 국외매출액 | | | | |
| - | 소계 | - | 소계 | | | | | | | | |
| 비금융회사 | (주)티웨이홀딩스 | - | - | - | - | - | - | - | 5,035 | 5,035 | - |
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
| : 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
|---|
(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
| : 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역 |
|---|
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
|---|
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
| : 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
|---|
(10) 계열회사간 기타자산거래 현황
(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
| : 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역 |
|---|
(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
| : 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역 |
|---|
(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
| 채무자 \채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계(채권금액) | | | | | | | | | | | | | | |
| (주)소노스퀘어 | 소계 | - | 소계 | | | | | | | | | | | | | |
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | | |
| 비금융회사 | (주)티웨이홀딩스 | 31 | - | 31 | 31 | - | 31 | - | - | - | - | - | | 31 | - | 31 |
(14) 계열회사간 채무보증 현황
| : 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
|---|
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은국내계열회사 | 금융기관 | 여신 잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 소 계 | - | - | - | | |
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| 채무보증한 회사(소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액잔액 | 채무보증금액 | 채무보증기간 | | |
|---|
| 비금융회사 | (주)티웨이홀딩스 | 국내계열회사 | (주)트리니티항공 | 하나은행 | 90,804 | 65,379 | 2025-09-21 ~ 2026-09-20 |
| 기타 | - | - | - | - | - | | |
| 소 계 | 90,804 | 65,379 | - | | | | |
※ 상기 (주)티웨이홀딩스의 채무보증의 건은 채무자인 (주)트리니티항공의 외화여신한도약정에 대한 채무보증의 건으로 채무금액인 USD 60,000,000 중 일부를 연대보증하여 (주)티웨이홀딩스의 채무보증금액은 USD 43,200,000 이며, 2026년 03월 31일기준 외국환중개 고시환율 1,513.4원을 적용하여 산출함. 다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| 구 분 | 보증한 회사(소속회사) | 건 수 | 보증 금액 |
|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | (주)티웨이홀딩스 | 8 | 330,752 |
| 납세보증 | - | - | - |
| 건설업을 영위하는 법인이 건설사업을 위하여 발주처 등에 제공한 채무보증 | - | - | - |
※ (주)티웨이홀딩스는 보고서 제출일 기준 계열회사인 (주)트리니티항공의 항공기 리스계약에 대하여 리스료 지급 이행보증을 제공하고 있음. 상기 금액은 리스 보증 계약 전체 기간의 고정 월 리스료를 기준으로 산출된 총 금액이며, 실제 부담해야 하는 보증 범위는 리스 잔여기간에 해당하는 항공기리스 총 부담액임. 외화기준 총 보증금액은 USD 295,448,500으로, 계약 체결일 고시환율을 적용하여 산출함.
(15) 계열회사간 담보제공 현황
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
| : 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역 |
|---|
(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
| : 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역 |
|---|