최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) 1. 발행회사 정보
| 회사명 | ㈜케이탑자기관리부동산투자회사 | 회사코드 | 145270 | 담당부서명 | 경영지원본부 | 담당자명 | 이성준 | tel | 02-783-5858 |
|---|
| (fax) | 02-783-1717 | | | | | | | | |
- 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
|---|
| 48,060,774 | 0 | 48,060,774 |
[변경전 최대주주등] 3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | | | |
|---|
| 구분 | 주식수 | 비율 | | |
| 직전보고서제출일 | 2025-12-19 | 보통주식 | 6,503,920 | 13.53 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 6,503,920 | 13.53 | | |
| 이번보고서제출일 | 2026-06-08 | 보통주식 | 6,503,920 | 13.53 |
| 종류주식 | 0 | 0 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 6,503,920 | 13.53 | | |
| 증감 | 보통주식 | 0 | 0 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 0 | 0 | | |
- 개인별 세부변동사항 5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | | | | | | | | | |
| 이명식 | 생년월일 | 590404 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | - | 1,549,426 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,549,426 | 3.22 |
| 김숙희 | 생년월일 | 641007 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 282,965 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,965 | 0.59 |
| 골든스틱㈜ | 사업자등록번호 | 264-81-12166 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 4,001,160 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,001,160 | 8.32 |
| 이금주 | 생년월일 | 880427 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 144,218 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,218 | 0.30 |
| 이성택 | 생년월일 | 900119 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 147,671 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,671 | 0.31 |
| 이정원 | 생년월일 | 961116 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 136,240 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,240 | 0.28 |
| 용혜리 | 생년월일 | 201009 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 73,840 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,840 | 0.16 |
| 이다혜 | 생년월일 | 210802 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 72,800 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,800 | 0.15 |
| 용세아 | 생년월일 | 231113 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 80,000 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0.17 |
| 조현만 | 생년월일 | 660305 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 15,600 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 | 0.03 |
| 합계 | 6,503,920 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,503,920 | 13.53 | | | | | | | | |
[변경후 최대주주등] 6. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | | | |
|---|
| 구분 | 주식수 | 비율 | | |
| 직전보고서제출일 | - | 보통주식 | - | - |
| 종류주식 | - | - | | |
| 증권예탁증권 | - | - | | |
| 합계 | - | - | | |
| 이번보고서제출일 | 2026-06-08 | 보통주식 | 6,577,500 | 13.69 |
| 종류주식 | 0 | 0 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 6,577,500 | 13.69 | | |
| 증감 | 보통주식 | 6,577,500 | 13.69 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 6,577,500 | 13.69 | | |
- 개인별 세부변동사항
| 성명 | 김철 | 생년월일 | 740305 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-05 | 신규보고(+) | 보통주식 | 4,467,382 | 1,862,618 | 6,330,000 | 변경전 주식수는 2025.12.31 주주명부 기준입니다. |
| 성명 | 안맹정 | 생년월일 | 760513 | 성별 | 여 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 친인척 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-05 | 신규보고(+) | 보통주식 | 16,000 | 16,500 | 32,500 | 변경전 주식수는 2025.12.31 주주명부 기준입니다. |
| 성명 | 주식회사예지훈 | 사업자등록번호 | 547-86-02684 | 성별 | 해당없음 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 기타 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-05 | 신규보고(+) | 보통주식 | 0 | 215,000 | 215,000 | 변경전 주식수는 2025.12.31 주주명부 기준입니다. |
- 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | | | | | | | | | |
| 김철 | 생년월일 | 740305 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 6,330,000 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,330,000 | 13.17 |
| 안맹정 | 생년월일 | 760513 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 32,500 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,500 | 0.07 |
| 주식회사예지훈 | 사업자등록번호 | 547-86-02684 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 기타 | - | - | 215,000 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,000 | 0.45 |
| 합계 | 6,577,500 | 13.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,577,500 | 13.69 | | | | | | | | |