최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) 1. 발행회사 정보
| 회사명 | 경인전자(주) | 회사코드 | 009140 | 담당부서명 | 재무기획팀 | 담당자명 | 김범준 | tel | 02-2113-2019 |
|---|
| (fax) | 02-869-9900 | | | | | | | | |
- 발행주식수 정보
| 보통주식총수(1) | 종류주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
|---|
| 1,570,797 | - | 1,570,797 |
[변경전 최대주주등] 3. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | | | |
|---|
| 구분 | 주식수 | 비율 | | |
| 직전보고서제출일 | 2026-06-12 | 보통주식 | 800,779 | 50.98 |
| 종류주식 | 0 | 0.00 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0.00 | | |
| 합계 | 800,779 | 50.98 | | |
| 이번보고서제출일 | 2026-06-15 | 보통주식 | 800,779 | 50.98 |
| 종류주식 | - | - | | |
| 증권예탁증권 | - | - | | |
| 합계 | 800,779 | 50.98 | | |
| 증감 | 보통주식 | - | - | |
| 종류주식 | - | - | | |
| 증권예탁증권 | - | - | | |
| 합계 | - | - | | |
- 개인별 세부변동사항 5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | | | | | | | | | |
| 김성은 | 생년월일 | 741129 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 본인 | 발행회사 임원 | - | 785,139 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785,139 | 49.98 |
| 김영주 | 생년월일 | 010704 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 5,213 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,213 | 0.33 |
| 김정민 | 생년월일 | 060923 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 5,213 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,213 | 0.33 |
| 김민준 | 생년월일 | 080530 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 5,214 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,214 | 0.34 |
| 김연수 | 생년월일 | 981026 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 친인척 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김신우 | 생년월일 | 011011 | 여 | 외국(개인) | 미국 | 친인척 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 800,779 | 50.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,779 | 50.98 | | | | | | | | |
[변경후 최대주주등] 6. 보고의 개요
| 보고일자 | 소유주식 | | | |
|---|
| 구분 | 주식수 | 비율 | | |
| 직전보고서제출일 | - | 보통주식 | - | - |
| 종류주식 | - | - | | |
| 증권예탁증권 | - | - | | |
| 합계 | - | - | | |
| 이번보고서제출일 | 2026-06-15 | 보통주식 | 800,779 | 50.98 |
| 종류주식 | 0 | 0 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 800,779 | 50.98 | | |
| 증감 | 보통주식 | 800,779 | 50.98 | |
| 종류주식 | 0 | 0 | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | |
| 합계 | 800,779 | 50.98 | | |
- 개인별 세부변동사항
| 성명 | 주식회사케이일레븐파트너스 | 사업자등록번호 | 119-86-19054 | 성별 | 해당없음 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(법인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 본인 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-15 | 장외매수(+) | 보통주식 | 0 | 785,139 | 785,139 | - |
| 성명 | 김성은 | 생년월일 | 741129 | 성별 | 남 | |
|---|
| 국내외 구분 | 국내(개인) | 국적 | 대한민국 | | | |
| 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 발행회사 임원 | 겸직내용1 | - | 겸직내용2 | - | |
| 변경일 | 변경원인 | 주식의 종류 | 변경전주식수 | 증감주식수 | 변경후주식수 | 비고 |
| 2026-06-15 | 장외매도(-) | 보통주식 | 785,139 | -785,139 | 0 | - |
- 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
| 성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 성별 | 국내외 구분 | 국적 | 최대주주 및 발행회사와의 관계 | 겸직내용1 | 겸직내용2 | 보통주식 | 종류주식 | 증권예탁증권 | 합계 | | | | | |
|---|
| 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | | | | | | | | | |
| 주식회사케이일레븐파트너스 | 사업자등록번호 | 119-86-19054 | 해당없음 | 국내(법인) | 대한민국 | 본인 | - | - | 785,139 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785,139 | 49.98 |
| 김성은 | 생년월일 | 741129 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 발행회사 임원 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김영주 | 생년월일 | 010704 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 5,213 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,213 | 0.33 |
| 김정민 | 생년월일 | 060923 | 여 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 5,213 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,213 | 0.33 |
| 김민준 | 생년월일 | 080530 | 남 | 국내(개인) | 대한민국 | 친인척 | - | - | 5,214 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,214 | 0.34 |
| 합계 | 800,779 | 50.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,779 | 50.98 | | | | | | | | |