정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 249,950 | - 매출액 | 81,323 |
| - 부채총계 | 108,132 | - 영업이익 | -7,243 | |
| - 자본금 | 62,262 | - 당기순이익 | -12,371 | |
| - 자본총계 | 141,818 | *주당순이익(원) | -353 | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,466 | - 매출액 | 45,149 |
| - 부채총계 | 20,000 | - 영업이익 | -2,224 | |
| - 자본금 | 62,262 | - 당기순이익 | -5,993 | |
| - 자본총계 | 73,466 | *주당순이익(원) | -241 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | - | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제26기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표[결손금처리계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 이창호 선임의 건 | 가결 | 56.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 여인한 선임의 건 | 가결 | 56.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 56.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 56.7 | 99.7 | 0.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이창호 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | - ㈜위버소프트 대표이사 - 현 ㈜메타에스앤씨 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 여인한 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | - ㈜로앤컴퍼니 공동창업자/이사 - SK가스㈜ 비즈니스솔루션센터 매니저 - SK네트웍스㈜전략팀 PL - ㈜키인사이드CSO - 현 ㈜오렌지볼 사내이사 | (주)오렌지볼 사내이사 |