정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | |||
|---|---|---|---|---|
| 제 70기 | ||||
| (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,594 | - 매출액 | 100,398 |
| - 부채총계 | 25,190 | - 영업이익 | 2,738 | |
| - 자본금 | 6,074 | - 당기순이익 | 1,969 | |
| - 자본총계 | 55,404 | *주당순이익(원) | 1,620 | |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | ||
| 개별(별도) | 적정 | |||
| 2. 배당 | 보고 | |||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 242,975,600 | |||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 고용지(재선임) 사외이사 : 오은영(재선임) 사외이사 : 이세훈(신규선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 제70기 주주총회 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제70기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 200원) 보고 라. 내부회계관리 운영실태 보고 | ||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 소집지 관련 규정 변경 | 가결 | 51.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정에 따른 용어 변경 | 가결 | 51.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) | 가결 | 51.6 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 10.5 | 100 | 0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 고용지 | 1959-10 | 1 | 재선임 | (주)신화다이나믹스 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오은영 | 1980-08 | 3 | 재선임 | 광교회계법인 회계사 | - |
| 이세훈 | 1982-04 | 3 | 신규선임 | 법무법인 로백스 변호사 | - |