정정신고(보고)
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 | |
|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-05-29 | |
| 3. 정정사유 | 담보제공 계약의 만기연장 및 담보제공 주식수 감소 | |
| 4. 정정사항 | | |
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 담보제공자 관련 사항 - 담보권 전부 실행시 (소유주식수) (지분율) | - 2,256,898 3.55 | - 2,412,456 3.79 |
| 4. 담보제공 내역 (누적 담보제공 주식 총수) | - 10,211,390 | - 10,055,832 |
| [개별 담보제공 계약에 관한 사항] | - | - |
| 순번3. - 담보제공주식수(주) | - 555,558 | - 400,000 |
| 순번5. - 담보제공기간 (시작일) (종료일) | - 2026-03-04 2026-06-02 | - 2026-06-02 2026-06-30 |
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
| 1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항 | | |
|---|
| - 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명) | 전동규 | |
| - 공시일 현재 | 소유 주식 수(주) | 12,468,288 |
| 지분율(%) | 19.59 | |
| - 담보권 전부 실행시 | 소유 주식 수(주) | 2,412,456 |
| 지분율(%) | 3.79 | |
| 2. 채무(차입)금액 총액(원) | 122,823,042,407 | |
| 3. 담보설정금액 총액(원) | 178,187,650,889 | |
| 4. 담보제공 내역 | 누적 담보제공 계약 건수(건) | 13 |
| 누적 담보제공 주식 총수(주) | 10,055,832 | |
| 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건) | 2026-01-26 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | | |
| - 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 계약체결일은 최초계약일자 입니다. - 최대주주는 서진시스템의 신규 투자자(에스제이밸류업㈜ 및 시스테마제일차㈜)와 주주간계약 상 투자자의 매수청구권 이행을 담보하기 위하여 보유주식 중 6,391,345주를 담보로 제공하였고, 투자자는 이에 대해 근질권을 설정하였습니다. - 신규 투자자는 서진시스템의 보통주 취득을 위해 채권자(담보권자)(신한투자증권 및 하나증권)에게 브릿지대출을 받았으며, 채권자(담보권자)는 브릿지 대출의 담보로 투자자가 취득한 주식 및 최대주주로부터 담보로 제공받은 주식에 대해 근질권을 설정하였습니다. | | |
| ※ 관련공시 | 2026-05-29 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-05-21 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-05-04 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-04-20 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-04-13 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-04-06 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-03-23 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-03-17 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-03-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-03-04 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-02-27 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-02-26 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-02-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-02-05 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-02-04 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-02-02 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-01-27 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 2026-01-27 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 | |
[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
| 순번 | 채권자 (담보권자) | 채무자 | 차입목적 | 담보설정금액(원) | 담보권 종류 | 담보제공주식수(주) | 의무보유여부 | 담보제공기간 | 계약체결일 | |
|---|
| 시작일 | 종료일 | | | | | | | | | |
| 1 | NH투자증권 | 전동규 | 기타 | 5,000,000,000 | 약식질 | 252,683 | 미해당 | 2026-03-04 | 2026-08-31 | 2018-02-20 |
| 2 | KB증권 | 전동규 | 기타 | 14,000,000,000 | 약식질 | 441,990 | 미해당 | 2026-04-13 | 2026-10-12 | 2018-06-14 |
| 3 | 현대차증권 | 전동규 | 기타 | 18,000,000,000 | 약식질 | 400,000 | 미해당 | 2026-05-04 | 2026-08-03 | 2020-01-28 |
| 4 | iM증권 | 전동규 | 기타 | 4,000,000,000 | 약식질 | 192,561 | 미해당 | 2026-03-23 | 2026-06-22 | 2022-09-21 |
| 5 | 한화투자증권 | 전동규 | 기타 | 6,400,000,000 | 약식질 | 200,000 | 미해당 | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 2022-12-27 |
| 6 | 한국증권금융 | 전동규 | 기타 | 6,600,000,000 | 약식질 | 384,820 | 미해당 | 2026-04-20 | 2026-10-30 | 2023-01-30 |
| 7 | 대신증권 | 전동규 | 기타 | 5,100,000,000 | 약식질 | 294,841 | 미해당 | 2026-05-04 | 2026-11-03 | 2024-01-31 |
| 8 | 케이프증권 | 전동규 | 기타 | 6,800,000,000 | 약식질 | 331,127 | 미해당 | 2026-05-29 | 2026-08-31 | 2024-12-16 |
| 9 | 한국투자증권 | 전동규 | 기타 | 20,000,000,000 | 약식질 | 673,879 | 미해당 | 2026-05-29 | 2026-08-31 | 2025-06-20 |
| 10 | 신한투자증권(주), 하나증권(주), 에스제이밸류업(주), 시스테마제일차(주) | 에스제이밸류업(주), 시스테마제일차(주) | 기타 | 77,187,650,889 | 약식질 | 6,391,345 | 미해당 | 2026-01-26 | 2026-10-25 | 2026-01-26 |
| 11 | 케이프증권 | 전동규 | 기타 | 2,550,000,000 | 약식질 | 87,617 | 미해당 | 2026-05-29 | 2026-08-31 | 2026-03-04 |
| 12 | 케이프증권 | 전동규 | 기타 | 2,550,000,000 | 약식질 | 80,994 | 미해당 | 2026-05-29 | 2026-08-31 | 2026-03-17 |
| 13 | 유화증권 | 전동규 | 기타 | 10,000,000,000 | 약식질 | 323,975 | 미해당 | 2026-03-17 | 2026-09-14 | 2026-03-17 |
[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]
| 순번 | 담보권 실행 조건(특약사항 포함) |
|---|
| 1 | 담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시 |
| 2 | 담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시 |
| 3 | 담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시 |
| 4 | 담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시 |
| 5 | 담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시 |
| 6 | 담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시 |
| 7 | 담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시 |
| 8 | 담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시 |
| 9 | 담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시 |
| 10 | 담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시 |
| 11 | 담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시 |
| 12 | 담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시 |
| 13 | 담보유지비율 미달 및 추가납부제공 미이행시 |
[채무자에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | | | |
|---|
| - 기본사항 | | | |
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 전동규 | 대한민국 | 서울시 성동구 서울숲2길 | 700427 |
| 직업(사업내용) | (주)서진시스템 대표이사 | | |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | | | |
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) | | | |
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순이익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계 | | | |
| - 채무자와 당해 상장법인의 관계 | 최대주주 | | |
| - 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 최대주주 | 전동규 | 본인 | |
| 3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | | | |
| 구분 | 성명(명칭) | | |
| 당해년도 | - | | |
| 전년도 | - | | |
| 전전년도 | - | | |