주식등의 대량보유상황보고서(약식) 6.0 대주전자재료 1101 1000 20260512
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | | |
|---|
| | |
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 05월 12일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 05월 12일 |
| 보고자 : | 삼성자산운용 |
| 요약정보 | | | |
|---|
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | | |
| 발행회사명 | 대주전자재료 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
| 보고구분 | 변동 | | |
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | | 보유주식등의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | 802,892 | 5.19 | |
| 이번 보고서 | 644,373 | 4.15 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | | 의결권의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 매매로 인한 변동보고의무 발생 (삼성액티브자산운용의 위탁운용분 포함) | | |
| 보유목적 | 단순투자 | | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
확인서(단순투자 목적)
image1.jpg 경영참여목적없음_삼성
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | 대주전자재료 | 회사코드 | 078600 |
|---|
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 15,533,073 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 개별 | | |
|---|
| 보고자 구분 | 금융기관 | 국 적 | 대한민국 | |
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | | | |
| 성명(명칭) | 한글 | 삼성자산운용 | 한자(영문) | SAMSUNG ASSET MANAGEMENT |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울시 서초구 서초대로 74길 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 501-81-23179 | |
| 직업(사업내용) | 집합투자업 등 | 발행회사와의 관계 | 주주 | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 삼성자산운용 | 부서 | 펀드회계 1팀 |
| 직위 | 수석 | 전화번호 | 3774-7*** | |
| 성명 | 박명구 | 팩스번호 | 3774-7*** | |
| 이메일 주소 | ******u.park@samsung.com | | | |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) 2026년 3월말 기준
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 1,191,074,278,004 | 부채총액 | 141,792,856,335 |
| 자본총액 | 1,049,281,421,669 | 자본금 | 93,430,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 대표이사 김우석 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 운용회의 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 삼성생명 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 기타 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | - | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|
| 1 | 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 집합투자기구 및 일임 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자본금 | 93,430,000,000 | 운용자산총액 | 465.9조 |
| 대표자 | 대표이사 김우석 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 운용회의 | | |
| 최대주주(법인 대표자) | 삼성생명 (홍원학) | 최대주주 지분율 | 100% |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | | | |
|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | | |
| 직전보고서 | 2026년 03월 06일 | 삼성자산운용 | - | 802,892 | 5.19 | 802,892 | 5.19 | 15,480,593 |
| 이번보고서 | 2026년 05월 12일 | 삼성자산운용 | - | 644,373 | 4.15 | 644,373 | 4.15 | 15,533,073 |
| 증 감 | -158,519 | -1.04 | -158,519 | -1.04 | 52,480 | | | |
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 매수 / 매도 |
|---|
| 변동사유 | 단순 추가취득 / 처분 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 644,373 | - | - | - | - | - | - | - | - | 644,373 | 4.15 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | | | |
| H | | | | | | | | | | | | | |
- 보고자 보유분에는 삼성액티브자산운용에 운용위탁한 2,828주(0.02%)가 포함
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | | |
| 15,533,073 | - | 4.15 | 4.15 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | | | | |
|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | | |
| 삼성자산운용 | 본인 | - | - | 644,373 | 4.15 | 644,373 | 4.15 |
| 합 계 | - | - | 644,373 | 4.15 | 644,373 | 4.15 | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | 삼성자산운용 | 501-81-23179 | -158,519 | - | - | - | - | - | - | - | - | -158,519 | -1.04 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | | | |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.09 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 802,892 | 880 | 803,772 | 118,800 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.09 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 803,772 | 116 | 803,888 | 113,700 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.09 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 803,888 | 17,502 | 821,390 | 96,400 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.09 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 821,390 | -17,860 | 803,530 | 118,800 | - | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.09 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 803,530 | -9,336 | 794,194 | 114,415 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.09 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 794,194 | -43,110 | 751,084 | 96,400 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 751,084 | 793 | 751,877 | 114,154 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.10 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 751,877 | 8,107 | 759,984 | 118,800 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.10 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 759,984 | -3,458 | 756,526 | 118,800 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.11 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 756,526 | 3,520 | 760,046 | 114,000 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 760,046 | 642 | 760,688 | 105,952 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.11 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 760,688 | 26,181 | 786,869 | 116,000 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.11 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 786,869 | -2,452 | 784,417 | 116,000 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.12 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 784,417 | 3,834 | 788,251 | 114,000 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.12 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 788,251 | -8,057 | 780,194 | 114,000 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.12 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 780,194 | -12,196 | 767,998 | 111,651 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.13 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 767,998 | 216 | 768,214 | 111,400 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.13 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 768,214 | 478 | 768,692 | 106,000 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.13 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 768,692 | -12,062 | 756,630 | 106,000 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 756,630 | -6,007 | 750,623 | 110,402 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.13 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 750,623 | -5,520 | 745,103 | 111,400 | - | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.16 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 745,103 | 1,590 | 746,693 | 109,700 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.16 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 746,693 | 19 | 746,712 | 110,473 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.16 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 746,712 | 1,248 | 747,960 | 111,400 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.16 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 747,960 | -4,517 | 743,443 | 110,872 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.16 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 743,443 | -4,130 | 739,313 | 111,400 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.17 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 739,313 | 1,692 | 741,005 | 110,700 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.17 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 741,005 | 543 | 741,548 | 115,935 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.17 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 741,548 | 7,876 | 749,424 | 109,700 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.17 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 749,424 | -2,262 | 747,162 | 113,300 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.17 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 747,162 | -3,482 | 743,680 | 109,700 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.18 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 743,680 | 1,498 | 745,178 | 118,250 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.18 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 745,178 | 1,746 | 746,924 | 110,700 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.18 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 746,924 | -5,454 | 741,470 | 110,700 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.19 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 741,470 | 416 | 741,886 | 118,500 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.19 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 741,886 | 30 | 741,916 | 120,523 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.19 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 741,916 | 786 | 742,702 | 113,300 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.19 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 742,702 | -4,564 | 738,138 | 113,300 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.19 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 738,138 | -1,796 | 736,342 | 119,029 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 736,342 | 75 | 736,417 | 126,183 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.20 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 736,417 | 914 | 737,331 | 118,500 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.20 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 737,331 | -2,438 | 734,893 | 118,500 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.20 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 734,893 | -1,435 | 733,458 | 126,453 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.23 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 733,458 | 1,352 | 734,810 | 126,200 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 734,810 | 62 | 734,872 | 125,646 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.23 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 734,872 | 429 | 735,301 | 119,700 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.23 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 735,301 | -9,200 | 726,101 | 126,200 | - | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.23 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 726,101 | -3,942 | 722,159 | 119,700 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.23 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 722,159 | -4,051 | 718,108 | 125,780 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 718,108 | 728 | 718,836 | 124,700 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.24 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 718,836 | 1,767 | 720,603 | 117,973 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 720,603 | 876 | 721,479 | 126,200 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.24 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 721,479 | -3,174 | 718,305 | 126,200 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.25 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 718,305 | 2,206 | 720,511 | 126,660 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.25 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 720,511 | 13,016 | 733,527 | 124,700 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 733,527 | -13 | 733,514 | 127,000 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.25 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 733,514 | -5,811 | 727,703 | 124,700 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.26 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 727,703 | 218 | 727,921 | 118,100 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.26 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 727,921 | -5,700 | 722,221 | 118,100 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.26 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 722,221 | -1,021 | 721,200 | 133,419 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.27 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 721,200 | 1,264 | 722,464 | 130,000 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.27 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 722,464 | -3,934 | 718,530 | 126,200 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.27 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 718,530 | -2,760 | 715,770 | 132,500 | - | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.30 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 715,770 | 927 | 716,697 | 128,842 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.30 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 716,697 | 600 | 717,297 | 132,500 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.30 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 717,297 | -5,102 | 712,195 | 132,500 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.30 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 712,195 | -3,680 | 708,515 | 130,200 | - | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.31 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 708,515 | 416 | 708,931 | 128,300 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.31 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 708,931 | 8,917 | 717,848 | 126,349 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.31 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 717,848 | 3,876 | 721,724 | 130,200 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.31 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 721,724 | -4,420 | 717,304 | 130,200 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.31 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 717,304 | -2,148 | 715,156 | 125,177 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.01 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 715,156 | 2,732 | 717,888 | 127,643 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.01 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 717,888 | 4,352 | 722,240 | 128,300 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.01 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 722,240 | -2,786 | 719,454 | 128,300 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.02 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 719,454 | 2,718 | 722,172 | 126,100 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.02 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 722,172 | -2,812 | 719,360 | 126,100 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.02 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 719,360 | -2,048 | 717,312 | 127,700 | - | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.02 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 717,312 | -1,408 | 715,904 | 116,847 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.03 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 715,904 | 520 | 716,424 | 118,000 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.03 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 716,424 | 69 | 716,493 | 121,892 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.03 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 716,493 | 4,131 | 720,624 | 127,700 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.03 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 720,624 | -1,210 | 719,414 | 127,700 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 719,414 | 2,070 | 721,484 | 118,853 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.06 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 721,484 | 3,914 | 725,398 | 118,000 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.06 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 725,398 | -6,476 | 718,922 | 118,000 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 718,922 | 37 | 718,959 | 114,478 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.07 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 718,959 | 1,050 | 720,009 | 121,100 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.07 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 720,009 | -2,778 | 717,231 | 121,100 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.07 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 717,231 | -62 | 717,169 | 113,043 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.08 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 717,169 | 1,896 | 719,065 | 116,341 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.08 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 719,065 | 944 | 720,009 | 118,500 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.08 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 720,009 | -1,040 | 718,969 | 113,400 | - | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.08 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 718,969 | -1,890 | 717,079 | 118,500 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.09 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 717,079 | 1,107 | 718,186 | 117,084 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.09 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 718,186 | 1,426 | 719,612 | 113,400 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.09 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 719,612 | -1,478 | 718,134 | 113,400 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 718,134 | 119 | 718,253 | 125,837 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.10 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 718,253 | 4,366 | 722,619 | 117,000 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.10 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 722,619 | -138 | 722,481 | 123,981 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.10 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 722,481 | -759 | 721,722 | 117,000 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.13 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 721,722 | 416 | 722,138 | 123,800 | - | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.13 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 722,138 | 13 | 722,151 | 119,300 | - | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.13 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 722,151 | 624 | 722,775 | 116,600 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.13 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 722,775 | -7,850 | 714,925 | 116,600 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 714,925 | -1,811 | 713,114 | 119,529 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.14 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 713,114 | 433 | 713,547 | 123,800 | - | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.14 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 713,547 | -4,076 | 709,471 | 123,800 | - | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.14 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 709,471 | -362 | 709,109 | 116,038 | - | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.15 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 709,109 | 11,338 | 720,447 | 135,015 | - | 장내매수(+) |
