정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,137 | - 매출액 | 48,171 |
| - 부채총계 | 14,573 | - 영업이익 | 16,761 | |
| - 자본금 | 6,333 | - 당기순이익 | 16,089 | |
| - 자본총계 | 39,564 | *주당순이익(원) | 427 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,205 | - 매출액 | 48,171 |
| - 부채총계 | 14,584 | - 영업이익 | 16,327 | |
| - 자본금 | 6,333 | - 당기순이익 | 16,046 | |
| - 자본총계 | 39,621 | *주당순이익(원) | 427 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| -당사는 자산총액이 1천억원 미만의 코스닥시장에 상장된 벤처기업으로 상법 제542조의8 1항 및 상법 시행령 제34조 1항 1호에 따라 사외이사를 선임하지 않았습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 47.1 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 김진영 선임의 건(신임) | 가결 | 26.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 47.1 | 100 | 0 | - |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 47.1 | 100 | 0 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 47.1 | 100 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 90.7 | 7.3 | - |
| 8 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.1 | 100 | 0 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김진영 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서강대학교 전자공학과 - 한국 오라클㈜전무 - 윈드리버 코리아 부사장 - ㈜미니게이트 부사장 - ㈜플랜티넷 사장 - (현)㈜씨이오니즈 대표이사 |