정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,051 | - 매출액 | 55,937 |
| - 부채총계 | 99,466 | - 영업이익 | 2,084 | |
| - 자본금 | 20,465 | - 당기순이익 | -21,603 | |
| - 자본총계 | 125,585 | *주당순이익(원) | -538 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 247,066 | - 매출액 | 97,519 |
| - 부채총계 | 115,642 | - 영업이익 | -23,766 | |
| - 자본금 | 20,465 | - 당기순이익 | -27,033 | |
| - 자본총계 | 131,424 | *주당순이익(원) | -673 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2인선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④외부감사인 선임보고입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제32기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.8 | 100 | 0 | - |
| 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 38.8 | 97.9 | 2.1 | 개정 상법 반영 |
| 3-1호 | 보통결의 | 사외이사 김정욱 선임의 건 | 가결 | 38.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2호 | 보통결의 | 사외이사 강신엽 선임의 건 | 가결 | 38.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.8 | 99.7 | 0.3 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김정욱 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | (주)인바디 감사 (주)케이엠더블유 감사 (주)플랜티넷 사외이사 | (현)플랜티넷 사외이사 (26.3.27임기만료) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강신엽 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 영덕지청장 통영외부장검사 서울동부지검중요경제범죄 조사단장 수원지점 중요경제범죄 조사단장 | - |