대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.2 (주)씨제이이엔엠
대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시
| 기업집단명 : | 씨제이 |
| 기업집단 동일인 : | 이 재 현 |
| 기업집단 대표회사 : | 씨제이(주) |
| 작성회사 : | (주)씨제이이엔엠 |
| 담당자 : | 음영주 (과장) , 전화번호(02-371-6159) |
| <참조> 씨제이 기업집단현황 공시의 대표회사는 씨제이(주)이며 씨제이 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 씨제이(주)가 제출한 씨제이 기업집단현황 공시와 동일하므로 씨제이(주)가 제출한 씨제이 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
|---|
1. 일반현황
(1) 회사개요
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
|---|
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)씨제이이엔엠 | 윤상현 | 1994.12.16 | 2000.07.01 | J5911(영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업) | 3,105 | 상장 | 2025.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
|---|
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)씨제이이엔엠 | J6022 (유선, 위성 및 기타 방송업) | TV홈쇼핑 |
| J6022 (유선, 위성 및 기타 방송업) | 방송프로그램제작 및 공급 | ||
| J5911 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업) | 영화 제작 등 | ||
| J5913 (영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업) | 영화 배급 등 | ||
| J5920 (오디오물 출판 및 원판 녹음업) | 음반 제작 및 유통, 공연 사업 | ||
| L6811 (부동산 임대업) | 건물 임대 | ||
| N7599 (그 외 기타 사업지원 서비스업) | 대행서비스 등 | ||
| G4719 (그 외 기타 종합 소매업) | MD판매 등 |
(2) 회사 재무현황
| : 개별 재무상태표 기준 재무현황 |
|---|
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
|---|
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산(a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채(d) | 부채총계(c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
| 비금융회사 | (주)씨제이이엔엠 | 832,331 | 24,264 | 4,454,654 | 5,286,985 | 1,823,829 | 1,045,844 | 2,869,673 | 1,635,367 | 110,577 | 2,417,312 | 118.71% |
(3) 회사 손익현황
| : 개별 손익계산서 기준 손익현황 |
|---|
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
|---|
| 소속회사명 | 매출액(또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)씨제이이엔엠 | 2,783,751 | 155,789 | 283,603 | 517,184 | 72,609 | -110,549 |
(4) 국외 계열회사 현황
| : 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황 |
|---|
| (금년도 지정일 기준) |
|---|
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ E&M TIANJIN CO., LTD | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 | 100.00 | 중국 | 2025.12.31 | (주)씨제이이엔엠 | 100.00 |
| CJ ENTERTAINMENT AMERICA, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | (주)씨제이이엔엠 | 100.00 |
| CJ ENM JAPAN INC. | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 | 93.34 | 일본 | 2025.12.31 | (주)씨제이이엔엠 | 93.34 |
| CH HOLDINGS LIMITED | 그 외 기타 금융업 | 100.00 | 홍콩 | 2025.12.31 | (주)씨제이이엔엠 | 100.00 |
| CJ ENM MEDIA FILM PRODUCTION AND DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 터키 | 2025.12.31 | (주)씨제이이엔엠 | 100.00 |
| H&S PRODUCTIONS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | (주)씨제이이엔엠 | 100.00 |
| LAPONE ENTERTAINMENT CO., LTD. | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 70.00 | 일본 | 2025.12.31 | (주)씨제이이엔엠 | 70.00 |
| PRESS PLAY PRODUCTIONS, LLC. | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | (주)씨제이이엔엠 | 100.00 |
| CJ GRAND SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 유선, 위성 및 기타 방송업 | 100.00 | 멕시코 | 2025.12.31 | (주)씨제이이엔엠 | 100.00 |
| CHAPTER-I CO., LTD. | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 67.00 | 일본 | 2025.12.31 | (주)씨제이이엔엠 | 67.00 |
| CJ ENM MIDDLE EAST, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 사우디아라비아 | 2025.12.31 | (주)씨제이이엔엠 | 100.00 |
| CJ ENM USA INC. | 특수목적회사(SPC) | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | (주)씨제이이엔엠 | 100.00 |
| SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD. | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 중국 | 2025.12.31 | ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 100.00 |
| DADA STUDIO VIETNAM CO., LTD. | 상품 중개업 | 99.98 | 베트남 | 2025.12.31 | CMI HOLDINGS LIMITED | 99.98 |
| CJ IMC CO., LTD. | 유선 통신업 | 100.00 | 중국 | 2025.12.31 | CMI HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
| CJ IMC VIETNAM COMPANY LIMITED | 상품 중개업 | 100.00 | 베트남 | 2025.12.31 | CMI HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
| CJ IMC S.A. DE C.V. | 상품 중개업 | 100.00 | 멕시코 | 2025.12.31 | CMI HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
| DAMUL TRADING PRIVATE LIMITED | 상품 중개업 | 100.00 | 인도 | 2025.12.31 | CMI HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
| BLUE OCEAN COMMUNICATION - ADVERTISING COMPANY LIMITED | 광고 대행업 | 100.00 | 베트남 | 2025.12.31 | CJ BLUE CORPORATION | 100.00 |
| BLUE LIGHT FILM COMPANY LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 베트남 | 2025.12.31 | CJ BLUE CORPORATION | 100.00 |
| INDOCHINA LINK MARKETING AND COMMUNICATION COMPANY LIMITED | 광고 대행업 | 100.00 | 베트남 | 2025.12.31 | CJ BLUE CORPORATION | 100.00 |
| ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 광고 대행업 | 100.00 | 홍콩 | 2025.12.31 | CH HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
| CJ ENM HONG KONG LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 | 100.00 | 홍콩 | 2025.12.31 | CH HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
| CMI HOLDINGS LIMITED | 그 외 기타 금융업 | 100.00 | 홍콩 | 2025.12.31 | CH HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
| CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD. | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 | 49.00 | 태국 | 2025.12.31 | CH HOLDINGS LIMITED | 49.00 |
| CJ BLUE CORPORATION | 경영 컨설팅 및 공공 관계 서비스업 | 50.90 | 베트남 | 2025.12.31 | CH HOLDINGS LIMITED | 50.90 |
| TRUE CJ CREATIONS CO., LTD. | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 49.00 | 태국 | 2025.12.31 | CH HOLDINGS LIMITED | 49.00 |
| CJ HK ENTERTAINMENT CO., LTD | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 51.00 | 베트남 | 2025.12.31 | CH HOLDINGS LIMITED | 51.00 |
| H&S PRODUCTIONS, CORP | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | H&S PRODUCTIONS, LLC | 100.00 |
| CJ ENM USA Holdings LLC | 특수목적회사(SPC) | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | CJ ENM USA INC. | 100.00 |
| CJ ENM Fifth Season, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 60.00 | 미국 | 2025.12.31 | CJ ENM USA Holdings LLC | 60.00 |
| FIFTH SEASON, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | CJ ENM Fifth Season, LLC | 100.00 |
| 272 PROJECTS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| ANDERSON PROJECTS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| FRIENDSGIVING, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| PRACTICAL CATS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| GINGER TWEEL, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| THE EDDY PRODUCTIONS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| MARINER PROJECTS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| THREE V, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| FIFTH SEASON LIVE, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| FIFTH SEASON MUSIC RIGHTS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| FIFTH SEASON UK, LTD. | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 영국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| SITC Holdings, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 50.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 50.00 |
| MOTIVE PICTURES LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 39.56 | 영국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 39.56 |
| CONTENT SUPERBA, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 32.50 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 32.50 |
| TSC ENTERTAINMENT HOLDINGS LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 27.08 | 영국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 27.08 |
| NORDIC DRAMA QUEENS AB | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 25.00 | 스웨덴 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 25.00 |
| DREAMCHASER GROUP PTY LTD | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 33.33 | 호주 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 33.33 |
| PROXY BIODES, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| FIFTH SEASON PRODUCTIONS AU PTY LTD | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 호주 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| TGD PRODUCTIONS PTY LTD | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 호주 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| THE LAST ANNIVERSARY PRODUCTIONS PTY LTD | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 호주 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 100.00 |
| 804B D&S, LLC (DE, USA) | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| GHB D&S, LLC(DE, USA) | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| AMBULANCE PRODUCTIONS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| BOOK CLUB 2, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| BEING MARY PRODUCTIONS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| CASA HOGAR PRODUCTIONS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| CHONDA MOVIE, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| LOST DAUGHTER PRODUCTIONS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| MAYBE I DO PRODUCTIONS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| MY BEST FRIENDS PRODUCTIONS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| SECOND CHANCE FILM, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| WYNCOTE FAMILY PRODUCTIONS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| PROXY PRODUCTIONS D&S, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| SHE RIDES D&S, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| ANNIVERSARY US PRODUCTIONS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| FRIENDSHIP PRODUCTIONS D&S, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| NONNAS PRODUCTIONS D&S, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| MAMA ORCA, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| Old Gold Mountain D&S, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| YDEO D&S, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| SAMO Lives D&S, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| NWG Productions D&S, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| HFG Productions D&S, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| HP Productions D&S, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| FS UK Prodco 1, Ltd | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | 272 PROJECTS, LLC | 100.00 |
| LOVE BETH, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| ANYTOWN, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| AUTEUR, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| BIRTH OF COOL, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| CHIEF OF WAR, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| CIRCE GODDESS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| HEDY LAMARR, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| LADY IN THE LAKE, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| SEASHELL PRODUCTIONS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| SEE SERIES, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| SEVERANCE, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| SLEEP WIZARD PRODUCTIONS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| TOKYO ROCK, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| TRUTH BE TOLD, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| WOLF LIKE ME, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| NINE PERFECT STRAGERS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| ROAR PRODUCTIONS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| LOST FLOWERS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| CHIEF OF WAR STUDIOS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| FIFTH SEASON NZ LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 뉴질랜드 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| THE PLOT SERIES, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| FIRST BORN PRODUCTIONS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| HIS & HERS PRODUCTIONS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| EAST OF EDEN D&S, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| EAST OF EDEN STUDIOS, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| GOOD DAUGHTER D&S, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| EOE NZ LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 뉴질랜드 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| AC 2025 D&S, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| EFKS D&S, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 미국 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON STUDIOS, LLC | 100.00 |
| TSC ENTERTAINMENT LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 영국 | 2025.12.31 | TSC ENTERTAINMENT HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
| THE STORY WORKS LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 영국 | 2025.12.31 | TSC ENTERTAINMENT HOLDINGS LIMITED | 100.00 |
| ARTIS PICTURES LTD | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 영국 | 2025.12.31 | TSC ENTERTAINMENT LIMITED | 100.00 |
| TSC ENTERTAINMNET (ATB) LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 영국 | 2025.12.31 | TSC ENTERTAINMENT LIMITED | 100.00 |
| LONGBOAT PICTURES LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 75.00 | 영국 | 2025.12.31 | TSC ENTERTAINMENT LIMITED | 75.00 |
| FEATURE LONDON LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 영국 | 2025.12.31 | ARTIS PICTURES LTD | 100.00 |
| NORDIC DRAMA QUEENS DENMARK APS | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 덴마크 | 2025.12.31 | NORDIC DRAMA QUEENS AB | 100.00 |
| MOTIVE PICTURES (GMB) LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 영국 | 2025.12.31 | MOTIVE PICTURES LIMITED | 100.00 |
| MOTIVE PICTURES (WITW) LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 영국 | 2025.12.31 | MOTIVE PICTURES LIMITED | 100.00 |
| MOTIVE PICTURES (YS) LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 영국 | 2025.12.31 | MOTIVE PICTURES LIMITED | 100.00 |
| CYPRESS RIDGE LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 50.00 | 영국 | 2025.12.31 | MOTIVE PICTURES LIMITED | 50.00 |
| MOTIVE PICTURES (SPV) LIMITED | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 영국 | 2025.12.31 | MOTIVE PICTURES LIMITED | 100.00 |
| DREAMCHASER PRODUCTIONS PTY LTD | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 호주 | 2025.12.31 | DREAMCHASER GROUP PTY LTD | 100.00 |
| DREAMCHASER ENTERTAINMENT PTY LTD | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 호주 | 2025.12.31 | DREAMCHASER GROUP PTY LTD | 100.00 |
| DREAMCHASER EMPLOYEE SHARE SCHEME PTY LTD | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 호주 | 2025.12.31 | DREAMCHASER GROUP PTY LTD | 100.00 |
| LAPONE GIRLS CO., LTD | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 100.00 | 일본 | 2025.12.31 | LAPONE ENTERTAINMENT CO., LTD. | 100.00 |
| THE ROLE OF A LIFETIME PTY LTD | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 호주 | 2025.12.31 | DREAMCHASER PRODUCTIONS PTY LTD | 100.00 |
| DREAMCHASER PRODUCTIONS NO2 PTY LTD | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 호주 | 2025.12.31 | DREAMCHASER PRODUCTIONS PTY LTD | 100.00 |
| WELLINGTON ST PRODUCTIONS PTY LTD | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 100.00 | 호주 | 2025.12.31 | DREAMCHASER PRODUCTIONS PTY LTD | 100.00 |
| BLINK STUDIO LTD. | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 33.00 | 캐나다 | 2025.12.31 | FIFTH SEASON, LLC | 33.50 |
| StudioMonowa Co., Ltd | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 51.00 | 일본 | 2025.12.31 | (주)씨제이이엔엠 | 51.00 |
| ONECEAD Co., Limited | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 51.00 | 홍콩 | 2025.12.31 | (주)씨제이이엔엠 | 51.00 |
| SENSATIONS HOLDINGS PTY. LTD. | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 50.00 | 호주 | 2025.12.31 | MOTIVE PICTURES LIMITED | 50.00 |
| FIRST LIGHT STORYHOUSE, LLC | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 50.00 | 미국 | 2025.12.31 | CJ ENM USA Holdings LLC | 50.00 |
(5) 계열회사 변동 현황
| : 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역 |
|---|
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
|---|
| 계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 편입 15개 | |||
| 콘텐츠웨이브(주) | 편입-기타 | 2025.09.01 | J5911(영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업) |
| Old Gold Mountain D&S, LLC | 편입-회사설립 | 2025.05.15 | J5911(영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업) |
| YDEO D&S, LLC | 편입-회사설립 | 2025.05.21 | J5911(영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업) |
| SAMO Lives D&S, LLC | 편입-회사설립 | 2025.07.21 | J5911(영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업) |
| CHAPTER-I CO., LTD. | 편입-회사설립 | 2025.07.23 | J5911(영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업) |
| MOTIVE PICTURES (SPV) LIMITED | 편입-회사설립 | 2025.10.16 | J5911(영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업) |
