증권발행실적보고서 6.0 코스모로보틱스 주식회사
증권발행실적보고서
| |
|---|
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 04월 30일 |
| |
| 회 사 명 : | 코스모로보틱스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 오 주 영, 강 곤 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로31길 20 (구로동, 에이스테크노타워5차) 801-1호 |
| (전 화) 02-2051-1596 |
| (홈페이지) https://www.cosmo-robotics.com |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실 장 (성 명) 김 승 훈 |
| (전 화) 070-4214-3081 |
| |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|
| 코스닥 | 중소기업 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|
| 기업공개 | 25,020,000,000 | 주) |
| 주) | 발행총액은 신주모집 4,170,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 125,100주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다. |
|---|
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|
| 코스닥시장 공모 | 2026년 04월 27일 | 2026년 04월 28일 | 2026년 04월 30일 |
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 유진투자증권 | 1,980,750 | 11,884,500,000 | 47.5 | 공동대표주관사 |
| 엔에이치투자증권 | 1,980,750 | 11,884,500,000 | 47.5 | 공동대표주관사 |
| 유안타증권 | 208,500 | 1,251,000,000 | 5.0 | 인수회사 |
| 계 | 4,170,000 | 25,020,000,000 | 100.0 | - |
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 우리사주조합 | 221,200 | 5.30 | 1 | 221,200 | 1,327,200,000 | 0.01 | 1 | 221,200 | 1,327,200,000 | 5.30 |
| 기관투자자 | 2,906,300 | 69.70 | 2,250 | 2,906,300 | 17,437,800,000 | 0.14 | 2,250 | 2,906,300 | 17,437,800,000 | 69.70 |
| 일반투자자 | 1,042,500 | 25.00 | 461,764 | 2,099,390,510 | 12,596,343,060,000 | 99.85 | 461,764 | 1,042,500 | 6,255,000,000 | 25.00 |
| 계 | 4,170,000 | 100 | 464,015 | 2,102,518,010 | 12,615,108,060,000 | 100 | 464,015 | 4,170,000 | 25,020,000,000 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|
| 균등방식 | 521,250 | 50 | 일괄청약방식 |
| 비례방식 | 521,250 | 50 | - |
| 계 | 1,042,500 | 100 | - |
| 청약현황 | 배정현황 | 총배정수량 (D=B+C) | 배정비율 (D/A) | | | | | | | | | | | |
|---|
| 균등방식 | 비례방식 | | | | | | | | | | | | | |
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당 | 추가 | 1건당 | 균등 | 배정건수 | 1건당 | 추가 | 1건당 | 비례 | | |
| 배정수량 | 배정건수 | 추가배정수량 | 배정수량(B) | 배정수량 | 배정건수 | 추가배정수량 | 배정수량(C) | | | | | | | |
| 10주 | 43,848 | 438,480 | 43,848 | 2 | 15,451 | 1 | 103,147 | - | - | - | - | - | 103,147 | 23.52% |
| 20주 | 3,541 | 70,820 | 3,541 | 2 | 1,228 | 1 | 8,310 | - | - | - | - | - | 8,310 | 11.73% |
| 30주 | 948 | 28,440 | 948 | 2 | 339 | 1 | 2,235 | - | - | - | - | - | 2,235 | 7.86% |
| 40주 | 400 | 16,000 | 400 | 2 | 147 | 1 | 947 | - | - | - | - | - | 947 | 5.92% |
| 50주 | 322 | 16,100 | 322 | 2 | 122 | 1 | 766 | - | - | - | - | - | 766 | 4.76% |
| 60주 | 202 | 12,120 | 202 | 2 | 81 | 1 | 485 | - | - | - | - | - | 485 | 4.00% |
| 70주 | 111 | 7,770 | 111 | 2 | 36 | 1 | 258 | - | - | - | - | - | 258 | 3.32% |
| 80주 | 65 | 5,200 | 65 | 2 | 20 | 1 | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 2.88% |
| 90주 | 32 | 2,880 | 32 | 2 | 12 | 1 | 76 | - | - | - | - | - | 76 | 2.64% |
| 100주 | 557 | 55,700 | 557 | 2 | 231 | 1 | 1,345 | - | - | - | - | - | 1,345 | 2.41% |
| 150주 | 207 | 31,050 | 207 | 2 | 90 | 1 | 504 | - | - | - | - | - | 504 | 1.62% |
| 200주 | 189 | 37,800 | 189 | 2 | 64 | 1 | 442 | - | - | - | - | - | 442 | 1.17% |
| 250주 | 32 | 8,000 | 32 | 2 | 14 | 1 | 78 | - | - | - | - | - | 78 | 0.98% |
| 300주 | 165 | 49,500 | 165 | 2 | 62 | 1 | 392 | - | - | - | - | - | 392 | 0.79% |
| 350주 | 73 | 25,550 | 73 | 2 | 29 | 1 | 175 | - | - | - | - | - | 175 | 0.68% |
| 400주 | 84 | 33,600 | 84 | 2 | 31 | 1 | 199 | - | - | - | - | - | 199 | 0.59% |
| 450주 | 20 | 9,000 | 20 | 2 | 8 | 1 | 48 | - | - | - | - | - | 48 | 0.53% |
| 500주 | 97 | 48,500 | 97 | 2 | 37 | 1 | 231 | - | - | - | - | - | 231 | 0.48% |
| 600주 | 72 | 43,200 | 72 | 2 | 21 | 1 | 165 | - | - | - | - | - | 165 | 0.38% |
| 700주 | 52 | 36,400 | 52 | 2 | 21 | 1 | 125 | - | - | - | - | - | 125 | 0.34% |
| 800주 | 29 | 23,200 | 29 | 2 | 10 | 1 | 68 | - | - | - | - | - | 68 | 0.29% |
| 900주 | 29 | 26,100 | 29 | 2 | 15 | 1 | 73 | - | - | - | - | - | 73 | 0.28% |
| 1,000주 | 158 | 158,000 | 158 | 2 | 73 | 1 | 389 | - | - | - | - | - | 389 | 0.25% |
| 1,200주 | 55 | 66,000 | 55 | 2 | 17 | 1 | 127 | - | - | - | - | - | 127 | 0.19% |
| 1,400주 | 41 | 57,400 | 41 | 2 | 17 | 1 | 99 | - | - | - | - | - | 99 | 0.17% |
| 1,600주 | 79 | 126,400 | 79 | 2 | 26 | 1 | 184 | - | - | - | - | - | 184 | 0.15% |
| 1,800주 | 54 | 97,200 | 54 | 2 | 14 | 1 | 122 | - | - | - | - | - | 122 | 0.13% |
| 2,000주 | 136 | 272,000 | 136 | 2 | 49 | 1 | 321 | - | - | - | - | - | 321 | 0.12% |
| 2,500주 | 41 | 102,500 | 41 | 2 | 12 | 1 | 94 | - | - | - | - | - | 94 | 0.09% |
| 3,000주 | 172 | 516,000 | 172 | 2 | 66 | 1 | 410 | - | - | - | - | - | 410 | 0.08% |
| 3,500주 | 121 | 423,500 | 121 | 2 | 53 | 1 | 295 | - | - | - | - | - | 295 | 0.07% |
| 4,000주 | 697 | 2,788,000 | 697 | 2 | 236 | 1 | 1,630 | - | - | 697 | 1 | 697 | 2,327 | 0.08% |
| 4,500주 | 433 | 1,948,500 | 433 | 2 | 125 | 1 | 991 | - | - | 433 | 1 | 433 | 1,424 | 0.07% |
| 5,000주 | 360 | 1,800,000 | 360 | 2 | 133 | 1 | 853 | - | - | 360 | 1 | 360 | 1,213 | 0.07% |
| 6,000주 | 172 | 1,032,000 | 172 | 2 | 52 | 1 | 396 | - | - | 172 | 1 | 172 | 568 | 0.06% |
| 7,000주 | 150 | 1,050,000 | 150 | 2 | 45 | 1 | 345 | 150 | 1 | - | - | 150 | 495 | 0.05% |
| 8,000주 | 146 | 1,168,000 | 146 | 2 | 47 | 1 | 339 | 146 | 1 | - | - | 146 | 485 | 0.04% |
| 9,000주 | 117 | 1,053,000 | 117 | 2 | 41 | 1 | 275 | 117 | 1 | - | - | 117 | 392 | 0.04% |
| 10,000주 | 765 | 7,650,000 | 765 | 2 | 235 | 1 | 1,765 | 765 | 1 | 765 | 1 | 1,530 | 3,295 | 0.04% |
| 12,000주 | 569 | 6,828,000 | 569 | 2 | 205 | 1 | 1,343 | 569 | 1 | 569 | 1 | 1,138 | 2,481 | 0.04% |
| 14,000주 | 254 | 3,556,000 | 254 | 2 | 104 | 1 | 612 | 254 | 2 | - | - | 508 | 1,120 | 0.03% |
| 16,000주 | 750 | 12,000,000 | 750 | 2 | 238 | 1 | 1,738 | 750 | 2 | 750 | 1 | 2,250 | 3,988 | 0.03% |
| 18,000주 | 605 | 10,890,000 | 605 | 2 | 189 | 1 | 1,399 | 605 | 2 | 605 | 1 | 1,815 | 3,214 | 0.03% |
| 20,000주 | 449 | 8,980,000 | 449 | 2 | 142 | 1 | 1,040 | 449 | 3 | - | - | 1,347 | 2,387 | 0.03% |
| 22,000주 | 562 | 12,364,000 | 562 | 2 | 177 | 1 | 1,301 | 562 | 3 | 562 | 1 | 2,248 | 3,549 | 0.03% |
| 24,000주 | 736 | 17,664,000 | 736 | 2 | 216 | 1 | 1,688 | 736 | 3 | 736 | 1 | 2,944 | 4,632 | 0.03% |
| 26,000주 | 332 | 8,632,000 | 332 | 2 | 107 | 1 | 771 | 332 | 4 | - | - | 1,328 | 2,099 | 0.02% |
| 28,000주 | 479 | 13,412,000 | 479 | 2 | 151 | 1 | 1,109 | 479 | 4 | 479 | 1 | 2,395 | 3,504 | 0.03% |
| 30,000주 | 958 | 28,740,000 | 958 | 2 | 271 | 1 | 2,187 | 958 | 4 | 958 | 1 | 4,790 | 6,977 | 0.02% |
| 32,000주 | 469 | 15,008,000 | 469 | 2 | 163 | 1 | 1,101 | 469 | 5 | - | - | 2,345 | 3,446 | 0.02% |
| 34,000주 | 431 | 14,654,000 | 431 | 2 | 137 | 1 | 999 | 431 | 5 | 431 | 1 | 2,586 | 3,585 | 0.02% |
| 36,000주 | 1,952 | 70,272,000 | 1,952 | 2 | 505 | 1 | 4,409 | 1,952 | 5 | 1,952 | 1 | 11,712 | 16,121 | 0.02% |
| 38,000주 | 590 | 22,420,000 | 590 | 2 | 168 | 1 | 1,348 | 590 | 6 | - | - | 3,540 | 4,888 | 0.02% |
| 40,000주 | 24,885 | 995,400,000 | 24,885 | 2 | 8,831 | 1 | 58,601 | 24,885 | 6 | 14,639 | 1 | 163,949 | 222,550 | 0.02% |
| 합계 | 88,793 | 1,262,153,910 | - | - | 30,914 | - | 208,500 | 35,199 | - | 24,108 | - | 208,500 | 417,000 | - |
| 주1) | 유진투자증권(주)는 전체 청약건수 중 중복청약(178건)을 제외한 유효청약 88,793건에 대하여 배정하였습니다. |
|---|
| 주2) | 유진투자증권(주)는 일반배정물량 417,000주를 균등배정방식 208,500주(50.0%), 비례배정방식 208,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다. |
| 주3) | 유진투자증권(주)의 일반청약자 청약건수가 88,793건으로 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 30,914주를 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정되었습니다. |
| 주4) | 유진투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 208,500주는 비례배정 경쟁률을 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 14개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 15번째 40,000주의 경우 청약접수 24,885건 중 잔여 주식수인 14,639건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정) |
[NH투자증권㈜]
| 청약현황 | 배정현황 | 총배정수량(D=B+C) | 배정비율(D/A) | | | | | | | | | | | |
|---|
| 균등방식 | 비례방식 | | | | | | | | | | | | | |
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당 | 추가 | 1건당 | 균등 | 배정건수 | 1건당 | 추가 | 1건당 | 비례 | | |
| 배정수량 | 배정건수 | 추가배정수량 | 배정수량(B) | 배정건수수량 | 배정건수 | 추가배정수량 | 배정수량(C) | | | | | | | |
| 10 | 189,690 | 826,452 | - | - | 121,998 | 1 | 121,998 | - | - | - | - | - | 121,998 | 14.76% |
| 20 | 19,314 | 180,709 | - | - | 12,431 | 1 | 12,431 | - | - | - | - | - | 12,431 | 6.88% |
| 30 | 11,823 | 169,755 | - | - | 7,590 | 1 | 7,590 | - | - | - | - | - | 7,590 | 4.47% |
| 40 | 5,291 | 102,393 | - | - | 3,427 | 1 | 3,427 | - | - | - | - | - | 3,427 | 3.35% |
| 50 | 5,832 | 142,055 | - | - | 3,745 | 1 | 3,745 | - | - | - | - | - | 3,745 | 2.64% |
| 60 | 2,993 | 87,848 | - | - | 1,942 | 1 | 1,942 | - | - | - | - | - | 1,942 | 2.21% |
| 70 | 1,933 | 66,433 | - | - | 1,222 | 1 | 1,222 | - | - | - | - | - | 1,222 | 1.84% |
| 80 | 1,097 | 43,184 | - | - | 696 | 1 | 696 | - | - | - | - | - | 696 | 1.61% |
| 90 | 696 | 30,862 | - | - | 458 | 1 | 458 | - | - | - | - | - | 458 | 1.48% |
| 100 | 10,748 | 530,463 | - | - | 6,937 | 1 | 6,937 | - | - | - | - | - | 6,937 | 1.31% |
| 150 | 3,381 | 251,380 | - | - | 2,195 | 1 | 2,195 | - | - | - | - | - | 2,195 | 0.87% |
| 200 | 3,489 | 346,603 | - | - | 2,297 | 1 | 2,297 | - | - | - | - | - | 2,297 | 0.66% |
| 250 | 1,043 | 129,704 | - | - | 671 | 1 | 671 | - | - | - | - | - | 671 | 0.52% |
| 300 | 3,774 | 563,647 | - | - | 2,453 | 1 | 2,453 | - | - | - | - | - | 2,453 | 0.44% |
| 350 | 1,699 | 296,226 | - | - | 1,099 | 1 | 1,099 | - | - | - | - | - | 1,099 | 0.37% |
| 400 | 1,238 | 246,830 | - | - | 770 | 1 | 770 | - | - | - | - | - | 770 | 0.31% |
| 450 | 430 | 96,466 | - | - | 284 | 1 | 284 | - | - | - | - | - | 284 | 0.29% |
| 500 | 1,690 | 421,414 | - | - | 1,086 | 1 | 1,086 | - | - | - | - | - | 1,086 | 0.26% |
| 600 | 1,303 | 390,053 | - | - | 847 | 1 | 847 | - | - | - | - | - | 847 | 0.22% |
| 700 | 901 | 314,782 | - | - | 568 | 1 | 568 | - | - | - | - | - | 568 | 0.18% |
| 800 | 562 | 224,432 | - | - | 368 | 1 | 368 | - | - | - | - | - | 368 | 0.16% |
| 900 | 355 | 159,497 | - | - | 253 | 1 | 253 | - | - | - | - | - | 253 | 0.16% |
| 1,000 | 2,828 | 1,412,229 | - | - | 1,771 | 1 | 1,771 | - | - | - | - | - | 1,771 | 0.13% |
| 1,200 | 732 | 438,705 | - | - | 495 | 1 | 495 | - | - | - | - | - | 495 | 0.11% |
| 1,400 | 535 | 374,148 | - | - | 352 | 1 | 352 | - | - | - | - | - | 352 | 0.09% |
| 1,600 | 1,013 | 809,751 | - | - | 649 | 1 | 649 | - | - | 478 | 1 | 478 | 1,127 | 0.14% |
| 1,800 | 493 | 443,373 | - | - | 327 | 1 | 327 | 493 | 1 | - | - | 493 | 820 | 0.18% |
| 2,000 | 1,385 | 1,384,081 | - | - | 919 | 1 | 919 | 1,385 | 1 | - | - | 1,385 | 2,304 | 0.17% |
| 2,500 | 1,110 | 1,386,801 | - | - | 699 | 1 | 699 | 1,110 | 1 | - | - | 1,110 | 1,809 | 0.13% |
| 3,000 | 2,630 | 3,943,288 | - | - | 1,712 | 1 | 1,712 | 2,630 | 1 | - | - | 2,630 | 4,342 | 0.11% |
| 3,500 | 1,144 | 2,001,262 | - | - | 738 | 1 | 738 | 1,144 | 1 | - | - | 1,144 | 1,882 | 0.09% |
| 4,000 | 727 | 1,453,501 | - | - | 499 | 1 | 499 | 727 | 1 | - | - | 727 | 1,226 | 0.08% |
| 4,500 | 410 | 922,228 | - | - | 272 | 1 | 272 | 410 | 1 | - | - | 410 | 682 | 0.07% |
| 5,000 | 1,144 | 2,859,283 | - | - | 717 | 1 | 717 | 1,144 | 2 | - | - | 2,288 | 3,005 | 0.11% |
| 6,000 | 1,335 | 4,004,132 | - | - | 868 | 1 | 868 | 1,335 | 2 | - | - | 2,670 | 3,538 | 0.09% |
| 7,000 | 1,291 | 4,517,672 | - | - | 828 | 1 | 828 | 1,291 | 2 | - | - | 2,582 | 3,410 | 0.08% |
| 8,000 | 800 | 3,199,494 | - | - | 506 | 1 | 506 | 800 | 2 | - | - | 1,600 | 2,106 | 0.07% |
| 9,000 | 577 | 2,596,131 | - | - | 369 | 1 | 369 | 577 | 3 | - | - | 1,731 | 2,100 | 0.08% |
| 10,000 | 2,812 | 14,058,194 | - | - | 1,806 | 1 | 1,806 | 2,812 | 3 | - | - | 8,436 | 10,242 | 0.07% |
| 12,000 | 1,208 | 7,247,245 | - | - | 755 | 1 | 755 | 1,208 | 4 | - | - | 4,832 | 5,587 | 0.08% |
| 13,000 | 20,589 | 133,815,195 | - | - | 13,305 | 1 | 13,305 | 20,589 | 4 | - | - | 82,356 | 95,661 | 0.07% |
| 14,000 | 329 | 2,302,785 | - | - | 215 | 1 | 215 | 329 | 4 | - | - | 1,316 | 1,531 | 0.07% |
| 16,000 | 374 | 2,991,765 | - | - | 235 | 1 | 235 | 374 | 5 | - | - | 1,870 | 2,105 | 0.07% |
| 18,000 | 361 | 3,248,766 | - | - | 234 | 1 | 234 | 361 | 5 | - | - | 1,805 | 2,039 | 0.06% |
| 19,500 | 2,813 | 27,424,960 | - | - | 1,790 | 1 | 1,790 | 2,813 | 6 | - | - | 16,878 | 18,668 | 0.07% |
| 20,000 | 178 | 1,779,875 | - | - | 125 | 1 | 125 | 178 | 6 | - | - | 1,068 | 1,193 | 0.07% |
| 22,000 | 131 | 1,440,918 | - | - | 82 | 1 | 82 | 131 | 7 | - | - | 917 | 999 | 0.07% |
| 24,000 | 200 | 2,399,878 | - | - | 122 | 1 | 122 | 200 | 7 | - | - | 1,400 | 1,522 | 0.06% |
| 26,000 | 3,421 | 44,470,761 | - | - | 2,239 | 1 | 2,239 | 3,421 | 8 | - | - | 27,368 | 29,607 | 0.07% |
| 28,000 | 44 | 615,970 | - | - | 30 | 1 | 30 | 44 | 8 | - | - | 352 | 382 | 0.06% |
| 30,000 | 121 | 1,814,927 | - | - | 73 | 1 | 73 | 121 | 9 | - | - | 1,089 | 1,162 | 0.06% |
| 32,000 | 45 | 719,969 | - | - | 31 | 1 | 31 | 45 | 10 | - | - | 450 | 481 | 0.07% |
| 32,500 | 2,507 | 40,737,109 | - | - | 1,641 | 1 | 1,641 | 2,507 | 10 | - | - | 25,070 | 26,711 | 0.07% |
| 34,000 | 21 | 356,986 | - | - | 14 | 1 | 14 | 21 | 10 | - | - | 210 | 224 | 0.06% |
| 36,000 | 28 | 503,983 | - | - | 17 | 1 | 17 | 28 | 11 | - | - | 308 | 325 | 0.06% |
| 38,000 | 45 | 854,974 | - | - | 26 | 1 | 26 | 45 | 11 | - | - | 495 | 521 | 0.06% |
| 39,000 | 1,086 | 21,176,298 | - | - | 702 | 1 | 702 | 1,086 | 12 | - | - | 13,032 | 13,734 | 0.06% |
| 합계 | 323,749 | 345,327,825 | - | - | 208,500 | - | 208,500 | 49,359 | - | 478 | - | 208,500 | 417,000 | 0.12% |
| 주1) | NH투자증권㈜는 전체 청약건수 323,947건 중 부적격청약(198건)을 제외한 유효청약 323,749건에 대하여 배정하였습니다. |
|---|
| 주2) | NH투자증권㈜는 일반배정물량 417,000주를 균등배정방식 208,500주(50.0%), 비례배정방식 208,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다. |
| 주3) | NH투자증권㈜의 일반청약자의 청약건수는 323,749건으로 균등배정방식 배정물량 208,500주를 초과하므로, 0주씩 균등배정한 후 잔여주식 208,500주를 추첨을 통하여 배정하였습니다. |
| 주4) | NH투자증권㈜의 비례배정방식 배정물량 208,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 478주는 1,600주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다. |
[유안타증권㈜]
| 청약현황 | 배정현황 | 총 배정수량(D=B+C) | 배정비율(D/A) | | | | | | | | | | | |
|---|
| 균등방식 | 비례방식 | | | | | | | | | | | | | |
| 청약단위 | 청약건수 | 청약수량(A) | 배정건수 | 1건당배정수량 | 추가배정건수 | 1건당 추가배정수량 | 균등배정수량(B) | 배정건수 | 1건당배정수량 | 추가배정건수 | 1건당 추가배정수량 | 비례배정수량(C) | | |
| 20 | 19,909 | 398,180 | 19,909 | 2 | 2,400 | 1 | 42,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,218 | 10.60% |
| 30 | 637 | 19,110 | 637 | 2 | 65 | 1 | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,339 | 7.01% |
| 40 | 387 | 15,480 | 387 | 2 | 45 | 1 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 5.29% |
| 50 | 272 | 13,600 | 272 | 2 | 30 | 1 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 4.22% |
| 60 | 140 | 8,400 | 140 | 2 | 17 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 3.54% |
| 70 | 79 | 5,530 | 79 | 2 | 8 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 3.00% |
| 80 | 71 | 5,680 | 71 | 2 | 9 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2.66% |
| 90 | 33 | 2,970 | 33 | 2 | 3 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2.32% |
| 100 | 495 | 49,500 | 495 | 2 | 59 | 1 | 1,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,049 | 2.12% |
| 150 | 157 | 23,550 | 157 | 2 | 17 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1.41% |
| 200 | 200 | 40,000 | 200 | 2 | 19 | 1 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 1.05% |
| 250 | 50 | 12,500 | 50 | 2 | 4 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0.83% |
| 300 | 207 | 62,100 | 207 | 2 | 26 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0.71% |
| 350 | 93 | 32,550 | 93 | 2 | 7 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0.59% |
| 400 | 71 | 28,400 | 71 | 2 | 6 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0.52% |
| 450 | 22 | 9,900 | 22 | 2 | 3 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.47% |
| 500 | 154 | 77,000 | 154 | 2 | 17 | 1 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0.42% |
| 600 | 80 | 48,000 | 80 | 2 | 6 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0.35% |
| 700 | 61 | 42,700 | 61 | 2 | 7 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0.30% |
| 800 | 43 | 34,400 | 43 | 2 | 7 | 1 | 93 | 43 | 1 | 0 | 0 | 43 | 136 | 0.40% |
| 900 | 186 | 167,400 | 186 | 2 | 19 | 1 | 391 | 186 | 1 | 0 | 0 | 186 | 577 | 0.34% |
| 1,000 | 510 | 510,000 | 510 | 2 | 65 | 1 | 1,085 | 510 | 1 | 0 | 0 | 510 | 1,595 | 0.31% |
| 1,100 | 237 | 260,700 | 237 | 2 | 32 | 1 | 506 | 237 | 1 | 0 | 0 | 237 | 743 | 0.29% |
| 1,200 | 123 | 147,600 | 123 | 2 | 11 | 1 | 257 | 123 | 1 | 0 | 0 | 123 | 380 | 0.26% |
| 1,300 | 82 | 106,600 | 82 | 2 | 9 | 1 | 173 | 82 | 1 | 0 | 0 | 82 | 255 | 0.24% |
| 1,400 | 60 | 84,000 | 60 | 2 | 6 | 1 | 126 | 60 | 1 | 0 | 0 | 60 | 186 | 0.22% |
| 1,500 | 145 | 217,500 | 145 | 2 | 18 | 1 | 308 | 145 | 1 | 0 | 0 | 145 | 453 | 0.21% |
| 1,600 | 77 | 123,200 | 77 | 2 | 3 | 1 | 157 | 77 | 1 | 0 | 0 | 77 | 234 | 0.19% |
| 1,700 | 52 | 88,400 | 52 | 2 | 5 | 1 | 109 | 52 | 1 | 0 | 0 | 52 | 161 | 0.18% |
| 1,800 | 27 | 48,600 | 27 | 2 | 5 | 1 | 59 | 27 | 1 | 0 | 0 | 27 | 86 | 0.18% |
| 1,900 | 21 | 39,900 | 21 | 2 | 0 | 0 | 42 | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 63 | 0.16% |
| 2,000 | 160 | 320,000 | 160 | 2 | 15 | 1 | 335 | 160 | 1 | 0 | 0 | 160 | 495 | 0.15% |
| 2,200 | 57 | 125,400 | 57 | 2 | 2 | 1 | 116 | 57 | 2 | 0 | 0 | 114 | 230 | 0.18% |
| 2,400 | 273 | 655,200 | 273 | 2 | 30 | 1 | 576 | 273 | 2 | 0 | 0 | 546 | 1,122 | 0.17% |
| 2,600 | 278 | 722,800 | 278 | 2 | 42 | 1 | 598 | 278 | 2 | 0 | 0 | 556 | 1,154 | 0.16% |
| 2,800 | 220 | 616,000 | 220 | 2 | 29 | 1 | 469 | 220 | 2 | 0 | 0 | 440 | 909 | 0.15% |
| 3,000 | 234 | 702,000 | 234 | 2 | 28 | 1 | 496 | 234 | 2 | 0 | 0 | 468 | 964 | 0.14% |
| 3,200 | 154 | 492,800 | 154 | 2 | 16 | 1 | 324 | 154 | 2 | 0 | 0 | 308 | 632 | 0.13% |
| 3,400 | 114 | 387,600 | 114 | 2 | 12 | 1 | 240 | 114 | 2 | 0 | 0 | 228 | 468 | 0.12% |
| 3,600 | 74 | 266,400 | 74 | 2 | 4 | 1 | 152 | 74 | 3 | 0 | 0 | 222 | 374 | 0.14% |
| 3,800 | 270 | 1,026,000 | 270 | 2 | 38 | 1 | 578 | 270 | 3 | 0 | 0 | 810 | 1,388 | 0.14% |
| 4,000 | 1,172 | 4,688,000 | 1,172 | 2 | 139 | 1 | 2,483 | 1,172 | 3 | 0 | 0 | 3,516 | 5,999 | 0.13% |
| 4,200 | 639 | 2,683,800 | 639 | 2 | 67 | 1 | 1,345 | 639 | 3 | 0 | 0 | 1,917 | 3,262 | 0.12% |
| 4,400 | 400 | 1,760,000 | 400 | 2 | 51 | 1 | 851 | 400 | 3 | 0 | 0 | 1,200 | 2,051 | 0.12% |
| 4,600 | 341 | 1,568,600 | 341 | 2 | 36 | 1 | 718 | 341 | 3 | 0 | 0 | 1,023 | 1,741 | 0.11% |
| 4,800 | 158 | 758,400 | 158 | 2 | 23 | 1 | 339 | 158 | 3 | 0 | 0 | 474 | 813 | 0.11% |
| 5,000 | 17,908 | 89,540,000 | 17,908 | 2 | 2,077 | 1 | 37,893 | 17,908 | 3 | 10,960 | 1 | 64,684 | 102,577 | 0.11% |
| 5,500 | 25 | 137,500 | 25 | 2 | 3 | 1 | 53 | 25 | 4 | 0 | 0 | 100 | 153 | 0.11% |
| 6,000 | 22 | 132,000 | 22 | 2 | 4 | 1 | 48 | 22 | 4 | 0 | 0 | 88 | 136 | 0.10% |
| 6,500 | 33 | 214,500 | 33 | 2 | 3 | 1 | 69 | 33 | 5 | 0 | 0 | 165 | 234 | 0.11% |
| 7,000 | 26 | 182,000 | 26 | 2 | 3 | 1 | 55 | 26 | 5 | 0 | 0 | 130 | 185 | 0.10% |
