전환청구권행사
전환청구권 행사
| 1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외) | 407,481 |
|---|---|
| -발행주식총수(주) | 23,402,665 |
| -발행주식총수 대비(%) | 1.74 |
| 2. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - "발행주식총수"는 금번 "전환청구권 행사주식수 누계"수량이 포함되지 않은 발행주식총수 입니다. - "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다. - 아래 "신고일 현재 미전환사채 잔액"은 본 전환 청구 물량이 반영된 내역입니다. |
| ※관련공시 | 2024-10-10 전환사채권발행결정(제12회차) |
일별 전환청구내역
| 청구일자 | 사채의 명칭 | 청구금액 | 전환가액 | 발행한 주식수 | 상장일 또는 예정일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 종류 | |||||
| 2026-04-09 | 12 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 350,000,000원 | 7,988 | 43,815 | 2026-04-30 |
| 2026-04-15 | 12 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2,905,000,000원 | 7,988 | 363,666 | 2026-04-30 |
전환사채 잔액
| 회차 | 발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위) | 신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위) | 전환가액(원) | 전환가능 주식수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,120,000,000 | KRW : South-Korean Won | 7,988 | 140,263 |