주식등의 대량보유상황보고서(약식) 6.0 에프에스티 1101 1000 20260508
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | | |
|---|
| | |
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 05월 08일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 05월 08일 |
| 보고자 : | 삼성자산운용 |
| 요약정보 | | | |
|---|
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | | |
| 발행회사명 | 에프에스티 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
| 보고구분 | 변동 | | |
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | | 보유주식등의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | 1,111,387 | 5.06 | |
| 이번 보고서 | 873,881 | 4.04 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | | 의결권의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 매매로 인한 변동보고의무 발생 | | |
| 보유목적 | 단순투자 | | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
확인서(단순투자 목적)
image1.jpg 경영참여목적없음_삼성
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | 에프에스티 | 회사코드 | 036810 |
|---|
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 21,649,789 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 개별 | | |
|---|
| 보고자 구분 | 금융기관 | 국 적 | 대한민국 | |
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | | | |
| 성명(명칭) | 한글 | 삼성자산운용 | 한자(영문) | SAMSUNG ASSET MANAGEMENT |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울시 서초구 서초대로 74길 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 501-81-23179 | |
| 직업(사업내용) | 집합투자업 등 | 발행회사와의 관계 | 주주 | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 삼성자산운용 | 부서 | 펀드회계 1팀 |
| 직위 | 수석 | 전화번호 | 3774-7*** | |
| 성명 | 박명구 | 팩스번호 | 3774-7*** | |
| 이메일 주소 | ******u.park@samsung.com | | | |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) 2026년 3월말 기준
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 1,191,074,278,004 | 부채총액 | 141,792,856,335 |
| 자본총액 | 1,049,281,421,669 | 자본금 | 93,430,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 대표이사 김우석 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 운용회의 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 삼성생명 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 기타 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | - | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|
| 1 | 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 집합투자기구 및 일임 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자본금 | 93,430,000,000 | 운용자산총액 | 465.9조 |
| 대표자 | 대표이사 김우석 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 운용회의 | | |
| 최대주주(법인 대표자) | 삼성생명 (홍원학) | 최대주주 지분율 | 100% |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | | | |
|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | | |
| 직전보고서 | 2026년 03월 06일 | 삼성자산운용 | - | 1,111,387 | 5.06 | 1,111,387 | 5.06 | 21,956,348 |
| 이번보고서 | 2026년 05월 08일 | 삼성자산운용 | - | 873,881 | 4.04 | 873,881 | 4.04 | 21,649,789 |
| 증 감 | -237,506 | -1.02 | -237,506 | -1.02 | -306,559 | | | |
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 매수 / 매도 |
|---|
| 변동사유 | 단순 추가취득 / 처분 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 873,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | 873,881 | 4.04 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | | | |
| H | | | | | | | | | | | | | |
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | | |
| 21,649,789 | - | 4.04 | 4.04 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | | | | |
|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | | |
| 삼성자산운용 | 본인 | - | - | 873,881 | 4.04 | 873,881 | 4.04 |
| 합 계 | - | - | 873,881 | 4.04 | 873,881 | 4.04 | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | 삼성자산운용 | 501-81-23179 | -237,506 | - | - | - | - | - | - | - | - | -237,506 | -1.02 |
| 특별관계자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | | | |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.09 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,111,387 | 170 | 1,111,557 | 34,298 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.09 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,111,557 | 26,490 | 1,138,047 | 37,250 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.09 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,138,047 | -58,960 | 1,079,087 | 37,250 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.09 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,079,087 | -23,940 | 1,055,147 | 39,500 | 0 | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.10 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,055,147 | 113 | 1,055,260 | 37,651 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.10 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,055,260 | 9,809 | 1,065,069 | 39,500 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.10 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,065,069 | -2,942 | 1,062,127 | 39,500 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.11 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,062,127 | 124 | 1,062,251 | 37,943 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.11 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,062,251 | 33,919 | 1,096,170 | 35,000 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.11 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,096,170 | -1,512 | 1,094,658 | 35,000 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.12 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,094,658 | 25 | 1,094,683 | 42,431 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.12 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,094,683 | 548 | 1,095,231 | 37,450 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.12 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,095,231 | -1,295 | 1,093,936 | 45,000 | 0 | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.12 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,093,936 | -11,069 | 1,082,867 | 37,450 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.13 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,082,867 | -19 | 1,082,848 | 44,689 | 0 | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.13 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,082,848 | -7,560 | 1,075,288 | 45,000 | 0 | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.13 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,075,288 | -10,584 | 1,064,704 | 37,050 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.16 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,064,704 | 26 | 1,064,730 | 42,703 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.16 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,064,730 | -7,465 | 1,057,265 | 45,000 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.17 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,057,265 | 1,890 | 1,059,155 | 42,300 | 0 | 일반펀드장외ETF해지 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.17 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,059,155 | 7,560 | 1,066,715 | 44,550 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.17 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,066,715 | -4,473 | 1,062,242 | 44,550 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.18 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,062,242 | 85 | 1,062,327 | 43,457 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.18 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,062,327 | 1,348 | 1,063,675 | 42,300 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.18 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,063,675 | -5,714 | 1,057,961 | 42,300 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.19 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,057,961 | 42 | 1,058,003 | 43,785 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.19 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,058,003 | 1,548 | 1,059,551 | 43,250 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.19 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,059,551 | -12,044 | 1,047,507 | 43,250 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,047,507 | 91 | 1,047,598 | 42,982 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.20 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,047,598 | 630 | 1,048,228 | 44,050 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.20 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,048,228 | -10,935 | 1,037,293 | 44,050 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.23 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,037,293 | 87 | 1,037,380 | 40,081 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.23 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,037,380 | -4,725 | 1,032,655 | 43,000 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.23 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,032,655 | -12,600 | 1,020,055 | 42,500 | 0 | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.24 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,020,055 | 58 | 1,020,113 | 41,008 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,020,113 | 1,052 | 1,021,165 | 42,500 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.24 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,021,165 | -4,347 | 1,016,818 | 42,500 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.25 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,016,818 | 17,230 | 1,034,048 | 39,550 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.25 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,034,048 | -142 | 1,033,906 | 42,955 | 0 | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.25 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,033,906 | -5,985 | 1,027,921 | 39,550 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.26 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,027,921 | 844 | 1,028,765 | 42,200 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.26 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,028,765 | -10,816 | 1,017,949 | 42,200 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.27 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,017,949 | 422 | 1,018,371 | 42,150 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.27 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,018,371 | -9,304 | 1,009,067 | 42,150 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.27 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,009,067 | -3,780 | 1,005,287 | 39,550 | 0 | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.30 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,005,287 | 20 | 1,005,307 | 38,162 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.30 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,005,307 | 1,940 | 1,007,247 | 39,550 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.30 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,007,247 | -5,040 | 1,002,207 | 38,950 | 0 | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.30 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,002,207 | -5,355 | 996,852 | 39,550 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.31 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 996,852 | 33 | 996,885 | 37,304 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.31 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 996,885 | 4,624 | 1,001,509 | 38,950 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.31 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,001,509 | -5,758 | 995,751 | 38,950 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.03.31 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 995,751 | -1,795 | 993,956 | 36,500 | 0 | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.01 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 993,956 | 5,884 | 999,840 | 38,550 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.01 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 999,840 | -2,961 | 996,879 | 38,550 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.02 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 996,879 | 3,005 | 999,884 | 36,500 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.02 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 999,884 | -2,142 | 997,742 | 36,500 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.02 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 997,742 | -2,520 | 995,222 | 39,000 | 0 | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.03 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 995,222 | 9,386 | 1,004,608 | 39,000 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.03 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,004,608 | -2,444 | 1,002,164 | 39,000 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.06 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,002,164 | 5,065 | 1,007,229 | 36,050 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.06 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,007,229 | -8,316 | 998,913 | 36,050 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.07 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 998,913 | 44 | 998,957 | 37,937 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.07 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 998,957 | 4,661 | 1,003,618 | 37,000 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.07 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,003,618 | -3,024 | 1,000,594 | 37,000 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.08 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,000,594 | 21 | 1,000,615 | 40,483 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.08 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,000,615 | 1,852 | 1,002,467 | 37,200 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.08 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,002,467 | -3,918 | 998,549 | 37,200 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.09 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 998,549 | 1,953 | 1,000,502 | 37,700 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.09 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,000,502 | -63 | 1,000,439 | 37,700 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.10 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 1,000,439 | 11,439 | 1,011,878 | 41,150 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.10 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 1,011,878 | -12,218 | 999,660 | 41,150 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.13 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 999,660 | -8,404 | 991,256 | 40,350 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.14 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 991,256 | 868 | 992,124 | 39,450 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.14 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 992,124 | -6,073 | 986,051 | 39,450 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.15 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 986,051 | 630 | 986,681 | 39,500 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.15 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 986,681 | -1,217 | 985,464 | 43,102 | 0 | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.15 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 985,464 | -7,371 | 978,093 | 39,500 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.16 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 978,093 | 252 | 978,345 | 43,200 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.16 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 978,345 | -5,449 | 972,896 | 43,200 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.17 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 972,896 | 1,304 | 974,200 | 42,900 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.17 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 974,200 | -7,564 | 966,636 | 42,900 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.20 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 966,636 | 253 | 966,889 | 44,537 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.20 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 966,889 | 1,518 | 968,407 | 42,850 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.20 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 968,407 | -2,520 | 965,887 | 42,850 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.21 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 965,887 | -4,139 | 961,748 | 43,650 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.22 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 961,748 | 58 | 961,806 | 44,388 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.22 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 961,806 | 422 | 962,228 | 44,200 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.22 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 962,228 | -5,971 | 956,257 | 44,200 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.22 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 956,257 | -4,410 | 951,847 | 44,900 | 0 | 일반펀드장외ETF설정 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.23 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 951,847 | 844 | 952,691 | 44,900 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.23 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 952,691 | -5,690 | 947,001 | 44,900 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.24 | 주식배당(+) | 의결권있는 주식 | 947,001 | 4,414 | 951,415 | - | 0 | - |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.24 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 951,415 | 4,832 | 956,247 | 45,000 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.24 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 956,247 | -5,084 | 951,163 | 45,000 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.27 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 951,163 | -5,695 | 945,468 | 43,850 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.28 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 945,468 | 3,502 | 948,970 | 45,850 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.28 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 948,970 | -11,307 | 937,663 | 45,850 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.04.30 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 937,663 | -1,372 | 936,291 | 42,500 | 0 | 장내매도(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.05.04 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 936,291 | 1,518 | 937,809 | 43,200 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.05.04 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 937,809 | -10,269 | 927,540 | 43,200 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.05.06 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 927,540 | 14 | 927,554 | 43,800 | 0 | 장내매수(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.05.06 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 927,554 | 2,501 | 930,055 | 42,500 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.05.06 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 930,055 | -5,123 | 924,932 | 42,500 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.05.07 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 924,932 | 422 | 925,354 | 43,700 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.05.07 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 925,354 | -14,733 | 910,621 | 43,700 | 0 | ETF 해지 기타(-) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.05.08 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 910,621 | 422 | 911,043 | 44,100 | 0 | ETF 설정 기타(+) |
| 삼성자산운용 | 501-81-23179 | 2026.05.08 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 911,043 | -965 | 910,078 | 41,880 | 0 | 장내매도(-) |
