주식등의 대량보유상황보고서(약식) 6.0 ㈜인바디 0000 0000 20260512
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | | |
|---|
| | |
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 05월 12일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 05월 12일 |
| 보고자 : | FIL LIMITED |
| 요약정보 | | | |
|---|
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | | |
| 발행회사명 | ㈜인바디 | 발행회사와의 관계 | 기타 |
| 보고구분 | 변동 | | |
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | | 보유주식등의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | 763,956 | 5.67 | |
| 이번 보고서 | 612,150 | 4.54 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | | 의결권의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 단순 주식 처분에 의한 변동 보고 | | |
| 보유목적 | 단순투자 | | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
확인서(단순투자 목적)
loi.jpg loi
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | ㈜인바디 | 회사코드 | 041830 |
|---|
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 13,480,882 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 연명 | | |
|---|
| 보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | Bermuda | |
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | | | |
| 성명(명칭) | 한글 | 에프아이엘 리미티드 | 한자(영문) | FIL Limited |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, Bermuda | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 1462 | |
| 직업(사업내용) | Asset Management | 발행회사와의 관계 | 기타 | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | FIL Technology (Dalian) Limited | 부서 | Asia Pacific Regulatory Reporting |
| 직위 | REGULATORY REPORTING MANAGER | 전화번호 | (86) 4************ | |
| 성명 | Alina Yu | 팩스번호 | (86) 4************ | |
| 이메일 주소 | ******egulatory.filings@fil.com | | | |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | Limited Company | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Rose Powell | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Portfolio Management | | |
| 최대주주(최다출자자) | Pandanus Partners LP | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 48.83 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|
| 1 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 외국법인 | 계열회사 | 97708 | Hong Kong | 18/F, Three Pacific Place, 1 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong | Asset Management | 기타 |
| 2 | FIL Investment Management (Singapore) Limited | 외국법인 | 계열회사 | 199006300E | Singapore | 8 Marina View, #27-01, Asia Square Tower 1, 018960, Singapore | Asset Management | 기타 |
| 3 | FID ASIAN VALUES | 외국법인 | 운용펀드 | 4762 | UK | Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP, United Kingdom | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 4 | FIDELITY FUNDS | 외국법인 | 운용펀드 | 1582 | Luxembourg | 2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 5 | HI-KAPPA-14-SFONDS | 외국법인 | 운용펀드 | 33645 | Germany | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 6 | HI-SZVA-34-SFONDS | 외국법인 | 운용펀드 | 45701 | Germany | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 7 | NORD EST ASSET MANAGEMENT | 외국법인 | 운용펀드 | 13214 | Luxembourg | 2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | Foreign Mutual Fund | 주주 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 1. FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
|---|
| 법적성격 | Limited Company | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Charlotte Chan | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Portfolio Management | | |
| 최대주주(최다출자자) | FIL Limited | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 2. FIL Investment Management (Singapore) Limited |
|---|
| 법적성격 | Public Company | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Wildon Goh | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Portfolio Management | | |
| 최대주주(최다출자자) | FIL Limited | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 법적성격 | Limited Company | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management: FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited & FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 7. NORD EST ASSET MANAGEMENT |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | | |
|---|
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | | |
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | | | |
|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | | |
| 직전보고서 | 2023년 04월 10일 | FIL Limited | 8 | 763,956 | 5.67 | 763,956 | 5.67 | 13,480,882 |
| 이번보고서 | 2026년 05월 12일 | FIL Limited | 8 | 612,150 | 4.54 | 612,150 | 4.54 | 13,480,882 |
| 증 감 | -151,806 | -1.13 | -151,806 | -1.13 | 0 | | | |
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 장내매도 |
|---|
| 변동사유 | -단순투자목적-단순 주식 처분에 의한 변동 보고-본 보고는 보고자 및 특별관계자들(해당하는 경우)이 투자자문사로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분 권한을 가지고 있으므로, 보고자가 대표보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임. |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | FIL Limited | 1462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 97708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIL Investment Management (Singapore) Limited | 199006300E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 96,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,053 | 0.71 | |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 344,177 | - | - | - | - | - | - | - | - | 344,177 | 2.55 | |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 27,489 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,489 | 0.20 | |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 38,935 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,935 | 0.29 | |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 105,496 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,496 | 0.78 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | | | |
| H | | | | | | | | | | | | | |
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | | |
| 13,480,882 | - | 4.54 | 4.54 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | | | | |
|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | FIL Limited | 1462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 97708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIL Investment Management (Singapore) Limited | 199006300E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | -140,571 | - | - | - | - | - | - | - | - | -140,571 | -1.04 | |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | -1,448 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,448 | -0.01 | |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | -5,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,213 | -0.04 | |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | -4,574 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,574 | -0.03 | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | | | |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 04월 13일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 484,748 | -1,002 | 483,746 | 29,292 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 04월 14일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 483,746 | -6,282 | 477,464 | 29,398 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 04월 15일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 477,464 | -11,192 | 466,272 | 30,122 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 04월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 466,272 | -4,988 | 461,284 | 29,794 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 04월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 461,284 | -2,800 | 458,484 | 29,168 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 04월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 458,484 | -13,473 | 445,011 | 29,288 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 04월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 445,011 | -5,376 | 439,635 | 29,472 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 04월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 439,635 | -12,521 | 427,114 | 30,110 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 04월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 427,114 | -149 | 426,965 | 30,392 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 04월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 426,965 | -1,655 | 425,310 | 30,150 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 425,310 | -1,005 | 424,305 | 29,922 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 424,305 | -333 | 423,972 | 30,087 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 423,972 | -2,047 | 421,925 | 30,274 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 04월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 421,925 | -1,900 | 420,025 | 29,713 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 05월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 420,025 | -4,180 | 415,845 | 29,760 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 05월 06일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 415,845 | -6,883 | 408,962 | 29,832 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 05월 07일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 408,962 | -3,502 | 405,460 | 29,946 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 05월 08일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 405,460 | -19,884 | 385,576 | 38,500 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 05월 11일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 385,576 | -20,087 | 365,489 | 39,815 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 05월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 365,489 | -13,004 | 352,485 | 43,291 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 05월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 352,485 | -8,308 | 344,177 | 43,732 | (원) | - |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2026년 04월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,937 | -210 | 28,727 | 29,428 | (원) | - |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2026년 04월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,727 | -251 | 28,476 | 29,472 | (원) | - |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2026년 04월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,476 | -158 | 28,318 | 29,360 | (원) | - |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2026년 05월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 28,318 | -829 | 27,489 | 43,732 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 04월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 44,148 | -578 | 43,570 | 29,288 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 04월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 43,570 | -569 | 43,001 | 29,472 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 04월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 43,001 | -324 | 42,677 | 29,360 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 04월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 42,677 | -1,171 | 41,506 | 30,110 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 04월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 41,506 | -247 | 41,259 | 30,150 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 41,259 | -369 | 40,890 | 29,943 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 40,890 | -247 | 40,643 | 29,922 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 40,643 | -410 | 40,233 | 29,901 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 40,233 | -247 | 39,986 | 30,087 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 05월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 39,986 | -250 | 39,736 | 29,760 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 05월 06일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 39,736 | -246 | 39,490 | 29,832 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 05월 07일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 39,490 | -312 | 39,178 | 29,954 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 05월 07일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 39,178 | -243 | 38,935 | 29,946 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 05월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 110,070 | -4,574 | 105,496 | 43,732 | (원) | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
- 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미