타법인주식및출자증권취득결정
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | SUNGEEL AMERICA HOLDINGS INC. | 대표이사 | 김기태 |
|---|---|---|---|---|
| 자본금(원) | 10,556,700,000 | 회사와 관계 | 종속회사 | |
| 발행주식총수(주) | 700 | 주요사업 | 지주회사 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,200 | ||
| 취득금액(원) | 18,097,200,000 | |||
| 자기자본(원) | 226,562,237,447 | |||
| 자기자본대비(%) | 7.99 | |||
| 대기업 여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,900 | ||
| 지분비율(%) | 100 | |||
| 4. 취득방법 | 대여금 출자전환 | |||
| 5. 취득목적 | 손자회사 자본강화를 위한 재무구조 개선 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-04-08 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당사항없음 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 679,499,733,787 | 취득가액/자산총액(%) | 2.66 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-30 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 건은 당사가 지분 100%를 보유한 손자회사인 SungEel Recycling Park Indiana LLC의 미국 배터리 재활용 사업 투자를 위한 자본을 강화하기 위해 조치로, 자회사 SUNGEEL AMERICA HOLDINGS에 대한 대여금 $12,000,000을 출자전환함으로써 자회사의 자본구조를 개선하고, 이를 통해 손자회사에 대한 자본지원을 원활히 하기 위한 결정입니다. - 상기‘1.발행회사-자본금(원)’는 2024말년말 연결재무제표 자기자본(224,810,634,527원)+자본금변동액(43,723,000원)+자본잉여금(1,707,879,920원)이며 , '1.발행회사-발행주식총수'는 2026년 3월 30일 기준입니다. - 상기 '2. 취득내역-취득금액'은 출자 금액($12,000,000)에, 이사회결의일(2026년 3월30일) 기준 서울외국환중개고시 매매기준율인 $1=1508.1원을 적용하여 미화를 원화로 환산한 금액입니다. - 상기 '6.취득예정일자'는 최종 종료 예정일자 법인현지의 법률적 일정에 따라 변경될 수 있습니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 '당해년도'는 2025년말, '전년도'는 2024년말, '전전년도'는 2023년말 기준금액입니다. - 상기 일정 및 내용은 실제 진행 과정에서 변동될 수 있습니다. |
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해년도 | 29,263 | 18,743 | 10,520 | 10,557 | - | -17 |
| 전년도 | 29,105 | 18,568 | 10,538 | 10,557 | - | -25 |
| 전전년도 | 3,022 | - | 3,022 | 3,016 | - | 6 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
|---|---|---|---|
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| SUNGEEL AMERICA HOLDINGS INC. | 미국 | 999 Peachtree Street, Suite 2300, Atlanta, GA, 30309, USA | 22151206 |
| 직업(사업내용) | 미국내 지주회사 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 성일하이텍 주식회사 | 700 | 100 |
| 대표이사 | 김기태 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2025 | 결산기 | 2025 |
| 자산총계 | 29,263 | 자본금 | 10,520 |
| 부채총계 | 18,743 | 매출액 | - |
| 자본총계 | 10,520 | 당기순손익 | -17 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 종속회사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 대여금 연장 $22,000,000($10,000,000상환 완료) | ||
| 전년도 | 자본금 $5,000,000 | ||
| 전전년도 | 자본금 $2,000,000 |