[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
주식등의 대량보유상황보고서(일반) 6.0 오픈엣지테크놀로지(주) 1100 0010
정 정 신 고 (보고)
| 2026년 04월 01일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주식등의 대량보유상황보고서 |
|---|
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 02월 06일 |
|---|
| 3. 정정사항 |
|---|
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| [표지]보유주식등의 수 및 보유비율1) 이번보고서의 보유주식등의 수 및 보유비율2) 보고 사유 | 해당없음 | 단순착오 | 1) 이번보고서의 보유주식등의 수 및 보유비율 5,966,276 / 22.71% 2) 보고 사유 장내매도 | 1) 이번보고서의 보유주식등의 수 및 보유비율6,208,368, 23.63% 2) 보고 사유장내매도, 기타(콜옵션) 행사 가능 주식 수 변경 |
| 제1부 보고의 개요3. 보유주식등의 수 및 보유비율1) 이번보고서_주식등2) 증감 | 해당없음 | 단순착오 | 1) 이번보고서_주식등 5,966,276 / 22.71% 2) 증감 -16,700 / -1.21 | 1) 이번보고서_주식등6,208,368, 23.63% 2) 증감225,392, -0.29 |
| 제1부 보고의 개요5. 변동[변경]사유1) 변동방법2) 변동사유 | 해당없음 | 단순착오 | 1) 변동방법 장내매도 2) 변동사유 단순처분 | 1) 변동방법 장내매도, 기타(콜옵션) 행사 가능 주식 수 변경 2) 변동사유 단순처분, 전환우선주의 보통주 전환(전환비율 1:1.4285413301)에 따라 콜옵션 행사 가능 주식 수가 변경됨 |
| 제2부 대량보유내역1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역가. 주식등의 종류별 보유내역1) 기타2) 주수(주)3) 비율(%)4) 보유잠재주식의 수5) 주식등의 보유비율 | 해당없음 | 단순착오 | 1) 기타 이성현: 512,635 / 황인조: 50,828 / 이우연: 11,475 2) 주수(주) 이성현: 4,278,768 / 황인조: 1,201,337 / 이우연: 75,667 3) 비율(%) 이성현: 16.28 / 황인조: 4.57 / 이우연: 0.29 4) 보유잠재주식의 수 620,813 5) 주식등의 보유비율 22.71% | 1) 기타 이성현: 732,318 / 황인조: 72,608 / 이우연: 12,104 2) 주수(주) 이성현: 4,498,451 / 황인조: 1,223,117 / 이우연: 76,296 3) 비율(%) 이성현: 17.12 / 황인조: 4.65 / 이우연: 0.29 4) 보유잠재주식의 수 862,905 5) 주식등의 보유비율 23.63% |
| 제2부 대량보유내역1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역나. 보유형태별 보유내역1) 제7호2) 주수3) 비율 | 해당없음 | 단순착오 | 1) 제7호 이성현: 512,635 / 황인조: 50,828 / 이우연: 11,475 2) 주수 이성현: 4,278,768 / 황인조: 1,201,337 / 이우연: 75,667 3) 비율 이성현: 16.28% / 황인조: 4.57% / 이우연: 0.29% | 1) 제7호 이성현: 732,318 / 황인조: 72,608 / 이우연: 12,104 2) 주수 이성현: 4,498,451 / 황인조: 1,223,117 / 이우연: 76,296 3) 비율 이성현: 17.12% / 황인조: 4.65% / 이우연: 0.29% |
| 제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역1. 변동내역 총괄표가. 주식등의 변동내역1) 성명2) 생년월일 또는 사업자등록번호 등3) 기타4) 주수(주)5) 비율 | 해당없음 | 단순착오 | 1) 성명이성현 / 황인조 / 이우연2) 생년월일760126 / 750318 / 8102233) 기타- / - / -4) 주수(주)-8,700 / - / -5) 비율-0.03 / - / - | 1) 성명이성현 / 황인조 / 이우연 2) 생년월일760126 / 750318 / 810223 3) 기타+219,683 / +21,780 / +629 4) 주수(주)+210,983 / +21,780 / +629 5) 비율 +0.80 / +0.08 / +0.00 |
| 제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역2. 세부변동내역가. 주식등의 세부변동내역1) 성명2) 생년월일 또는 사업자등록번호 등3) 변동내역4) 주석 | 해당없음 | 단순착오 | - | 1) 성명이성현 / 황인조 / 이우연 2) 생년월일760126 / 750318 / 810223 3) 변동내역이성현 변동전 512,635 / 증감 +219,683 / 변동후 732,318 / 취득/처분단가 14,239 (+)황인조 변동전 50,828 / 증감 +21,780 / 변동후 72,608 / 취득/처분단가 14,239 (+)이우연 변동전 11,475 / 증감 +629 / 변동후 12,104 / 취득/처분단가 14,239 (+) 4) 주석2026년 1월 16일 및 1월 19일, 당사가 발행한 전환우선주의 보통주식 전환(전환비율 1.4285413301)이 이루어짐에 따라, 본인 및 특별관계자가 보유한 콜옵션 대상 주식 수량이 조정되었습니다. 변동일은 최종 전환일인 2026년 1월 19일을 기준으로 기재하였습니다. |
| 3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역 (1) 취득자금등의 개요(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 | 해당없음 | 단순착오 | - | (1) 취득자금등의 개요 이성현 760126 / 10,427,508,535 / 10,427,508,535 황인조 750318 / 1,033,892,348 / 1,033,892,348 이우연 810223 / 30,002,975 / 30,002,975 주1) 취득 자금이 '기타'로 분류된 것은 전환우선주 매도청구권자로 지정된 현재 별도로 소요된 자금은 없기 때문으로, 향후 콜옵션 권리 행사로 전환우선주 취득 시 예상되는 금액을 기재하였습니다. 단, 콜옵션 프리미엄은 포함하지 않았으며, 실제 콜옵션 권리 행사 시 취득금액은 변경될 수 있습니다. (2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 전환우선주의 보통주식 전환에 따른 콜옵션 대상 수량 조정으로, 별도의 취득자금 없음. |
주식등의 대량보유상황보고서
| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | ||
|---|---|---|
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 01월 30일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 02월 06일 |
| 보고자 : | 이성현 |
| 요약정보 | |||
|---|---|---|---|
| 발행회사명 | 오픈엣지테크놀로지(주) | 발행회사와의 관계 | 최대주주 |
| 보고구분 | 변동 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 5,982,976 | 23.92 | |
| 이번 보고서 | 6,208,368 | 23.63 | |
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | 주식등의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | 115,920 | 0.46 | |
| 이번 보고서 | 115,920 | 0.44 | |
| 의결권의 수 및 보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 5,362,163 | 21.44 | |
| 이번 보고서 | 5,345,463 | 20.34 | |
| 주요계약체결 의결권의 수 및비율 | 의결권의 수 | 비율 | |
| 직전 보고서 | 115,920 | 0.46 | |
| 이번 보고서 | 115,920 | 0.44 | |
| 보고사유 | 장내매도, 기타(콜옵션) 행사 가능 주식 수 변경 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | 오픈엣지테크놀로지(주) | 회사코드 | 394280 |
|---|---|---|---|
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 26,276,655 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 연명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보고자 구분 | 개인(국내) | 국 적 | 대한민국 | |
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | |||
| 성명(명칭) | 한글 | 이성현 | 한자(영문) | 李成賢(Lee Sunghyun) |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울시 서초구 서초동 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 760126 | |
| 직업(사업내용) | 오픈엣지테크놀로지(주) 대표이사 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 오픈엣지테크놀로지(주) | 부서 | BS팀 |
| 직위 | 차장 | 전화번호 | 02-208****** | |
| 성명 | 윤수녕 | 팩스번호 | 070-43****** | |
| 이메일 주소 | ******sn.yoon@openedges.com |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | - | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황인조 | 개인(국내) | 임원 | 750318 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 강남대로 | 오픈엣지테크놀로지(주) 사내이사 | 임원(등기) |
| 2 | 이우연 | 개인(국내) | 임원 | 810223 | 대한민국 | 서울시 송파구 올림픽로 | 오픈엣지테크놀로지(주) 사내이사 | 임원(등기) |
| 3 | FUNG RICHARD | 개인(외국) | 계열회사 임원 | 761108 | 캐나다 | Unionville Ontario Canada | 계열사 대표이사 | 계열회사등 임원 |
| 4 | CHAN RONNY CHE KAI | 개인(외국) | 계열회사 임원 | 780128 | 캐나다 | Axsmith Toronto Cananda | 계열사 임원 | 계열회사등 임원 |
| 5 | LAU RICKY WAI KI | 개인(외국) | 계열회사 임원 | 800820 | 캐나다 | Markham Ontario Canada | 계열사 임원 | 계열회사등 임원 |
| 6 | NG JU-TUNG ERIC | 개인(외국) | 계열회사 임원 | 660723 | 캐나다 | Unionville Ontario Canada | 계열사 임원 | 계열회사등 임원 |
| 7 | POON SIU KEI ALAN | 개인(외국) | 계열회사 임원 | 780128 | 캐나다 | Melrose Ave Toronto Canada | 계열사 임원 | 계열회사등 임원 |
| 8 | JASON MANGATTUR | 개인(외국) | 계열회사 임원 | 740626 | 캐나다 | Richmond hill Ontario Canada | 계열사 임원 | 계열회사등 임원 |
| 9 | 이종혜 | 개인(국내) | 친인척 | 750525 | 대한민국 | 서울시 서초구 서초동 | - | 주주 |
| 10 | KIM CHINHYUN | 개인(외국) | 임원 | 570130 | 미국 | Portland, Oregon, U.S.A | 사외이사 | 임원(등기) |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
|---|
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | - | ||
|---|---|---|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | ||
|---|---|---|---|
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | ||
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| 직전보고서 | 2026년 01월 16일 | 이성현 | 10 | 5,982,976 | 23.92 | 5,362,163 | 21.44 | 25,009,285 |
| 이번보고서 | 2026년 02월 06일 | 이성현 | 10 | 6,208,368 | 23.63 | 5,345,463 | 20.34 | 26,276,655 |
| 증 감 | 225,392 | -0.29 | -16,700 | -1.10 | 1,267,370 |
4. 보유목적
| 경영권 영향 |
|---|
| 보고자 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(1 |
|---|
5. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 장내매도, 기타(콜옵션) 행사 가능 주식 수 변경 |
|---|---|
| 변동사유 | 단순처분, 전환우선주의 보통주 전환(전환비율 1:1.4285413301)에 따라 콜옵션 행사 가능 주식 수가 변경됨 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | 이성현 | 760126 | 3,766,133 | - | - | - | - | - | - | - | 732,318 | 4,498,451 | 17.12 |
| 특별관계자 | 황인조 | 750318 | 1,150,509 | - | - | - | - | - | - | - | 72,608 | 1,223,117 | 4.65 |
| 이우연 | 810223 | 64,192 | - | - | - | - | - | - | - | 12,104 | 76,296 | 0.29 | |
| FUNG RICHARD | 761108 | 38,326 | - | - | - | - | - | - | - | 8,300 | 46,626 | 0.18 | |
| CHAN RONNY CHE KAI | 780128 | 81,300 | - | - | - | - | - | - | - | 8,300 | 89,600 | 0.34 | |
| LAU RICKY WAI KI | 800820 | 76,510 | - | - | - | - | - | - | - | 8,300 | 84,810 | 0.32 | |
| NG JU-TUNG ERIC | 660723 | 71,300 | - | - | - | - | - | - | - | 8,300 | 79,600 | 0.30 | |
| POON SIU KEI ALAN | 780128 | 74,443 | - | - | - | - | - | - | - | 8,300 | 82,743 | 0.31 | |
| JASON MANGATTUR | 740626 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,375 | 4,375 | 0.02 | |
| 이종혜 | 750525 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 0.01 | |
| KIM CHINHYUN | 570130 | 21,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,250 | 0.08 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H |
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
| 26,276,655 | 862,905 | 23.63 | 20.34 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | |||
| 보고자 | 이성현 | 760126 | 3,766,133 | - | - | - | - | - | 732,318 | 4,498,451 | 17.12 |
| 특별관계자 | 황인조 | 750318 | 1,150,509 | - | - | - | - | - | 72,608 | 1,223,117 | 4.65 |
| 이우연 | 810223 | 64,192 | - | - | - | - | - | 12,104 | 76,296 | 0.29 | |
| FUNG RICHARD | 761108 | 38,326 | - | - | - | - | - | 8,300 | 46,626 | 0.18 | |
| CHAN RONNY CHE KAI | 780128 | 81,300 | - | - | - | - | - | 8,300 | 89,600 | 0.34 | |
| LAU RICKY WAI KI | 800820 | 76,510 | - | - | - | - | - | 8,300 | 84,810 | 0.32 | |
| NG JU-TUNG ERIC | 660723 | 71,300 | - | - | - | - | - | 8,300 | 79,600 | 0.30 | |
| POON SIU KEI ALAN | 780128 | 74,443 | - | - | - | - | - | 8,300 | 82,743 | 0.31 | |
| JASON MANGATTUR | 740626 | - | - | - | - | - | - | 4,375 | 4,375 | 0.02 | |
| 이종혜 | 750525 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 0.01 | |
| KIM CHINHYUN | 570130 | 21,250 | - | - | - | - | - | - | 21,250 | 0.08 |
| ※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
|---|
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
| 신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
|---|
| 있음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
- 주식담보 대출
| 연번 | 성명(명칭) | 보고자와의관계 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 주식등의종류 | 주식등의수 | 계약 상대방 | 계약의종류 | 계약체결(변경)일 | 계약기간 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이성현 | 본인 | 760126 | 의결권있는 주식 | 115,920 | 유안타증권 | 담보계약 | 2026년 01월 12일 | 2026년 4월 13일 | 0.44 | 주식담보 |
| 합계(주식등의 수) | 115,920 | 합계(비율) | 0.44 | - |
다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항
| 연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 | 담보유지비율 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115,920 | 600,000,000 | 이성현 | 7.50 | 200 | - |
3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | 이성현 | 760126 | -8,700 | - | - | - | - | - | - | - | 219,683 | 210,983 | 0.80 |
| 특별관계자 | FUNG RICHARD | 761108 | -8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,000 | -0.03 |
| 황인조 | 750318 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,780 | 21,780 | 0.08 | |
| 이우연 | 810223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | 629 | 0.00 |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| (단위 : 주, 원) |
|---|
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
| 이성현 | 760126 | 2026년 01월 19일 | 콜옵션취득(+) | 기타 | 512,635 | 219,683 | 732,318 | 14,239 | (+) | **** |
| 이성현 | 760126 | 2026년 01월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,774,833 | -8,700 | 3,766,133 | 14,842 | (-) | 장내매도 |
| 황인조 | 750318 | 2026년 01월 19일 | 콜옵션취득(+) | 기타 | 50,828 | 21,780 | 72,608 | 14,239 | (+) | **** |
| 이우연 | 810223 | 2026년 01월 19일 | 콜옵션취득(+) | 기타 | 11,475 | 629 | 12,104 | 14,239 | (+) | **** |
| FUNG RICHARD | 761108 | 2026년 01월 26일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 46,326 | -8,000 | 38,326 | 13,800 | (-) | 장내매도 |
- 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미 **** 2026년 1월 16일 및 1월 19일, 당사가 발행한 전환우선주의 보통주식 전환(전환비율 1.4285413301)이 이루어짐에 따라, 본인 및 특별관계자가 보유한 콜옵션 대상 주식 수량이 조정되었습니다. 변동일은 최종 전환일인 2026년 1월 19일을 기준으로 기재하였습니다.
3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역
(1) 취득자금등의 개요
| (단위 : 원) |
|---|
| 성명 | 생년월일 또는사업자등록번호등 | 자기자금(H) | 차입금(I) | 기타(J) | 계(H+I+J) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이성현 | 760126 | - | - | 10,427,508,535 | 10,427,508,535 |
| 황인조 | 750318 | - | - | 1,033,892,348 | 1,033,892,348 |
| 이우연 | 810223 | - | - | 30,002,975 | 30,002,975 |
주1) 취득 자금이 '기타'로 분류된 것은 전환우선주 매도청구권자로 지정된 현재 별도로 소요된 자금은 없기 때문으로, 향후 콜옵션 권리 행사로 전환우선주 취득 시 예상되는 금액을 기재하였습니다. 단, 콜옵션 프리미엄은 포함하지 않았으며, 실제 콜옵션 권리 행사 시 취득금액은 변경될 수 있습니다.
(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천
ㅇ 기타의 경우
| 성명 | 생년월일 또는사업자등록번호등 | 취득자금등의 조성경위 및 원천 |
|---|---|---|
| 이성현 | 760126 | 전환우선주의 보통주식 전환에 따른 콜옵션 대상 수량 조정으로, 별도의 취득자금 없음. |
| 황인조 | 750318 | 전환우선주의 보통주식 전환에 따른 콜옵션 대상 수량 조정으로, 별도의 취득자금 없음. |
| 이우연 | 810223 | 전환우선주의 보통주식 전환에 따른 콜옵션 대상 수량 조정으로, 별도의 취득자금 없음 |