주식매수선택권부여에관한신고
주식매수선택권 부여에 관한 신고 6.0 (주)아이티켐
주식매수선택권 부여에 관한 신고
| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2026 년 3월 30일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 아이티켐 | |
| 대 표 이 사 : | 김 인 규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길231 | |
| (전 화) 043-217-7028 | ||
| (홈페이지) http://www.itchem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이상현 |
| (전 화) 043-217-7028 | ||
주식매수선택권 부여
| 1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | 2 | |
|---|---|---|---|
| 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | - | ||
| 2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | 26,288 | |
| 기타주식 | - | ||
| 3. 행사 조건 | 행사기간 | 시작일 | 2028년 03월 30일 |
| 종료일 | 2031년 03월 29일 | ||
| 행사가격 (원) | 보통주식 | 33,601 | |
| 기타주식 | - | ||
| 4. 부여방법 | 신주교부 | ||
| 5. 부여결의 기관 | 주주총회 | ||
| 6. 부여일자 | 2026년 03월 30일 | ||
| 7. 부여근거 | 당사 정관 제11조 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) | 보통주식 | 257,588 | |
| 기타주식 | - | ||
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | - | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | - |
- 기타 투자판단에 참고할 사항
가.주식매수선택권 부여근거 - 당사 정관 제11조 ①주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분 15 범위 내에서 부여 ※상기 2.당해부여 주식(수)는 발행주식총수의 0.21% 임 ※상기 8.당해부여 후 총부여 현황(주)는 발행주식총수의 2.02% 임
②부여대상자는 회사의 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ 감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ 감사 또는 피용자나.행사가격 및 행사기간 ①행사가격 : 주주총회일 전일 기준 주주총회일전 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간 각 거래량 가중평균가격의 산술평균한 가격 ②행사기간 : 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년 이내
다. 공정가치 산정방법 및 주요가정 - 산정방법 : 이항모형(Binomial Tree Model) - 공정가치 산정 가정 ①기대행사기간 : 5년 ②무위험이자율: 3.86% ③예상주가변동성 : 55.58% ④시가배당률 : 0.00% ⑤주식매수선택권 행사가격 : 33,601원 ⑥권리부여일 전일 주가(종가) : 29,050원
| [ 대상자별 부여내역 ] |
|---|
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | ||||
| 명재민 | 등기임원 | 13,144 | - | 13,866 | - |
| 노정환 | 등기임원 | 13,144 | - | 13,866 | - |
| 총 2명 | - | 26,288 | - | - | - |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
|---|---|
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |