주식등의 대량보유상황보고서(약식) 6.0 ㈜네오팜 0000 0000 20260317
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | | |
|---|
| | |
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 03월 17일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 03월 17일 |
| 보고자 : | FIL LIMITED |
| 요약정보 | | | |
|---|
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | | |
| 발행회사명 | ㈜네오팜 | 발행회사와의 관계 | 기타 |
| 보고구분 | 변동 | | |
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | | 보유주식등의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | 967,785 | 6.04 | |
| 이번 보고서 | 1,163,286 | 7.26 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | | 의결권의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 단순 주식 취득에 의한 변동 보고 | | |
| 보유목적 | 단순투자 | | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
확인서(단순투자 목적)
loi.jpg loi
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | ㈜네오팜 | 회사코드 | 092730 |
|---|
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 16,027,989 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 연명 | | |
|---|
| 보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | Bermuda | |
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | | | |
| 성명(명칭) | 한글 | 에프아이엘 리미티드 | 한자(영문) | FIL Limited |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, Bermuda | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 1462 | |
| 직업(사업내용) | Asset Management | 발행회사와의 관계 | 기타 | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | FIL Technology (Dalian) Limited | 부서 | Asia Pacific Regulatory Reporting |
| 직위 | REGULATORY REPORTING MANAGER | 전화번호 | (86) 4************ | |
| 성명 | Alina Yu | 팩스번호 | (86) 4************ | |
| 이메일 주소 | ******egulatory.filings@fil.com | | | |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | Limited Company | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Keith Metters | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Portfolio Management | | |
| 최대주주(최다출자자) | Pandanus Partners LP | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 48.83 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|
| 1 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 외국법인 | 계열회사 | 97708 | Hong Kong | Level 21, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong | Asset Management | 기타 |
| 2 | FIL Investment Management (Singapore) Limited | 외국법인 | 계열회사 | 19900630E | Singapore | 8 Marina View, #27-01, Asia Square Tower 1, 018960, Singapore | Asset Management | 기타 |
| 3 | FID ASIAN VALUES | 외국법인 | 운용펀드 | 4762 | UK | Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP, United Kingdom | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 4 | FIDELITY FUNDS | 외국법인 | 운용펀드 | 1582 | Luxembourg | 2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 5 | HI-KAPPA-14-SFONDS | 외국법인 | 운용펀드 | 33645 | Germany | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 6 | HI-SZVA-34-SFONDS | 외국법인 | 운용펀드 | 45701 | Germany | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany | Foreign Mutual Fund | 주주 |
| 7 | NORD EST ASSET MANAGEMENT | 외국법인 | 운용펀드 | 13214 | Luxembourg | 2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | Foreign Mutual Fund | 주주 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 1. FIL Investment Management (Hong Kong) Limited |
|---|
| 법적성격 | Limited Company | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Brad Fresia | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Portfolio Management | | |
| 최대주주(최다출자자) | FIL Limited | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 2. FIL Investment Management (Singapore) Limited |
|---|
| 법적성격 | Limited Company | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Brad Fresia | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Portfolio Management | | |
| 최대주주(최다출자자) | FIL Limited | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 법적성격 | Limited Company | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management: FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited& FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
| 7. NORD EST ASSET MANAGEMENT |
|---|
| 법적성격 | Foreign Mutual Fund | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited | | |
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | | |
|---|
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | | |
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | | | |
|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | | |
| 직전보고서 | 2026년 02월 16일 | FIL Limited | 8 | 967,785 | 6.04 | 967,785 | 6.04 | 16,027,989 |
| 이번보고서 | 2026년 03월 17일 | FIL Limited | 8 | 1,163,286 | 7.26 | 1,163,286 | 7.26 | 16,027,989 |
| 증 감 | 195,501 | 1.22 | 195,501 | 1.22 | 0 | | | |
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 장내매수 |
|---|
| 변동사유 | -단순투자목적-단순 주식 취득에 의한 변동 보고-본 보고는 보고자 및 특별관계자들(해당하는 경우)이 투자자문사로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분 권한을 가지고 있으므로, 보고자가 대표보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임. |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | FIL Limited | 1462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 97708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIL Investment Management (Singapore) Limited | 19900630E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 212,473 | - | - | - | - | - | - | - | - | 212,473 | 1.33 | |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 795,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | 795,053 | 4.96 | |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 24,674 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,674 | 0.15 | |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 37,607 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,607 | 0.23 | |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 93,479 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,479 | 0.58 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | | | |
| H | | | | | | | | | | | | | |
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | | |
| 16,027,989 | - | 7.26 | 7.26 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | | | | |
|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | FIL Limited | 1462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 97708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FIL Investment Management (Singapore) Limited | 19900630E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | -27,208 | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,208 | -0.17 | |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 205,705 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205,705 | 1.28 | |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 3,207 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,207 | 0.02 | |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 5,195 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,195 | 0.03 | |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 8,602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,602 | 0.05 | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | | | |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2026년 02월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 239,681 | -2,401 | 237,280 | 20,000 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2026년 02월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 237,280 | -194 | 237,086 | 20,000 | (원) | - |
| FID ASIAN VALUES | 4762 | 2026년 02월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 237,086 | -24,613 | 212,473 | 20,000 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 589,348 | 2,401 | 591,749 | 20,000 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 591,749 | 1,794 | 593,543 | 20,381 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 593,543 | 2,592 | 596,135 | 20,381 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 596,135 | 24,613 | 620,748 | 20,000 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 620,748 | 2,125 | 622,873 | 20,237 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 622,873 | 3,077 | 625,950 | 20,237 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 625,950 | 6,057 | 632,007 | 20,050 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 632,007 | 443 | 632,450 | 20,050 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 632,450 | 1,421 | 633,871 | 19,663 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 633,871 | 19,429 | 653,300 | 19,663 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 653,300 | 4,667 | 657,967 | 19,276 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 657,967 | 3,233 | 661,200 | 19,276 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 661,200 | 4,985 | 666,185 | 19,093 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 666,185 | 9,445 | 675,630 | 19,093 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 675,630 | 1,944 | 677,574 | 18,911 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 02월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 677,574 | 4,714 | 682,288 | 18,929 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 682,288 | 17,561 | 699,849 | 18,252 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 699,849 | 3,783 | 703,632 | 17,074 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 703,632 | 8,830 | 712,462 | 17,074 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 712,462 | 2,379 | 714,841 | 17,571 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 714,841 | 5,010 | 719,851 | 17,653 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 719,851 | 2,146 | 721,997 | 17,653 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 721,997 | 4,384 | 726,381 | 17,598 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 726,381 | 1,878 | 728,259 | 17,598 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 728,259 | 1,529 | 729,788 | 17,032 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 729,788 | 3,570 | 733,358 | 17,032 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 733,358 | 2,845 | 736,203 | 17,591 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 736,203 | 1,219 | 737,422 | 17,591 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 737,422 | 5,354 | 742,776 | 17,867 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 742,776 | 2,294 | 745,070 | 17,867 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 745,070 | 751 | 745,821 | 17,631 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 745,821 | 1,753 | 747,574 | 17,631 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 747,574 | 1,004 | 748,578 | 17,543 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 748,578 | 2,344 | 750,922 | 17,543 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 750,922 | 2,485 | 753,407 | 17,695 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 753,407 | 5,802 | 759,209 | 17,695 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 759,209 | 10,751 | 769,960 | 17,751 | (원) | - |
| FIDELITY FUNDS | 1582 | 2026년 03월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 769,960 | 25,093 | 795,053 | 17,751 | (원) | - |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2026년 03월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 21,467 | 423 | 21,890 | 17,074 | (원) | - |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2026년 03월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 21,890 | 240 | 22,130 | 17,653 | (원) | - |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2026년 03월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 22,130 | 210 | 22,340 | 17,598 | (원) | - |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2026년 03월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 22,340 | 171 | 22,511 | 17,032 | (원) | - |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2026년 03월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 22,511 | 136 | 22,647 | 17,591 | (원) | - |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2026년 03월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 22,647 | 256 | 22,903 | 17,867 | (원) | - |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2026년 03월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 22,903 | 84 | 22,987 | 17,631 | (원) | - |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2026년 03월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 22,987 | 423 | 23,410 | 17,543 | (원) | - |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2026년 03월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 23,410 | 422 | 23,832 | 17,695 | (원) | - |
| HI-KAPPA-14-SFONDS | 33645 | 2026년 03월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 23,832 | 842 | 24,674 | 17,751 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 02월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 32,412 | 355 | 32,767 | 20,381 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 02월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 32,767 | 29 | 32,796 | 20,237 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 03월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 32,796 | 646 | 33,442 | 17,074 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 03월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 33,442 | 367 | 33,809 | 17,653 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 03월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 33,809 | 321 | 34,130 | 17,598 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 03월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 34,130 | 261 | 34,391 | 17,032 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 03월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 34,391 | 208 | 34,599 | 17,591 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 03월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 34,599 | 392 | 34,991 | 17,867 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 03월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 34,991 | 129 | 35,120 | 17,631 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 03월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 35,120 | 423 | 35,543 | 17,543 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 03월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 35,543 | 422 | 35,965 | 17,695 | (원) | - |
| HI-SZVA-34-SFONDS | 45701 | 2026년 03월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 35,965 | 1,642 | 37,607 | 17,751 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 02월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 84,877 | 194 | 85,071 | 20,000 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 02월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 85,071 | 559 | 85,630 | 20,381 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 02월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 85,630 | 569 | 86,199 | 20,237 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 02월 27일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 86,199 | 156 | 86,355 | 18,911 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 03월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 86,355 | 3,839 | 90,194 | 18,252 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 03월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 90,194 | 113 | 90,307 | 17,571 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 03월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 90,307 | 418 | 90,725 | 17,074 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 03월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 90,725 | 237 | 90,962 | 17,653 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 03월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 90,962 | 207 | 91,169 | 17,598 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 03월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 91,169 | 169 | 91,338 | 17,032 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 03월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 91,338 | 135 | 91,473 | 17,591 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 03월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 91,473 | 254 | 91,727 | 17,867 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 03월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 91,727 | 83 | 91,810 | 17,631 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 03월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 91,810 | 423 | 92,233 | 17,543 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 03월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 92,233 | 422 | 92,655 | 17,695 | (원) | - |
| NORD EST ASSET MANAGEMENT | 13214 | 2026년 03월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 92,655 | 824 | 93,479 | 17,751 | (원) | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
- 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미