주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 주식회사 지놈앤컴퍼니
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주식매수선택권 부여에 관한 신고 |
|---|
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024년 3월 28일 |
|---|
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 1. 부여대상자(명) 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | 부여대상자 퇴직, 합의, 권리상실 등으로 인한 주식매수선택권 부여 취소 | 34 | 17 |
| 2. 당해부여 주식 (주) 보통주식 | 714,000 | 1,318,000 | |
| 3. 행사조건-행사가격(원) (주1) | 9,940 | 3,040 | |
| 8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) 보통주식 (주2) | 1,941,396 | 4,092,568 | |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 [대상자별 부여내역] | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | |
| (주1) | 부여 이후 발생한 유상증자 및 무상증자로 주식매수선택권 계약서 제5조에 의거 행사가액이 조정되었습니다. |
|---|
| (주2) | 상기 8. 당해부여 후 총부여 현황의 정정후 내용은 공시서류의 최초제출일 이후 본 정정신고 제출 시점까지 신규 부여, 변경, 취소, 행사 등 변동된 주식매수선택권 현황을 반영한 숫자입니다. |
(주3) 정정 전
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|
| 보통주식 | 기타주식 | | | | |
| 홍유석 | 피용자 | 600,000 | - | 3,483 | - |
| 위정미 | 피용자 | 20,000 | - | 3,483 | - |
| ○○○ 외 31인 | 피용자 | 94,000 | - | 3,483 | - |
| (주) | 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다. |
|---|
- 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 9,130원② 행사가격: 9,940원③ 무위험수익률 : 3.288% (3년만기 국고채 수익률)④ 예상주가변동성: 59.77% ※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.
(주3) 정정 후
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|
| 보통주식 | 기타주식 | | | | |
| 홍유석 | 등기임원 | 1,200,000 | - | 5,900 | - |
| ○○○ 외 15인 | 피용자 | 118,000 | - | 5,900 | - |
| (주) | 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다. |
|---|
- 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 9,130원② 행사가격: 3,040원③ 무위험수익률 : 3.15~3.67% ④ 예상주가변동성: 56.84% ※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.
주식매수선택권 부여에 관한 신고
| | |
|---|
| 금융위원회/한국거래소 귀중 | | |
| 2024년 3월 28일 | | |
| | |
| 회 사 명 : | 주식회사 지놈앤컴퍼니 | |
| 대 표 이 사 : | 배지수, 박한수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 50 7층, 8층 | |
| (전 화) 031-628-0150 | |
| (홈페이지) http://genomecom.co.kr | |
| | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 커뮤니케이션그룹장 | (성 명) 박병규 |
| (전 화) 031-628-0150 | |
| | |
주식매수선택권 부여
| 1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | 17 | |
|---|
| 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | - | | |
| 2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | 1,318,000 | |
| 기타주식 | - | | |
| 3. 행사 조건 | 행사기간 | 시작일 | 2026년 03월 29일 |
| 종료일 | 2033년 03월 28일 | | |
| 행사가격 (원) | 보통주식 | 3,040 | |
| 기타주식 | - | | |
| 4. 부여방법 | 신주교부 | | |
| 5. 부여결의 기관 | 주주총회 | | |
| 6. 부여일자 | 2024년 03월 28일 | | |
| 7. 부여근거 | 정관 제9조의2 (주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행 주식총수의 100 분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제 542 조의 3 제 3 항의 규정에 따라 발생주식총수의 100 분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. | | |
| 8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) | 보통주식 | 4,092,568 | |
| 기타주식 | - | | |
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | - | | |
| - 사외이사참석여부 | 참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | | |
| - 감사(감사위원)참석여부 | - | | |
- 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 행사가격자본시장법 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 행사가격은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격 이상으로 결정함
가. 주주총회일 전일부터 과거 2개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격
나. 주주총회일 전일부터 과거 1개월간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격
다. 주주총회일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래 된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균 한 가격
(2) 행사가격과 부여할 주식의 수의 조정부여일 이후 주식매수선택권의 행사 전에 자본 또는 주식발행 사항에 변동이 있는 경우 그 행사가격과 부여할 주식의 수를 조정할 수 있으며, 그 조정에 관한 사항은 주식매수선택권의 계약서에 의함(3) 행사기간 : 2026년 03월 29일 부터 2033년 03월 28일
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|
| 보통주식 | 기타주식 | | | | |
| 홍유석 | 등기임원 | 1,200,000 | - | 5,900 | - |
| ○○○ 외 15인 | 피용자 | 118,000 | - | 5,900 | - |
| (주) | 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다. |
|---|
- 상기 "공정가치"는 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권에 대한 공정가치임.2. 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)3. 주요가정① 권리부여 전일종가: 9,130원② 행사가격: 3,040원③ 무위험수익률 : 3.15~3.67% ④ 예상주가변동성: 56.84% ※ 상기 내역은 회계감사 결과에 따라 수정될 수 있습니다.
※ 기타주식에 관한 사항