주식등의 대량보유상황보고서(일반) 6.0 (주)디지털대성 0000 0000 20260529
주식등의 대량보유상황보고서
| (일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우) | | |
|---|
| | |
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 05월 29일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 05월 29일 |
| 보고자 : | 대성출판(주) |
| 요약정보 | | | |
|---|
| 발행회사명 | (주)디지털대성 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 |
| 보고구분 | 변동 | | |
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | | 보유주식등의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | 15,766,807 | 56.97 | |
| 이번 보고서 | 16,172,407 | 58.44 | |
| 주요계약체결 주식등의 수 및 비율 | | 주식등의 수 | 비율 |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 의결권의 수 및 보유비율 | | 의결권의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 주요계약체결 의결권의 수 및비율 | | 의결권의 수 | 비율 |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | - 특별관계자 변동- 보유주식수 변동 | | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | (주)디지털대성 | 회사코드 | 068930 |
|---|
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 27,675,342 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 연명 | | |
|---|
| 보고자 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | |
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | | | |
| 성명(명칭) | 한글 | 대성출판(주) | 한자(영문) | 大成出版(株) |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 서울시 동작구 노량진로 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 108-81-14618 | |
| 직업(사업내용) | 학원운영 및 임대업 외 | 발행회사와의 관계 | 최대주주 | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)디지털대성 | 부서 | 경영지원실 |
| 직위 | 실장 | 전화번호 | 02-210****** | |
| 성명 | 윤영숙 | 팩스번호 | 02-597***** | |
| 이메일 주소 | ******ds.co.kr | | | |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 76,510,397,779 | 부채총액 | 702,769,230 |
| 자본총액 | 75,807,628,549 | 자본금 | 900,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 김석규, 김세연 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 주주총회, 이사회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 대성교육출판(주) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 13.14 |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금은 2025년 12월 31일 기준임. 【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 32,300,130,729 | 부채총액 | 5,961,028,562 |
| 자본총액 | 26,339,102,167 | 자본금 | 662,500,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 김문규 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 주주총회, 이사회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 김인규 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 17.52 |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금은 2025년 12월 31일 기준임.
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|
| 1 | 이기승 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 500530 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 언주로 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
| 2 | 김세연 | 개인(국내) | 대표이사 | 770316 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로19길 | 보고회사 대표이사 | 임원(등기) |
| 3 | 홍찬기 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 610414 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 잠원로14길 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
| 4 | 김대연 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 730313 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 | 발행회사 임원 | 임원(등기) |
| 5 | 김정열 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 680520 | 대한민국 | 서울시 송파구 잠실로 | 발행회사 임원 | 임원(등기) |
| 6 | 김형석 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 750407 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 사평대로28길 | 발행회사 임원 | 임원(등기) |
| 7 | 김인규 | 개인(국내) | 임원 | 470429 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로34길 | 보고회사 임원 | 임원(미등기) |
| 8 | 김석규 | 개인(국내) | 대표이사 | 450915 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 효령로33길 | 보고회사 대표이사 | 계열회사등 임원 |
| 9 | 이돈구 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 700920 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 판교로 | 발행회사 임원 | 임원(등기) |
| 10 | 김주연 | 개인(국내) | 기타 | 790323 | 대한민국 | 서울 서초구 잠원로14길 | - | 주주 |
| 11 | 김홍연 | 개인(국내) | 기타 | 810216 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정로 | - | 주주 |
| 12 | 김소연 | 개인(국내) | 기타 | 780324 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 신반포로 | - | 주주 |
| 13 | 김정연 | 개인(국내) | 기타 | 800624 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 신반포로 | - | 주주 |
| 14 | 권재화 | 개인(국내) | 기타 | 830609 | 대한민국 | 인천광역시 중구 유동 | - | 주주 |
| 15 | 권진회 | 개인(국내) | 기타 | 900612 | 대한민국 | 인천광역시 중구 유동 | - | 주주 |
| 16 | 김정환 | 개인(국내) | 기타 | 000801 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 | - | 주주 |
| 17 | 김정아 | 개인(국내) | 기타 | 020325 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 | - | 주주 |
| 18 | 윤석진 | 개인(국내) | 기타 | 090524 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 신반포로 | - | 주주 |
| 19 | 정고운 | 개인(국내) | 기타 | 730303 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 | - | 주주 |
| 20 | 정진우 | 개인(국내) | 기타 | 470329 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로34길 | - | 주주 |
| 21 | 김희선 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 690401 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로33길 | 발행회사 대표이사 | 임원(등기) |
| 22 | 양세현 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 660812 | 대한민국 | 서울특별시 양천구 신정로11길 | 발행회사 임원 | 임원(미등기) |
| 23 | 강남대성학원(주) | 국내법인 | 계열회사 | 214-86-15862 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테헤란로4길 | 학원사업 및 운영업 외 | 계열회사등 |
| 24 | 대성교육출판(주) | 국내법인 | 계열회사 | 214-86-06043 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로52길 | 학원사업 및 운영업 외 | 계열회사등 |
| 25 | 김정민 | 개인(국내) | 기타 | 081019 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 사평대로28길 | - | 주주 |
| 26 | 김정하 | 개인(국내) | 기타 | 040824 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 효령로33길 | - | 주주 |
| 27 | 장혜정 | 개인(국내) | 기타 | 530816 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정로 | - | 주주 |
| 28 | 윤석현 | 개인(국내) | 기타 | 160209 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 신반포로 | - | 주주 |
| 29 | 김지후 | 개인(국내) | 기타 | 101202 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 사평대로28길 | - | 주주 |
| 30 | 김지헌 | 개인(국내) | 기타 | 070810 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 사평대로28길 | - | 주주 |
| 31 | 김서영 | 개인(국내) | 기타 | 060219 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 사평대로28길 | - | 주주 |
| 32 | 조은정 | 개인(국내) | 기타 | 840504 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정로 | - | 주주 |
| 33 | 권철안 | 개인(국내) | 기타 | 580508 | 대한민국 | 인천광역시 중구 유동 | - | 주주 |
| 34 | 최성임 | 개인(국내) | 기타 | 770926 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 사평대로28길 | - | 주주 |
| 35 | 김지율 | 개인(국내) | 기타 | 130509 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 신반포로 | - | 주주 |
| 36 | 역삼대성학원(주) | 국내법인 | 계열회사 | 220-88-90273 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 서초대로52길 | 학원사업 및 운영업 외 | 계열회사등 |
| 37 | 단우개발(주) | 국내법인 | 계열회사 | 114-81-26991 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 방배로 | 전자계산 용역업 외 | 계열회사등 |
| 38 | 김문규 | 개인(국내) | 임원 | 521213 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정로 | 보고회사 임원 | 계열회사등 임원 |
| 39 | 박현숙 | 개인(국내) | 기타 | 480427 | 대한민국 | 서울특별시 서초구 효령로33길 | - | 주주 |
| 40 | 김정범 | 개인(국내) | 기타 | 170725 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 압구정로 | - | 주주 |
| 41 | 호법강남대성기숙학원(주) | 국내법인 | 계열회사 | 816-81-01306 | 대한민국 | 경기도 이천시 호법면 이섭대천로527번길 | 학원사업 및 운영업 외 | 계열회사등 |
| 42 | 리브커넥스(주) | 국내법인 | 계열회사 | 251-86-00223 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 테헤란로4길 | 서적 및 모의고사 도소매업 외 | 계열회사등 |
| 43 | 권종철 | 개인(국내) | 계열회사 임원 | 640801 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 판교백현로 | 계열회사 임원 | 계열회사등 임원 |
※ 역삼대성학원(주)는 보고서작성기준일 현재 청산이 완료되었으며, 기준일 현재 보유 주식이 없어 특별관계자에서 제외하였습니다.
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)- 강남대성학원(주)
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 89,325,358,188 | 부채총액 | 34,949,547,518 |
| 자본총액 | 54,375,810,670 | 자본금 | 100,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 김인규, 김대연 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 주주총회, 이사회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 김대연 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 25.00 |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금은 2025년 12월 31일 기준임.
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 32,300,130,729 | 부채총액 | 5,961,028,562 |
| 자본총액 | 26,339,102,167 | 자본금 | 662,500,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 김문규 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 주주총회, 이사회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 김인규 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 17.52 |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금은 2025년 12월 31일 기준임.
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 1,207,059,385 | 부채총액 | 131,361,995 |
| 자본총액 | 1,075,697,390 | 자본금 | 100,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 김대연 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 주주총회, 이사회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 김정환 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 23.95 |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금, 최대주주는 2025년 12월 31일 기준임.
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 14,949,467,457 | 부채총액 | 6,347,714,723 |
| 자본총액 | 8,601,752,734 | 자본금 | 1,520,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 김원규 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 주주총회, 이사회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 이기승 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 16.67 |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금은 2025년 12월 31일 기준임.
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 112,509,755,272 | 부채총액 | 61,081,184,613 |
| 자본총액 | 51,428,570,659 | 자본금 | 2,000,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 김형석 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 주주총회, 이사회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | (주)디지털대성 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 50.00 |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금은 2025년 12월 31일 기준임.
【특별관계자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 345,997,340,864 | 부채총액 | 175,468,923,939 |
| 자본총액 | 170,528,416,925 | 자본금 | 14,911,244,500 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 김희선 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 주주총회, 이사회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 대성출판(주) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 10.85 |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금은 2025년 12월 31일 기준임. - 리브커넥스(주)
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 5,370,273,192 | 부채총액 | 464,519,896 |
| 자본총액 | 4,905,753,296 | 자본금 | 100,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 김대연, 김세연 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 주주총회, 이사회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 김정아 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 18.80 |
※ 자산총액, 부채총액, 자본총액, 자본금은 2025년 12월 31일 기준임.
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항- 해당사항 없음
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | | | |
|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | | |
| 직전보고서 | 2026년 01월 14일 | 대성출판(주) | 43 | 15,766,807 | 56.97 | 15,766,807 | 56.97 | 27,675,342 |
| 이번보고서 | 2026년 05월 29일 | 대성출판(주) | 43 | 16,172,407 | 58.44 | 16,172,407 | 58.44 | 27,675,342 |
| 증 감 | 405,600 | 1.47 | 405,600 | 1.47 | 0 | | | |
4. 보유목적
| 본인은 발행회사의 최대주주에 해당하는 법인이며 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래 1~10호)의 사항에 대하여 직ㆍ간접적인 영향력을 행사할 수 있습니다. 보고일 현재 위 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 회사의 최대주주로서 회사의 업무집행과 관련한 상위 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 적법한 절차에 의해 주주의 권리를 행사할 예정입니다. |
|---|
5. 변동[변경]사유
| 변동방법 | - 장내매매, 장외매매 |
|---|
| 변동사유 | - 단순 추가취득/처분- 보유주식 신규 발생에 따른 특별관계자 추가- 계열회사 청산에 따른 특별관계자 제외 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역
가. 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | 대성출판(주) | 108-81-14618 | 3,002,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,002,880 | 10.85 |
| 특별관계자 | 이기승 | 500530 | 565,149 | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,149 | 2.04 |
| 김세연 | 770316 | 297,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | 297,780 | 1.08 | |
| 홍찬기 | 610414 | 393,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | 393,962 | 1.42 | |
| 김대연 | 730313 | 413,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 413,000 | 1.49 | |
| 김정열 | 680520 | 212,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 212,000 | 0.77 | |
| 김형석 | 750407 | 276,224 | - | - | - | - | - | - | - | - | 276,224 | 1.00 | |
| 김인규 | 470429 | 660,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 660,000 | 2.38 | |
| 김석규 | 450915 | 76,551 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,551 | 0.28 | |
| 이돈구 | 700920 | 266,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | 266,440 | 0.96 | |
| 김주연 | 790323 | 144,142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,142 | 0.52 | |
| 김홍연 | 810216 | 752,157 | - | - | - | - | - | - | - | - | 752,157 | 2.72 | |
| 김소연 | 780324 | 361,255 | - | - | - | - | - | - | - | - | 361,255 | 1.31 | |
| 김정연 | 800624 | 472,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | 472,329 | 1.71 | |
| 권재화 | 830609 | 102,522 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,522 | 0.37 | |
| 권진회 | 900612 | 102,522 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,522 | 0.37 | |
| 김정환 | 000801 | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,000 | 2.53 | |
| 김정아 | 020325 | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,000 | 0.43 | |
| 윤석진 | 090524 | 228,282 | - | - | - | - | - | - | - | - | 228,282 | 0.82 | |
| 정고운 | 730303 | 109,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 109,000 | 0.39 | |
| 정진우 | 470329 | 328,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 328,000 | 1.19 | |
| 김희선 | 690401 | 602,094 | - | - | - | - | - | - | - | - | 602,094 | 2.18 | |
| 양세현 | 660812 | 281,346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 281,346 | 1.02 | |
| 강남대성학원(주) | 214-86-15862 | 2,215,661 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,215,661 | 8.01 | |
| 대성교육출판(주) | 214-86-06043 | 996,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | 996,192 | 3.60 | |
| 김정민 | 081019 | 622,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | 622,354 | 2.25 | |
| 김정하 | 040824 | 503,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | 503,051 | 1.82 | |
| 장혜정 | 530816 | 121,788 | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,788 | 0.44 | |
| 윤석현 | 160209 | 14,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,410 | 0.05 | |
| 김지후 | 101202 | 31,984 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,984 | 0.12 | |
| 김지헌 | 070810 | 35,646 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,646 | 0.13 | |
| 김서영 | 060219 | 43,089 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,089 | 0.16 | |
| 조은정 | 840504 | 6,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,300 | 0.02 | |
| 권철안 | 580508 | 12,372 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,372 | 0.04 | |
| 최성임 | 770926 | 119,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,469 | 0.43 | |
| 김지율 | 130509 | 12,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,370 | 0.04 | |
| 역삼대성학원(주) | 220-88-90273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 단우개발(주) | 114-81-26991 | 102,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,000 | 0.37 | |
| 김문규 | 521213 | 19,784 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,784 | 0.07 | |
| 박현숙 | 480427 | 165,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165,510 | 0.60 | |
| 김정범 | 170725 | 3,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,190 | 0.01 | |
| 호법강남대성기숙학원(주) | 816-81-01306 | 102,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,000 | 0.37 | |
| 리브커넥스(주) | 251-86-00223 | 302,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 302,000 | 1.09 | |
| 권종철 | 640801 | 275,602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275,602 | 1.00 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | | | |
| H | | | | | | | | | | | | | |
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | | |
| 27,675,342 | - | 58.44 | 58.44 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
나. 보유형태별 보유내역
| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 | 합계 | | | | | | | |
|---|
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 | | | |
| 보고자 | 대성출판(주) | 108-81-14618 | 3,002,880 | - | - | - | - | - | - | 3,002,880 | 10.85 |
| 특별관계자 | 이기승 | 500530 | 565,149 | - | - | - | - | - | - | 565,149 | 2.04 |
| 김세연 | 770316 | 297,780 | - | - | - | - | - | - | 297,780 | 1.08 | |
| 홍찬기 | 610414 | 393,962 | - | - | - | - | - | - | 393,962 | 1.42 | |
| 김대연 | 730313 | 413,000 | - | - | - | - | - | - | 413,000 | 1.49 | |
| 김정열 | 680520 | 212,000 | - | - | - | - | - | - | 212,000 | 0.77 | |
| 김형석 | 750407 | 276,224 | - | - | - | - | - | - | 276,224 | 1.00 | |
| 김인규 | 470429 | 660,000 | - | - | - | - | - | - | 660,000 | 2.38 | |
| 김석규 | 450915 | 76,551 | - | - | - | - | - | - | 76,551 | 0.28 | |
| 이돈구 | 700920 | 266,440 | - | - | - | - | - | - | 266,440 | 0.96 | |
| 김주연 | 790323 | 144,142 | - | - | - | - | - | - | 144,142 | 0.52 | |
| 김홍연 | 810216 | 752,157 | - | - | - | - | - | - | 752,157 | 2.72 | |
| 김소연 | 780324 | 361,255 | - | - | - | - | - | - | 361,255 | 1.31 | |
| 김정연 | 800624 | 472,329 | - | - | - | - | - | - | 472,329 | 1.71 | |
| 권재화 | 830609 | 102,522 | - | - | - | - | - | - | 102,522 | 0.37 | |
| 권진회 | 900612 | 102,522 | - | - | - | - | - | - | 102,522 | 0.37 | |
| 김정환 | 000801 | 700,000 | - | - | - | - | - | - | 700,000 | 2.53 | |
| 김정아 | 020325 | 120,000 | - | - | - | - | - | - | 120,000 | 0.43 | |
| 윤석진 | 090524 | 228,282 | - | - | - | - | - | - | 228,282 | 0.82 | |
| 정고운 | 730303 | 109,000 | - | - | - | - | - | - | 109,000 | 0.39 | |
| 정진우 | 470329 | 328,000 | - | - | - | - | - | - | 328,000 | 1.19 | |
| 김희선 | 690401 | 602,094 | - | - | - | - | - | - | 602,094 | 2.18 | |
| 양세현 | 660812 | 281,346 | - | - | - | - | - | - | 281,346 | 1.02 | |
| 강남대성학원(주) | 214-86-15862 | 2,215,661 | - | - | - | - | - | - | 2,215,661 | 8.01 | |
| 대성교육출판(주) | 214-86-06043 | 996,192 | - | - | - | - | - | - | 996,192 | 3.60 | |
| 김정민 | 081019 | 622,354 | - | - | - | - | - | - | 622,354 | 2.25 | |
| 김정하 | 040824 | 503,051 | - | - | - | - | - | - | 503,051 | 1.82 | |
| 장혜정 | 530816 | 121,788 | - | - | - | - | - | - | 121,788 | 0.44 | |
| 윤석현 | 160209 | 14,410 | - | - | - | - | - | - | 14,410 | 0.05 | |
| 김지후 | 101202 | 31,984 | - | - | - | - | - | - | 31,984 | 0.12 | |
| 김지헌 | 070810 | 35,646 | - | - | - | - | - | - | 35,646 | 0.13 | |
| 김서영 | 060219 | 43,089 | - | - | - | - | - | - | 43,089 | 0.16 | |
| 조은정 | 840504 | 6,300 | - | - | - | - | - | - | 6,300 | 0.02 | |
| 권철안 | 580508 | 12,372 | - | - | - | - | - | - | 12,372 | 0.04 | |
| 최성임 | 770926 | 119,469 | - | - | - | - | - | - | 119,469 | 0.43 | |
| 김지율 | 130509 | 12,370 | - | - | - | - | - | - | 12,370 | 0.04 | |
| 역삼대성학원(주) | 220-88-90273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 단우개발(주) | 114-81-26991 | 102,000 | - | - | - | - | - | - | 102,000 | 0.37 | |
| 김문규 | 521213 | 19,784 | - | - | - | - | - | - | 19,784 | 0.07 | |
| 박현숙 | 480427 | 165,510 | - | - | - | - | - | - | 165,510 | 0.60 | |
| 김정범 | 170725 | 3,190 | - | - | - | - | - | - | 3,190 | 0.01 | |
| 호법강남대성기숙학원(주) | 816-81-01306 | 102,000 | - | - | - | - | - | - | 102,000 | 0.37 | |
| 리브커넥스(주) | 251-86-00223 | 302,000 | - | - | - | - | - | - | 302,000 | 1.09 | |
| 권종철 | 640801 | 275,602 | - | - | - | - | - | - | 275,602 | 1.00 | |
| ※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 |
|---|
2. 보유주식등에 관한 계약
가. 계약 여부
| 신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부 |
|---|
| 없음 |
*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음
나. 계약 내용
| 연번 | 성명(명칭) | 보고자와의관계 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 주식등의종류 | 주식등의수 | 계약 상대방 | 계약의종류 | 계약체결(변경)일 | 계약기간 | 비율 | 비고 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
