주식매수선택권부여에관한신고
주식매수선택권 부여에 관한 신고 6.0 (주)나무가
주식매수선택권 부여에 관한 신고
| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2026년 3월 30일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 나무가 | |
| 대 표 이 사 : | 이 동 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스2-B동 7층 | |
| (전 화)070-7012-8400 | ||
| (홈페이지)http://www.namuga.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 김 용 철 |
| (전 화) 070-7012-8400 | ||
주식매수선택권 부여
| 1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | 31 | |
|---|---|---|---|
| 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | - | ||
| 2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | 74,900 | |
| 기타주식 | - | ||
| 3. 행사 조건 | 행사기간 | 시작일 | 2028년 03월 30일 |
| 종료일 | 2033년 03월 29일 | ||
| 행사가격 (원) | 보통주식 | 19,600 | |
| 기타주식 | - | ||
| 4. 부여방법 | 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 | ||
| 5. 부여결의 기관 | 주주총회 | ||
| 6. 부여일자 | 2026년 03월 30일 | ||
| 7. 부여근거 | 당사 정관 제14(주식매수선택권)에 근거(세부사항은 '10.기타 투자판단에 참고할사항'에 기재) | ||
| 8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) | 보통주식 | 249,900 | |
| 기타주식 | - | ||
| 9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | - | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | - |
주) 8. 당해부여 후 총부여 현황은 주주총회 결의일 당일 기준 당사가 부여한 주식매수 선택권에 대한 총 잔여주식수 입니다.10. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 부여목적회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과회사의 경영목표 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함
(2) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제14조(주식매수선택권)에 의거하여 2026년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 승인 받았습니다.(3) 행사가격부여일 전일(주주총회 전일)부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 과거 1주일 간의 세가지 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 권면액 중 높은금액으로 산정하여 부여.
(4) 행사기간 2028년 3월 30일부터 2033년 3월 29일 (부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내)
(1) 스톡옵션 부여 일에서 2년이 경과한 2028년 3월 30일부터 2033년 3월 29일까지는 총 부여 총수의 1/3까지 행사
(2) 스톡옵션 부여 일에서 3년이 경과한 2029년 3월 30일부터 2033년 3월 29일까지는 스톡옵션 부여 총수의 2/3까지 누적 행사
(3) 스톡옵션 부여 일에서 4년이 경과한 2030년 3월 30일부터 2033년 3월 29일까지는 스톡옵션 부여 총수의 3/3까지 누적 행사
(5) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유·무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채, 액면분할 또는 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 따라 별도의 절차없이 이루어 집니다.(6) 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따릅니다.※공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 산정방법: 이항모형2) 공정가치 산정① 권리부여일의 전일 종가 : 17,230 원② 행사가격 : 19,600원③ 부여주식수 : 74,900주④ 공정가치 산정 및 주요가정
| 구분 | 행사기간 | 부여주식수(주) | 공정가치(원) | 변동성(%) | 할인율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 유형1 | 2028.03.30~2033.03.29 | 18,300 | 5,506 | 50.60 | 3.80 |
| 2029.03.30~2033.03.29 | 18,300 | 5,686 | 50.60 | 3.82 | |
| 2030.03.30~2033.03.29 | 18,300 | 5,808 | 50.60 | 3.83 | |
| 유형2 | 2028.03.30~2033.03.29 | 6,666 | 5,105 | 50.60 | 6.39 |
| 2029.03.30~2033.03.29 | 6,667 | 5,149 | 50.60 | 6.63 | |
| 2030.03.30~2033.03.29 | 6,667 | 5,437 | 50.60 | 6.66 |
상기내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.
| [ 대상자별 부여내역 ] |
|---|
| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | ||||
| 이동호 | 사내이사 | 20,000 | - | 5,105 | - |
| OOO외 29명 | 직원 | 54,900 | - | 5,506 | - |
주1) 대상자별 부여내역의 공정가치는 2028년 3월 30일 부터 2033년 3월 29일 까지 행사가능한 주식매수선택권에 대한 공정가치 입니다. 전체 부여주식에 대한 공정가치는 공정가치 산정액 표를 참고해 주시기 바랍니다.
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
|---|---|
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |