주식매수선택권행사
주식매수선택권 행사 행사주식수 현황
| 1. 총발행주식수(주) | 주식매수선택권 행사주식수(주) | 행사비율 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 신주 | 자기주식 | 차액보상 | 주식수 합계 | ||
| 15,178,081 | 188,600 | - | - | 188,600 | 1.24% |
| 2. 신주상장예정일 | 2026-04-27 | ||||
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 본 공시는 당사가 부여한 주식매수선택권 행사주식수의 누계가 발행주식총수의 100분의 1이상의 수에 해당함에 따라 신고하는 사항입니다. 2. 상기 '총발행주식수(주)'는 공시 제출일 현재의 총 발행주식수로 금번 주식매수선택권 행사수량(188,600주)은 반영되어 있지 않은 주식수입니다. 금번 주식매수선택권 행사 후 총발행주식수는 15,366,681주로 변경될 예정입니다. 3. 주식매수선택권 부여 및 행사 내역은 다음과 같습니다. 1) 제8-1회차 주식매수선택권에 관한 사항 - 부여일 : 2022년 4월 11일 - 총 부여 수량 : 381,000 - 취소 수량 : 53,600주 - 기행사 수량 : 134,000주 - 금번 행사 수량 : 50,400주 - 행사 후 잔여 주식 수 : 143,000주 - 행사가액 : 15,584원 - 행사기간 : 2024.04.11 | ||||
| ※관련공시 | 2024-03-29 주식매수선택권부여에관한신고 |
일별 행사 내역
| 행사일 | 행사자 | 행사가격 | 1주당 액면가 | 주식매수선택권 행사주식수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사와 관계 | 성명(법인인 경우 법인명) | 신주 | 자기주식 | 차액보상 | 주식수 합계 | |||
| 2026-04-09 | 직원 | 3명 | 15,584원 | 500원 | 13,300 | - | - | 13,300 |
| 2026-04-09 | - | 퇴사자 13명 | 15,584원 | 500원 | 83,300 | - | - | 83,300 |
| 2026-04-09 | - | 외부 2명 | 15,584원 | 500원 | 23,000 | - | - | 23,000 |
| 2026-04-09 | 등기임원 | 장우익 | 9,767원 | 500원 | 60,000 | - | - | 60,000 |
| 2026-04-09 | - | 퇴사자 2명 | 9,896원 | 500원 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 2026-04-09 | 직원 | 1명 | 11,960원 | 500원 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 2026-04-09 | - | 퇴사자 3명 | 11,960원 | 500원 | 4,000 | - | - | 4,000 |
주식매수선택권 잔여현황
| 주식매수선택권잔여주식수(주) | 구분 | |||
|---|---|---|---|---|
| 신주(주) | 자기주식(주) | 차액보상(주) | 기타(주) | |
| 580,100 | 580,100 | - | - | - |