정정신고(보고)
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | |
|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-11-26 | |
| 3. 정정사유 | 결성시한 연장 통보에 따른 취득예정일자 변경기재 | |
| 4. 정정사항 | | |
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 취득예정일자 | 2026-05-28 | 2026-07-28 |
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 키움뉴히어로AI함께키움펀드(가칭) | 대표이사 | 키움인베스트먼트(주)(업무집행조합원) |
|---|
| 자본금(원) | 75,000,000,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 75,000,000,000 | 주요사업 | 「벤처투자촉진에 관한 법률」에 따른 벤처투자조합 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | | | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 10,000,000,000 | | |
| 취득금액(원) | 10,000,000,000 | | | |
| 자기자본(원) | 179,972,964,499 | | | |
| 자기자본대비(%) | 5.56 | | | |
| 대기업 여부 | 해당 | | | |
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 10,000,000,000 | | |
| 지분비율(%) | 13.33 | | | |
| 4. 취득방법 | 현금취득 | | | |
| 5. 취득목적 | 정책형 펀드 참여를 통한 AI 분야 투자기회 확보 및 재무적 수익 창출 | | | |
| 6. 취득예정일자 | 2026-07-28 | | | |
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당사항없음 | | | |
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 209,662,465,553 | 취득가액/자산총액(%) | 4.77 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | | | |
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | | | |
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | | | |
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-26 | | | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | | |
| 불참(명) | 0 | | | |
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | | | |
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | | | |
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | | | |
| -계약내용 | - | | | |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 공시는 키움뉴히어로AI함께키움펀드(가칭)에 유한책임사원으로 참여를 결정함에 따라 공시하는 사항입니다. - 상기 1. 발행회사는 신규 설립될 예정으로 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시일 현재 펀드 최소결성금액 기준입니다. - 상기 1. 발행회사의 발행주식총수 및 2. 취득내역의 취득주식수, 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율의 소유주식수는 '좌수'를 의미하며 1좌당 1원입니다. - 상기 2. 취득내역의 자기자본 및 7.의 자산총액은 2024년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 6. 취득예정일자는 펀드 결성기한으로 기재하였으며 추후 진행과정에서 변경될 수 있습니다. - 향후 진행과정에서 중요사항에 변동이 있는 경우 정정공시를 진행할 예정입니다. - 발행회사는 설립 예정으로 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 기재를 생략하였습니다. | | | |
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|
| 당해년도 | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - |