자기주식취득결과보고서
자기주식취득결과보고서 6.0 주식회사 더즌
자기주식취득결과보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 05월 18일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 더즌 |
| 대 표 이 사 : | 조철한 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 강남대로 465, B동16층, B동 22층(서초동, 강남교보타워) |
| (전 화) 02-6328-1204 | |
| (홈페이지) https://www.dozn.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략팀장 (성 명) 김찬중 |
| (전 화) 070-4473-5218 | |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
주식회사 더즌
나. 주 소 :
서울특별시 서초구 강남대로 465, B동16층, B동 22층(서초동, 강남교보타워)
2. 취득보고에 관한 내용
가. 주요사항보고서 제출일 :
2026년 03월 26일
나. 취득기간 :
| 2026년 03월 31일 | 부터 | 2026년 05월 14일 | 까지 |
|---|
※ 상기 취득기간은 체결일 기준임
3. 취득내용
| (단위 : 원, 주) |
|---|
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당취득가액 | 취득가액총 액 | 매수위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 취득수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
| 2026년 03월 31일 | 보통주식 | 40,000 | 40,000 | 3,243 | 129,727,290 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 01일 | 보통주식 | 50,000 | 15,833 | 3,372 | 53,398,880 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 02일 | 보통주식 | 50,000 | 50,000 | 3,231 | 161,575,000 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 03일 | 보통주식 | 50,000 | 25,000 | 3,223 | 80,587,500 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 06일 | 보통주식 | 50,000 | 34,393 | 3,377 | 116,165,480 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 07일 | 보통주식 | 50,000 | 46,659 | 3,281 | 153,104,595 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 08일 | 보통주식 | 50,000 | 10,384 | 3,400 | 35,313,280 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 09일 | 보통주식 | 50,000 | 45,000 | 3,375 | 151,910,815 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 10일 | 보통주식 | 50,000 | 50,000 | 3,487 | 174,376,665 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 13일 | 보통주식 | 50,000 | 40,000 | 3,548 | 141,955,000 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 14일 | 보통주식 | 50,000 | 50,000 | 3,685 | 184,250,000 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 15일 | 보통주식 | 50,000 | 48,259 | 3,786 | 182,730,890 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 16일 | 보통주식 | 30,000 | 19,000 | 3,843 | 73,030,000 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 17일 | 보통주식 | 30,000 | 24,000 | 3,886 | 93,279,965 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 20일 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 3,881 | 116,442,500 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 21일 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 3,814 | 114,440,000 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 22일 | 보통주식 | 30,000 | 30,000 | 3,749 | 112,495,000 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 23일 | 보통주식 | 40,000 | 37,805 | 3,699 | 139,840,700 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 24일 | 보통주식 | 40,000 | 40,000 | 3,780 | 151,200,000 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 27일 | 보통주식 | 40,000 | 40,000 | 3,740 | 149,600,000 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 28일 | 보통주식 | 40,000 | 33,000 | 3,683 | 121,559,100 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 29일 | 보통주식 | 50,000 | 50,000 | 3,669 | 183,480,690 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 04월 30일 | 보통주식 | 45,000 | 45,000 | 3,675 | 165,399,560 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 05월 06일 | 보통주식 | 3,400 | 3,400 | 3,843 | 13,068,665 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 05월 07일 | 보통주식 | 17 | 17 | 3,610 | 61,370 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 05월 08일 | 보통주식 | 1 | 1 | 3,455 | 3,455 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 05월 13일 | 보통주식 | 299 | 299 | 3,335 | 997,165 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 2026년 05월 14일 | 보통주식 | 1 | 1 | 3,235 | 3,235 | 우리투자증권 | 01015364 |
| 계 | - | 998,718 | 838,051 | 3,579 | 2,999,996,800 | - | - |
※ 상기 "1주당 취득가액" 및 "취득가액 총액"은 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다.
※ 상기 계의 세부내역은 하기와 같습니다.
- 보통주식(기명식보통주)
ㆍ주문수량 : 998,718주
ㆍ취득수량 : 838,051주
ㆍ1주당 취득가액 : 3,579원
ㆍ취득가액총액 : 2,999,996,800원
- '1주당 취득가액'은 취득 평균단가이며, 원단위 미만은 절사한 기준임
4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부
| 취득예정금액(원) | 취득가액총액(원) | 취득예정금액미달여부 | 미달발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
| 2,999,996,875 | - | 2,999,996,800 | - | - | - |
※ 자기주식 취득 결정 이사회 결의일 전 영업일(2026년 03월 25일) 종가 대비 취득기간 중 주가변동에 따라 신고주식 수량(933,125주)과 실제취득 수량(838,051주)의 차이가 발생하였으나, 주요사항보고서상 기재한 취득예정금액 내에서 자기주식 취득을 완료하였습니다.
5. 취득후 자기주식등의 보유상황
| [ | 2026년 05월 18일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
|---|
| 주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 보통주식 | 958,221 | 1.34 | 3,464,093,340 | - | - | - | 958,221 | 1.34 | 3,464,093,340 |
| 계 | 958,221 | 1.34 | 3,464,093,340 | - | - | - | 958,221 | 1.34 | 3,464,093,340 |
6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
| [2026년 05월 18일 현재] | (단위 : 주) |
|---|
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 취득보고일 | 취득종료일 | 변동사유 | |
| 조철한 | 보통주식 | 34,932,690 | 34,932,690 | - |
| 기타주식 | - | - | - | |
| 계 | 보통주식 | 34,932,690 | 34,932,690 | - |
| 기타주식 | - | - | - | |
| 합 계 | 34,932,690 | 34,932,690 | - |