정정신고(보고)
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 | |
|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-26 | |
| 3. 정정사유 | 중도금 미납에 따른 양수인의 계약위반 사유 발생 | |
| 4. 정정사항 | | |
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 3. 변경예정 최대주주 및 변경 예정일자는 잔금 지급완료시 기준입니다. - 잔금지급 및 주식 이전완료에 따른 최대주주변경 확정시 '최대주주변경' 공시를 진행할 계획입니다. - 상기 양수도계약은 계약 당사자들간 상호 합의에 따라 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. - 변경예정 최대주주의 최대출자자인 (주)스위치원은 현재 최대출자자로 추후 자금 납입 등에 따라 최대출자자가 변경될 수 있습니다. - 상기 변경예정 최대주주인 (주)와비사비홀딩스는 개선계획의 일환으로 양수주식 51,223,106주를 3년간 보호예수할 예정입니다. | - 상기 3. 변경예정 최대주주 및 변경 예정일자는 잔금 지급완료시 기준입니다. - 잔금지급 및 주식 이전완료에 따른 최대주주변경 확정시 '최대주주변경' 공시를 진행할 계획입니다. - 상기 양수도계약은 계약 당사자들간 상호 합의에 따라 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. - 변경예정 최대주주의 최대출자자인 (주)스위치원은 현재 최대출자자로 추후 자금 납입 등에 따라 최대출자자가 변경될 수 있습니다. - 상기 변경예정 최대주주인 (주)와비사비홀딩스는 개선계획의 일환으로 양수주식 51,223,106주를 3년간 보호예수할 예정입니다. - 상기 2. 계약내역 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등 에 관한 사항 4. 대금지급일정 중 중도금이 2026.03.31. 까지 납입되지 않아 양수인의 계약 의무사항을 중대하게 위반한 사유가 발생하였으며, 양도인이 그 위반의 시정을 요구하는 서면을 통지하였습니다. - 양수인이 서면통지를 받은 후 10일 이내에 위반사항을 시정하지 못한 경우 양도인은 계약을 해제할 수 있으며 시정기간 내에 당사자들 간의 별도합의가 있거나 합의에 이르지 못하고 계약해제가 될 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. - 상기 "양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항"은 계약위반 사유가 발생하기 전 계약 당사자들 간 합의된 것으로 향후 계약 당사자들간 상호 합의에 따라 변경될 수 있으며 이 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. |
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 이니셜 1호 투자조합외 2인 | 회사와의 관계 | 변경전 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 |
|---|
| -양수인 | (주)와비사비홀딩스 | 회사와의 관계 | 변경예정 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 51,223,106 | | |
| 1주당 가액(원) | 4,685.43 | | | |
| 양수도 대금(원) | 240,002,287,810 | | | |
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 이니셜 1호 투자조합외 최대주주의 특수관계인 2인은 보유중인 (주)버킷스튜디오의 기명식 보통주식 51,223,106주(총 발행주식수의 37%)를 (주)와비사비홀딩스에 양도하는 '주식양수도계약'을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일: 2025년 12월 24일 2. 총 양수도대금: 240,002,287,810원 3. 계약내용 및 당사자 1) 양도인 가. 이니셜 1호 투자조합(45,348,357주 / 32.75%) 나. (주)비덴트(5,852,979주 / 4.23%) 다. 강지연(21,770주 / 0.02%) 2) 양수인 가. (주)와비사비홀딩스 (51,223,106주 / 37%) 4. 대금지급일정 1) 계약금 - (2025.12.24.): 10,000,000,000원 - (2026.01.15.까지): 14,000,000,000원 2)중도금(2026.03.31.까지): 50,000,000,000원 3) 잔금(2026.04.20): 166,002,287,810원 | | | |
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | | | |
| 3. 변경예정 최대주주 | (주)와비사비홀딩스 | | | |
| -변경 예정일자 | 2026-04-20 | | | |
| -예정 소유주식수(주) | 51,223,106 | | | |
| -예정 소유비율(%) | 37.00 | | | |
| 4. 계약일자 | 2025-12-24 | | | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 3. 변경예정 최대주주 및 변경 예정일자는 잔금 지급완료시 기준입니다. - 잔금지급 및 주식 이전완료에 따른 최대주주변경 확정시 '최대주주변경' 공시를 진행할 계획입니다. - 상기 양수도계약은 계약 당사자들간 상호 합의에 따라 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. - 변경예정 최대주주의 최대출자자인 (주)스위치원은 현재 최대출자자로 추후 자금 납입 등에 따라 최대출자자가 변경될 수 있습니다. - 상기 변경예정 최대주주인 (주)와비사비홀딩스는 개선계획의 일환으로 양수주식 51,223,106주를 3년간 보호예수할 예정입니다. - 상기 2. 계약내역 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등 에 관한 사항 4. 대금지급일정 중 중도금이 2026.03.31. 까지 납입되지 않아 양수인의 계약 의무사항을 중대하게 위반한 사유가 발생하였으며, 양도인이 그 위반의 시정을 요구하는 서면을 통지하였습니다. - 양수인이 서면통지를 받은 후 10일 이내에 위반사항을 시정하지 못한 경우 양도인은 계약을 해제할 수 있으며 시정기간 내에 당사자들 간의 별도합의가 있거나 합의에 이르지 못하고 계약해제가 될 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. - 상기 "양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항"은 계약위반 사유가 발생하기 전 계약 당사자들 간 합의된 것으로 향후 계약 당사자들간 상호 합의에 따라 변경될 수 있으며 이 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. | | | |
| ※관련공시 | 2026-03-30 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2026-02-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-12-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-12-26 투자판단 관련 주요경영사항((주)버킷스튜디오 최대주주 변경 관련 우선협상대상자 선정) 2025-10-24 투자판단 관련 주요경영사항(최대주주 변경 관련 우선협상대상자 선정) | | | |
[세부변경내역]
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | | |
|---|
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | | | |
| 이니셜 1호 투자조합 | 변경전 최대주주 | 45,348,357 | 32.75 | - | - | - |
| (주)비덴트 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 5,852,979 | 4.23 | - | - | - |
| 강지연 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 21,770 | 0.02 | - | - | - |
| (주)와비사비홀딩스 | 변경예정 최대주주 | - | - | 51,223,106 | 37.00 | - |
[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | (주)와비사비홀딩스 | | |
|---|
| 2. 설립연월 | 2025년12월 | | |
| 3. 국적 | 대한민국 | | |
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울시 서초구 서초대로 | | |
| 5. 법인의 최대주주명 | (주)스위치원 | | |
| - 보유지분율(%) | 41.67 | | |
| 6. 법인의 대표이사 | 서정아 | | |
| 7. 주요 사업내용 | 기업 인수 및 투자, 경영 관리 | | |
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | | | |
| 해당 사업연도 | 2026 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 24,000 | 자본금 | 240 |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | 24,000 | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | | | |
| - 해당사항 없음. | | | |