임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 6.1 주식회사 에스투더블유 20260413
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 |
|---|
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 04월 13일 |
|---|
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 3. 특정증권등의 소유상황 - 다. 세부변동내역 | 거래계획보고일자 추가 | - | 2026년 03월 12일 |
임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | | |
|---|
| 한국거래소 귀중 | | |
| 보고의무발생일 : | 2026년 04월 13일 |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 04월 10일 | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
1. 발행회사에 관한 사항
| 회 사 명 | 주식회사 에스투더블유 | | |
|---|
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 회사코드 | 488280 |
| 발행주식 총수 | 10,769,386 | | |
2. 보고자에 관한 사항
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 개인(국내) | |
|---|
| 성명(명칭) | 한 글 | 서상덕 | 한자(영문) | 徐尙德(Sangduk Suh) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 750331 | | | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 경기도 성남시 분당구 운중동 | | | |
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | 등기임원 | 직위명 | 대표이사 |
| 선임일 | 2024년 03월 28일 | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | 10%이상주주 | | | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 주식회사 에스투더블유 | 부 서 | 전략기획실 |
| 직 위 | 수석 | 전화번호 | 070-70******* | |
| 성 명 | 정민우 | 팩스번호 | 070-82******* | |
| 이메일 주소 | ******.inc | | | |
3. 특정증권등의 소유상황
가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | | |
|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | |
| 직전보고서 | 2026년 02월 05일 | 1,598,000 | 14.99 | 1,598,000 | 14.99 |
| 이번보고서 | 2026년 04월 10일 | 1,622,000 | 15.06 | 1,622,000 | 15.06 |
| 증 감 | 24,000 | 0.07 | 24,000 | 0.07 | |
나. 특정증권등의 종류별 소유내역
| 특정증권등의 내역 | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | |
| 1,622,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,622,000 | 15.06 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | | |
| I | | | | | | | | | |
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | | |
| 10,769,386 | - | 15.06 | 15.06 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
다. 세부변동내역
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 13일 | 보통주 | 1,598,000 | 11,000 | 1,609,000 | 16.472 | - | 2026년 03월 12일 |
| 장내매수(+) | 2026년 04월 14일 | 보통주 | 1,609,000 | 13,000 | 1,622,000 | 15,813 | - | 2026년 03월 12일 |
| 합 계 | 1,598,000 | 24,000 | 1,622,000 | 16,115 | - | | | |
- 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약결제일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미