정정신고(보고)
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) | |
|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 법인 설립등기 완료에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | | |
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 발행회사 | 회사명(국적): S2W JAPAN(일본) | 회사명(국적): S2W(일본) |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항이 생길 경우 법인설립이 완료된 시점에 재공시하겠습니다. | - 당사는 현재 JPY 10,000,000을 출자하였으며 2026년 4월 15일 법인설립 등기완료 사실을 통지받았습니다. |
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | S2W(일본) | 대표이사 | Miyoshi Heita |
|---|
| 자본금(원) | 167,923,800 | 회사와의관계 | 자회사 | |
| 발행주식총수(주) | 18,000 | 주요사업 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 18,000 | | |
| 취득금액(원) | 1,679,238,000 | | | |
| 자기자본(원) | 29,236,236,238 | | | |
| 자기자본대비(%) | 5.74 | | | |
| 대기업해당여부 | 미해당 | | | |
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 18,000 | | |
| 지분비율(%) | 100 | | | |
| 4. 취득방법 | 현금취득 | | | |
| 5. 취득목적 | 일본법인 설립을 통한 현지시장 사업 경쟁력 강화 | | | |
| 6. 취득예정일자 | 2026-05-29 | | | |
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당사항없음 | | | |
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 14,902,912,683 | 취득가액/자산총액(%) | 11.27 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | | | |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | | | |
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | | | |
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | | | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | | |
| 불참(명) | - | | | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | | | |
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | | | |
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | | | |
| - 계약내용 | - | | | |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 당사의 100% 자회사로 설립 예정인 S2W JAPAN에 대한 당사의 현금출자 결정에 관한 사항입니다. - 상기 1의 '발행회사'는 신설예정법인으로 관계기관의 승인과정에서 대표자, 자본금, 발행주식총수 등이 변경될 수 있습니다. - 상기 2의 취득금액은 JPY 180,000,000으로 2026년 2월 24일 서울외국환중개 매매기준율 932.91원을 적용하였으며. 향후 출자시기의 환율에 따라 취득금액이 변동될 수 있습니다. - 상기 2의 자기자본은 당사의 2024년말 재무제표 기준 자본총계에서 2025년 중 발생한 자본금 및 자본잉여금 증감액을 포함하고 있습니다. - 상기 6의 취득예정일자는 현지 관계기관의 승인 시기에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 7의 자산총액은 2024년말 연결재무제표 기준입니다. - 발행회사는 신규설립되는 법인으로, 하기 '발행회사의 요약 재무상황' 기재를 생략하였습니다. - 당사는 현재 JPY 10,000,000을 출자하였으며 2026년 4월 15일 법인설립 등기완료 사실을 통지받았습니다. | | | |
| ※ 관련공시 | - | | | |
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전연도 | - | - | - | - | - | - |
| 전전연도 | - | - | - | - | - | - |