주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정) 6.0 (주)아가방앤컴퍼니
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| | |
|---|
| | |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 05 월 08 일 | |
| | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아가방앤컴퍼니 | |
| 대 표 이 사 : | 신상국 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 207 (역삼동, 아가방빌딩) | |
| (전 화) 02-527-1300 | |
| (홈페이지)http://www.agabangncompany.com | |
| | |
| | |
| | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 조 춘 기 |
| (전 화) 02-527-1300 | |
| | |
자기주식취득 신탁계약 해지 결정
| 1. 계약금액(원) | 해지 전 | 10,000,000,000 | | | |
|---|
| 해지 후 | - | | | | |
| 2. 해지 전 계약기간 | 시작일 | 2026년 01월 27일 | | | |
| 종료일 | 2026년 07월 27일 | | | | |
| 3. 해지목적 | 자기주식 취득 완료에 따른 중도 해지 | | | | |
| 4. 해지기관 | NH투자증권(주)(NH Investment & Securities co.,Ltd.) | | | | |
| 5. 해지예정일자 | 2026년 05월 08일 | | | | |
| 6. 해지후 신탁재산의 반환방법 | 현금 및 실물(자사주)반환 | | | | |
| 7. 해지 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내취득(주) | 보통주식 | 7,224,627 | 비율(%) | 22 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | | |
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | | |
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2026년 05월 08일 | | | | |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | | | |
| 불참(명) | - | | | | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | | | | |
| 9. 해지예정주식(주) | 보통주식 | 2,043,785 | | | |
| 기타주식 | - | | | | |
| 10. 해지 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | | | |
| 기타주식 | - | | | | |
-
본 건은 2026년 01월 27일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)에 대한 신탁계약의 중도 해지에 관한 사항입니다. - 본 건 계약 해지에 따라 실물로 반환되는 자기주식 2,043,785 주는 계약해지후 당사 증권계좌로 입고될 예정입니다.
-
상기 '7. 해지 전 자기주식 보유현황'은 보고서 제출일(2026년 05월 08일) 기준 본 해지 공시 대상인 신탁계약을 통해 취득한 자기주식을 포함한 자기주식 전량을 기재하였으며, 자기주식 비율은 당사의 발행주식총수 32,887,536주를 기준으로 산정하였습니다.- 상기 10. '해지 후 보유예상기간' 관련하여, 현재 정해진 계획은 없으며, 향후 회사의 경영계획 등을 고려하여 결정할 예정입니다.
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | | | | |
|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | | | | | | | |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 장외직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | 2,043,785 | - | - | 2,043,785 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 현물보유물량 | 보통주식 | 5,180,842 | - | - | - | 5,180,842 | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(b) | 보통주식 | 5,180,842 | - | - | - | 5,180,842 | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 5,180,842 | 2,043,785 | - | - | 7,224,627 | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
- 상기 "기초수량"의 기준일은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시일인 2026년 1월 1일이며, "기말수량"의 기준일은 공시서류 제출일 현재 2026년 05월 08일입니다.