신탁계약등에의한취득상황보고서 6.0 KT나스미디어
신탁계약에의한 취득상황보고서
| |
|---|
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 5월 13일 |
| |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이티나스미디어 |
| 대 표 이 사 : | 박 평 권 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층 |
| (전 화) 02-2188-7300 |
| (홈페이지) http://www.nasmedia.co.kr |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획총괄 (성 명) 윤 진 아 |
| (전 화) 02-2188-7450 |
| |
1. 발행인의 명칭 및 주소
가. 명 칭 :
주식회사 케이티나스미디어
나. 주 소 :
서울시 강남구 도곡로1길 14 삼일프라자 3,4,5층
2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항
가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :
2026년 2월 11일
나. 체결 신탁업자의 명칭 :
| 회사명 : | KB증권(KB Securities Co., Ltd.) |
|---|
| 회사고유번호 : | 00164876 |
3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당가 액 | 총 가 액 | 위탁 증권회사 | | |
|---|
| 취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | | | | |
| 2026년 02월 13일 | 보통주식 | 5,000 | - | 13,767 | 68,834,490 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 02월 19일 | 보통주식 | 5,000 | - | 13,895 | 69,473,910 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 02월 20일 | 보통주식 | 5,000 | - | 13,711 | 68,556,630 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 02월 23일 | 보통주식 | 6,000 | - | 13,898 | 83,390,545 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 02월 24일 | 보통주식 | 5,000 | - | 13,883 | 69,413,990 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 02월 25일 | 보통주식 | 5,000 | - | 13,878 | 69,389,935 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 02월 26일 | 보통주식 | 5,000 | - | 13,095 | 65,472,500 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 02월 27일 | 보통주식 | 7,000 | - | 13,006 | 91,039,150 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 03일 | 보통주식 | 10,000 | - | 12,618 | 126,176,300 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 04일 | 보통주식 | 10,000 | - | 11,683 | 116,826,145 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 05일 | 보통주식 | 20,000 | - | 11,979 | 239,576,070 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 06일 | 보통주식 | 20,000 | - | 12,042 | 240,848,290 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 10일 | 보통주식 | 20,000 | - | 11,623 | 232,462,800 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 11일 | 보통주식 | 20,000 | - | 11,783 | 235,650,060 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 13일 | 보통주식 | 6,000 | - | 12,041 | 72,243,240 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 16일 | 보통주식 | 7,000 | - | 11,939 | 83,572,220 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 17일 | 보통주식 | 4,352 | - | 12,062 | 52,495,340 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 23일 | 보통주식 | 943 | - | 11,623 | 10,960,810 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 30일 | 보통주식 | 237 | - | 11,580 | 2,744,460 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 03월 31일 | 보통주식 | 57 | - | 11,650 | 664,050 | KB증권 | 00164876 |
| 2026년 04월 01일 | 보통주식 | 14 | - | 11,540 | 161,560 | KB증권 | 00164876 |
| 계 | - | 161,603 | - | - | 1,999,952,495 | - | - |
주1) 상기 '1주당 가액'은 총가액/취득수량으로 계산한 평균 취득단가입니다.주2) 상기 '일자'는 체결일 기준이며, '1주당 가액' 및 '총가액'은 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다.
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황
| [ | 2026년 05월 13일 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
|---|
| 주식의 종류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | | | | | | |
|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 보통주식 | 261,994 | 2.26 | 7,984,514,800 | 161,603 | 1.40 | 2,000,000,000 | 423,597 | 3.66 | 9,984,514,800 |
| 계 | 261,994 | 2.26 | 7,984,514,800 | 161,603 | 1.40 | 2,000,000,000 | 423,597 | 3.66 | 9,984,514,800 |
주1) 상기 '비율'은 당사 발행주식총수 11,568,163주에 대한 자기주식의 비율입니다.주2) 상기 '법 제 165조의 3의 규정에 의한 보유상황(A)'는 과거 신탁계약(2019.11.11)을 통해 취득한 자기주식 및 취득가액으로 현재 당사가 직접 보유하고 있는 내역이며, 주식배당시 발생한 단수주 취득 수량(9,494주)이 포함되어 있습니다. 주3) 상기 '법 제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B)'에 기재된 수량은 본 자기주식취득 신탁계약에 따라 위탁 증권회사를 통해 2026년 5월 13일 현재일 기준으로 취득한 당사 자기주식의 총 수량이며, 계약금액은 계약 당시의 신탁계약금액입니다.
5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역
| [2026년 5월 13일 현재] | (단위 : 주) |
|---|
| 성 명 | 보유주식 변동내역 | | | |
|---|
| 주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
| (주)케이티 | 보통주식 | 4,981,141 | 4,981,141 | - |
| 계 | 보통주식 | 4,981,141 | 4,981,141 | - |
| 합 계 | 4,981,141 | 4,981,141 | - | |
6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
본 보고서는 2026년 2월 12일 자기주식 취득에 관한 신탁계약을 체결한 후 3개월 경과 시점을 기준으로 작성한 자기주식 취득 신탁계약에 의한 취득상황보고서입니다. 본 보고서 작성대상 신탁계약 현황 및 신탁계약의 자산구성 내역은 다음과 같습니다.
가. 신탁계약 현황
| 계약체결일자 | 계약기간 | 계약체결기관 | 신탁계약금액 | 비고 |
|---|
| 2026년 2월 12일 | 2026년 2월 12일~ 2026년 8월 11일 | KB증권(KB Securities Co., Ltd.) | 2,000,000,000 | 본 취득상황보고서의 대상 |
나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율
| [2026년 5월 13일 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
|---|
| 구분 | 취득주식수 | 취득금액 | 신탁계약금액대비 취득비율 | 계약체결기관 | 비고 |
|---|
| 보통주식 | 161,603 | 1,999,952,495 | 99.99 | KB증권(KB Securities Co., Ltd.) | 본 취득상황보고서의 대상 |