주식등의 대량보유상황보고서(약식) 6.0 (주)오늘이엔엠 1101 1001 20260304
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | | |
|---|
| | |
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026년 03월 04일 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026년 04월 10일 |
| 보고자 : | 휴림로봇㈜ |
| 요약정보 | | | |
|---|
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | | |
| 발행회사명 | (주)오늘이엔엠 | 발행회사와의 관계 | 주주 |
| 보고구분 | 변동 | | |
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | | 보유주식등의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | 3,067,480 | 21.55 | |
| 이번 보고서 | 1,533,739 | 6.57 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | | 의결권의 수 | 보유비율 |
| 직전 보고서 | 3,067,480 | 21.55 | |
| 이번 보고서 | 1,533,739 | 6.57 | |
| 보고사유 | 주식병합으로 인한 주식수 변경에 따른 변동보고 | | |
| 보유목적 | 단순투자 | | |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
|---|
확인서(단순투자 목적)
00.단순투자목적 확인서(휴림로봇).jpg 00.단순투자목적 확인서(휴림로봇)
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | (주)오늘이엔엠 | 회사코드 | 192410 |
|---|
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 23,330,786 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 연명 | | |
|---|
| 보고자 구분 | 국내법인 | 국 적 | 대한민국 | |
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | | | |
| 성명(명칭) | 한글 | 휴림로봇㈜ | 한자(영문) | Hyulim Robot Co.,Ltd. |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 충남 서산시 서북구 직산읍 | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 109-81-60401 | |
| 직업(사업내용) | 산업용로봇 제조 | 발행회사와의 관계 | 주주 | |
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 휴림로봇㈜ | 부서 | 책임경영팀 |
| 직위 | 대리 | 전화번호 | 02-695****** | |
| 성명 | 유준명 | 팩스번호 | 02-534***** | |
| 이메일 주소 | ********@hyulimrobot.com | | | |
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 276,740 | 부채총액 | 73,446 |
| 자본총액 | 203,293 | 자본금 | 59,728 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 김봉관 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 / 주주총회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | ㈜휴림홀딩스 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 6.56 |
주1) 상기 자료는 2025년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 14,216 | 부채총액 | 13,176 |
| 자본총액 | 1,040 | 자본금 | 999 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 김도영 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | ㈜제이앤리더스 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100.0 |
주1) 상기 자료는 2025년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|
| 1 | 주식회사 휴림에이텍 | 국내법인 | 계열회사 | 615-81-03939 | 대한민국 | 경상남도 밀양시 산내면 산내로 | 제조업, 자동차실내카페트 임가공 | - |
| 2 | 주식회사 파라텍 | 국내법인 | 계열회사 | 130-81-00241 | 대한민국 | 충청남도 서산시 수석산업로 | 제조업,건설업, 부동산매매업 | - |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (2-1) 휴림에이텍
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 81,606 | 부채총액 | 32,664 |
| 자본총액 | 48,942 | 자본금 | 34,977 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 설정호 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 / 주주총회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 휴림로봇(주) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 36.57 |
주1) 상기 자료는 2025년말 개별재무제표 기준으로 작성하였습니다.
[특별관계인의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우] (2-2) 휴림로봇 주식회사
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 276,740 | 부채총액 | 73,446 |
| 자본총액 | 203,293 | 자본금 | 59,728 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 김봉관 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 / 주주총회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | ㈜휴림홀딩스 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 6.56 |
주1) 상기 자료는 2025년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. (2-3) 주식회사 파라텍
| 법적성격 | 주식회사 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 179,453 | 부채총액 | 99,288 |
| 자본총액 | 80,165 | 자본금 | 18,875 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 박선기 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 / 주주총회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 휴림인프라투자조합 | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 9.43 |
주1) 상기 자료는 2025년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
[특별관계인의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우] (2-4) 휴림인프라투자조합
| 법적성격 | 민법상 조합 | | |
|---|
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 3,948 | 부채총액 | 31 |
| 자본총액 | 3,916 | 자본금 | 21,477 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | 김봉관 | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | 조합원총회 | | |
| 최대주주(최다출자자) | 휴림로봇(주) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 62.75 |
- 2025년 12월 31일 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | | |
|---|
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | | |
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | | | |
|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | | | |
| 직전보고서 | 2025년 01월 07일 | 휴림로봇㈜ | 2 | 3,067,480 | 21.55 | 3,067,480 | 21.55 | 14,235,530 |
| 이번보고서 | 2026년 04월 10일 | 휴림로봇㈜ | 2 | 1,533,739 | 6.57 | 1,533,739 | 6.57 | 23,330,786 |
| 증 감 | -1,533,741 | -14.98 | -1,533,741 | -14.98 | 9,095,256 | | | |
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 주식병합으로 인한 주식수 변경에 따른 변동보고 |
|---|
| 변동사유 | 주식병합으로 인한 주식수 변경에 따른 변동보고 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | 휴림로봇㈜ | 109-81-60401 | 613,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | 613,495 | 2.63 |
| 특별관계자 | ㈜휴림에이텍 | 615-81-03939 | 460,122 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,122 | 1.97 |
| ㈜파라텍 | 130-81-00241 | 460,122 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460,122 | 1.97 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | | | |
| H | | | | | | | | | | | | | |
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | | |
| 23,330,786 | - | 6.57 | 6.57 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | | | | |
|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | | | | | | |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | | | | | | | | | |
| 보고자 | 휴림로봇㈜ | 109-81-60401 | -613,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | -613,495 | -2.63 |
| 특별관계자 | ㈜휴림에이텍 | 615-81-03939 | -460,123 | - | - | - | - | - | - | - | - | -460,123 | -1.97 |
| ㈜파라텍 | 130-81-00241 | -460,123 | - | - | - | - | - | - | - | - | -460,123 | -1.97 | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | | | |
|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | | | | | | | | |
| 휴림로봇㈜ | 109-81-60401 | 2026년 03월 04일 | 주식병합 | 의결권있는 주식 | 1,226,990 | -613,495 | 613,495 | - | - | 주식병합 결정(*1) |
| ㈜휴림에이텍 | 615-81-03939 | 2026년 03월 04일 | 주식병합 | 의결권있는 주식 | 920,245 | -460,123 | 460,122 | - | - | 주식병합 결정(*1) |
| ㈜파라텍 | 130-81-00241 | 2026년 03월 04일 | 주식병합 | 의결권있는 주식 | 920,245 | -460,123 | 460,122 | - | - | 주식병합 결정(*1) |
(*1) 2026.03.04. 주식병합 결정(100원 → 200원)에 따른 효력발생(신주의 효력발생일(2026.03.04))으로 의결권있는 주식수가 조정되었습니다.※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
- 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미