정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,533 | - 매출액 | 52,023 |
| - 부채총계 | 17,241 | - 영업이익 | 2,572 | |
| - 자본금 | 28,013 | - 당기순이익 | 3,362 | |
| - 자본총계 | 53,293 | *주당순이익(원) | 311 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,489 | - 매출액 | 63,751 |
| - 부채총계 | 20,391 | - 영업이익 | 2,782 | |
| - 자본금 | 28,013 | - 당기순이익 | 3,552 | |
| - 자본총계 | 54,097 | *주당순이익(원) | 313 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-17 주주총회소집결의 2026-03-12 주식매수선택권부여에관한신고 2026-03-12 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.9 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 40.9 | 100 | 0 | 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.98%),반대,기권(0.02%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이정아 선임의 건 | 가결 | 40.9 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박종원 선임의 건 | 가결 | 40.9 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.9 | 100 | 0 | 의결권행사 주식수 기준 찬성(99.98%),반대,기권(0.02%)이나 반올림하여 나타냄 |
| 6 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 40.9 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이정아 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | (현)라온시큐어(주) 대표이사 (전)소프트포럼(주) 전략사업부 한국 후지쯔 네트워크 사업부 LG정보통신LAN/VAN 영업부 |
| 박종원 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | (현)라온시큐어(주)경영기획본부장 (전)소프트포럼(주) LG상사 재무팀 |