정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 306,715 | - 매출액 | 53,341 |
| - 부채총계 | 231,387 | - 영업이익 | -9,657 | |
| - 자본금 | 3,298 | - 당기순이익 | -24,144 | |
| - 자본총계 | 75,329 | *주당순이익(원) | -3,661 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 518,943 | - 매출액 | 99,212 |
| - 부채총계 | 266,431 | - 영업이익 | -6,824 | |
| - 자본금 | 3,298 | - 당기순이익 | 37,256 | |
| - 자본총계 | 252,511 | *주당순이익(원) | 1,661 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 - 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준임 2. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 54.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 54.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 채은도 사외이사 선임의 건 | 가결 | 54.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 우병현 감사 선임의 건 | 가결 | 34.4 | 99.1 | 0.9 | 3% 룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사/감사 보수규정 제정의 건 | 가결 | 32.1 | 98.1 | 1.9 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 자본준비금 감액을 통한 결손금 보전 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 54.8 | 99.7 | 0.3 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 채은도 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 전)㈜넥슨코리아 본부장 전)넥슨아메리카 부사장 전)㈜시웨이브 대표이사 현)딥트레이드테크놀로지스㈜ 대표이사 | 딥트레이드테크놀로지스㈜ (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 우병현 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)㈜조선일보사 디지털전략실장 전)㈜IT조선 대표이사/㈜조선비즈 상무이사 전)㈜아시아경제 미디어부문 대표이사 |