전환청구권행사 (제11회차, 제15회차, 제18회차)
전환청구권 행사
| 1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외) | 1,969,528 |
|---|---|
| -발행주식총수(주) | 34,351,826 |
| -발행주식총수 대비(%) | 5.73 |
| 2. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - "발행주식총수"는 금번 "전환청구권 행사주식수 누계"수량이 포함되지 않은 발행주식총수 입니다. - '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다. - "전환사채 잔액"은 본건 전환청구권 행사내역이 반영된 후 잔액 기준입니다. |
| ※관련공시 | 2020-12-18 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB) 2021-08-19 증권 발행결과(자율공시) 2023-05-10 증권 발행결과(자율공시)(제18회차 CB) |
일별 전환청구내역
| 청구일자 | 사채의 명칭 | 청구금액 | 전환가액 | 발행한 주식수 | 상장일 또는 예정일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 종류 | |||||
| 2026-03-30 | 11 | 전환사채 | 400,000,000원 | 1,000 | 400,000 | 2026-04-14 |
| 2026-03-30 | 15 | 전환사채 | 600,000,000원 | 1,000 | 600,000 | 2026-04-14 |
| 2026-03-30 | 18 | 전환사채 | 1,050,000,000원 | 1,083 | 969,528 | 2026-04-14 |
전환사채 잔액
| 회차 | 발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위) | 신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위) | 전환가액(원) | 전환가능 주식수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 0 | KRW : South-Korean Won | 1,000 | 0 |
| 15 | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 0 | KRW : South-Korean Won | 1,000 | 0 |
| 18 | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 0 | KRW : South-Korean Won | 1,083 | 0 |