주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정) 6.1 주식회사 이노메트리
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| | |
|---|
| | |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 4 월 14 일 | |
| | |
| 회 사 명 : | 주식회사 이노메트리 | |
| 대 표 이 사 : | 이갑수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 효행구 정남면 정남산단1길 40 | |
| (전 화) 031-275-5174 | |
| (홈페이지) http://www.innometry.com | |
| | |
| | |
| | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 황진철 |
| (전 화) 031-701-5174 | |
| | |
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 1,000,000,000 | | | | |
|---|
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2026년 04월 14일 | | | |
| 종료일 | 2026년 10월 14일 | | | | |
| 3. 계약목적 | 주주가치 제고(소각 등) 및 임직원 보상 재원 활용 | | | | |
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권(NH SECURITIES CO.,LTD) | | | | |
| 5. 계약체결 예정일자 | 2026년 04월 14일 | | | | |
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내취득(주) | 보통주식 | 5,683 | 비율(%) | 0.06 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | | |
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | | |
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026년 04월 14일 | | | | |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | | | |
| 불참(명) | - | | | | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | | | | |
| 8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권(NH SECURITIES CO.,LTD) | | | | |
| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 144,300 | | | |
| 기타주식 | - | | | | |
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) | 보통주식 | 6,930 | | | |
| 기타주식 | - | | | | |
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | | | |
| 기타주식 | - | | | | |
- 본 계약은 자기주식취득 신탁 신규 체결 계약 건이며, 공시서류 제출일 현재 본 계약 이외의 자기주식취득신탁계약 체결 건은 없습니다.- 상기 '1. 계약금액'은 당사 이사회에서 결의한 계약 예정 금액 기준입니다.- 상기 '9. 취득예정주식(주)'는 계약금액을 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'으로 나누어 산출한 수량으로, 실제 취득 수량은 향후 주가변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.- 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 본 신탁계약 체결에 관한 이사회결의일 전일(2026.04.13)의 종가를 기준으로 작성하였으며, 실제 취득 가격은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.- 상기 '11. 취득 후 보유예상기간'은 회사의 재무상태, 시장환경의 변화 등 경영환경에 따라 변경될 수 있습니다.
| 항 목 | 금 액 | |
|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 | 58,270,148,971 |
| 나. 자본금의 액 | 4,916,604,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 | 37,200,647,781 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 | 5,942,383,552 | |
| 소계(가-나-다-라) | 10,210,513,638 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | - | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | - | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | - | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 10,210,513,638 | |
- 상기 '자기주식 취득금액 한도'는 직년사업년도말 (2025년 12월 31일) 별도 재무제표 기준입니다.- 상기의 금액 계산은 내부적으로 자체 계산하였으며, 단위는 "원"입니다.
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | | | | |
|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | | | | | | | |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 장외직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 현물보유물량 | 보통주식 | 5,683 | - | - | - | 5,683 | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(b) | 보통주식 | 5,683 | - | - | - | 5,683 | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 5,683 | - | - | - | 5,683 | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
- 상기 '기초수량'은 2026년 1월 1일 기준이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일(2026년 4월 14일) 현재 보유수량 입니다.