전환청구권행사 (제10회차)
전환청구권 행사
| 1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외) | 87,107 |
|---|---|
| -발행주식총수(주) | 2,284,709 |
| -발행주식총수 대비(%) | 3.81 |
| 2. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '-발행주식총수(주)'는 금번 행사 주식수가 미포함된 발행주식 총수입니다. - '일별 전환청구내역'내용중 전환가액은 2026.04.30 유상증자(제3자배정) 납입에 따라 신주발행에 따른 전환가액이 18,540원에서 11,480원으로 조정되었습니다. - 하기 '일별 전환청구내역'의 '상장일 또는 예정일'은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다. |
| ※관련공시 | 2025-04-24 전환사채권발행결정(제10회차) 2025-09-30 전환가액의조정(제10회차) 2025-11-25 전환가액의조정(제10회차, 제12회차) 2026-04-14 전환가액의조정(제10회차,제12회차) |
일별 전환청구내역
| 청구일자 | 사채의 명칭 | 청구금액 | 전환가액 | 발행한 주식수 | 상장일 또는 예정일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 | 종류 | |||||
| 2026-06-29 | 10 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 1,000,000,000원 | 11,480 | 87,107 | 2026-07-24 |
전환사채 잔액
| 회차 | 발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위) | 신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위) | 전환가액(원) | 전환가능 주식수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10,001,000,000 | KRW : South-Korean Won | 9,001,000,000 | KRW : South-Korean Won | 11,480 | 784,059 |