증권신고서(채무증권) 6.2 삼성증권 주식회사 N
증 권 신 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2026년 06월 30일 |
|---|
| |
| 회 사 명 : | 삼성증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박 종 문 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩) |
| (전 화) 02-1544-1544 |
| (홈페이지) http://www.samsungpop.com |
| |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 고 영 동 |
| (전 화) 02-2020-8000 |
| |
| 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : | 삼성증권(주) 제25-1회 무보증사채삼성증권(주) 제25-2회 무보증사채삼성증권(주) 제25-3회 무보증사채 | |
|---|
| 모집 또는 매출총액 : | 300,000,000,000 | 원 |
| 증권신고서 및 투자설명서 열람장소 |
|---|
| 가. 증권신고서 |
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 투자설명서 |
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 |
【 대표이사 등의 확인 】
삼성증권25_대표이사등의 확인서명.jpg 삼성증권25_대표이사등의 확인서명
요약정보
1. 핵심투자위험
| 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. |
|---|
| 구 분 | 내 용 |
|---|
| 사업위험 | [가. 국내외 경제상황에 따른 위험]금융투자회사는 국내외 경제상황 및 다양한 변수에 대해 민감하게 반응 하는 특성을 보입니다. 과거 단순 투자중개 위주의 사업구조에서는 거래대금이 주요 변수였다면, 최근에는 금리, 환율, 글로벌 주가지수, 국내외 부동산 경기 등 다양한 외부환경요소가 금융투자회사의 실적에 주요 변수로 작용 하고 있습니다. 따라서, 증권시장의 급격한 변화, 주요 선진국 통화정책 방향의 불확실성 등으로 인한 국내외 경제상황의 변동성 확대는 유동성 축소와 자금이탈 가능성 확대, 투자심리 위축 등으로 이어져 금융투자업 전반의 영업실적 및 수익성에 부정적인 영향 을 끼칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. [나. 금융투자회사의 수익구조에 따른 위험] 국내 금융투자회사의 수익은 다양한 금융상품 및 금융서비스로부터 발생합니다. 그러나, 수익구조 다각화를 위한 노력에도 불구하고 아직까지 수탁수수료가 전체 수수료수익에서 높은 비중을 차지하고 있어 대내외 시장의 불확실성으로 인해 시장상황이 악화되고 거래대금이 감소할 시 수탁수수료 수입이 감소하여 실적에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [다. 금융투자회사의 자산구조에 따른 위험] 국내 금융투자회사의 자산은 상당 부분 현금, 예치금 및 증권으로 구성 되어 있습니다. 2025년말 기준 국내 금융투자회사의 자산 중 현금, 예치금(2025년말 기준 약 18.56%) 및 증권(2025년말 기준 약 57.28%)이 차지하는 비중은 75.8% 이며, 증권의 경우 상당부분이 채권으로 구성되어 있습니다. 향후 시장 금리 변동에 따라 금융투자회사의 보유 채권의 평가 손실이 발생하여 금융투자회사의 수익성 또는 자산건전성 등에 부정적인 영향 을 미칠 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [라. 금융투자회사의 경쟁심화에 따른 위험] 2025년말 기준 국내에서는 총 61개의 증권사가 경쟁하고 있으며, 최근 금융업권간에는 겸업 허용에 따른 은행 및 보험의 수익증권 판매가 가속화 되고 있습니다. 따라서, 금융투자업은 경쟁 심화가 불가피할 것으로 예상되며, 이로 인해 출혈경쟁이 심해질 경우 경쟁력을 확보하지 못한 금융투자회사는 시장에서 뒤쳐지거나 도태 될 수도 있습니다. 또한 금융투자업 내에서 대형화 혹은 업무영역의 특화ㆍ전문화의 포지셔닝에 성공하더라도 자산운용, 파생상품 개발, 자기자본 투자 등 업무 수행과정에서 통합적 리스크 관리에 실패할 경우 재무건전성 악화 및 평판 위험 확대 로 어려움을 겪을 수도 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [마. 파생결합증권 발행잔액 증가에 따른 위험] 파생결합증권의 발행 잔액은 2026년 1분기말 기준 97.5조원을 기록하였습니다. 파생결합증권 발행 및 상환 규모는 2026년 1분기말 기준 19.9조원 및 20.9조원이며 2025년말 기준 95.1조원 및 81.4조원 입니다. 최근 미국 정부의 관세 정책, 지정학적 분쟁, 금리 인하 속도 조절 등으로 증시 변동성이 증가함에 따라 투자자분들께서는 주요 지수 하락에 따른 파생결합증권 낙인 규모 추이 및 파생결합증권 시장에 대한 영향을 지속적으로 모니터링 해야합니다. 파생결합증권의 증가에 따른 운용자산(헤지자산) 확대는 헤지 과정에서 증권사의 리스크 관리능력의 차이로 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며, 기초자산 가격이 매우 빠른 속도로 급락하고 헤지거래를 위한 파생상품의 유동성이 급격히 줄어드는 경우 헤지과정에서 일부 손실을 볼 가능성도 존재합니다. 이에 따라 파생결합증권의 증가에 따른 운용자산(헤지자산) 확대는 증권사 전체 총위험액의 증가를 야기하여 전반적인 위험부담액이 증가하게 되며, 이는 영업용순자본/총위험액(구 NCR)에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 향후 예상치 못한 금융시장의 변동성 확대, 운용채권의 부실 발생, 대규모 환매 사태가 발생할 경우 증권사의 자산건전성과 유동성에 부정적인 영향이 있을 수 있으니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [바. NCR 개선방안 및 레버리지비율 규제에 따른 위험] NCR 개선방안과 레버리지비율 규제의 도입에 따라, 향후 대형 금융투자회사들은 상대적으로 투자 여력이 확대되어 투자은행업무, PI, 해외사업 등에 대한 활발한 영업이 가능해지는 반면, 중소형 금융투자회사들은 영업에 제약이 발생할 가능성 이 있습니다. 또한, 금융당국은 레버리지비율을 도입하여 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 금융투자회사에 대한 관리를 강화 하고 있습니다. 이러한 규제의 강화 또는 도입은 증권사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달구조에 영향 을 미칠 것으로 예상됩니다. 따라서, 투자자께서는 개정된 NCR 제도 개선 및 레버리지 규제의 도입이 금융투자사업에 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다. [사. 우발채무 증가 및 관련 규제 강화에 따른 위험] 금융위기 이후 은행과 건설사의 신용공여가 줄어들고 이 역할을 금융투자회사가 대신하기 시작하면서 금융투자회사의 우발채무 규모가 증가 하는 모습을 보였습니다. 매입약정, 지급보증 등으로 구성된 금융투자회사의 우발채무가 증가할 경우 신용리스크가 확대될 가능성이 있습니다. 이에 금융당국은 2019년 12월 '제3차 거시건전성 분석협의회'를 통해 부동산 PF 익스포저에 대한 건전성 관리 방안을 확정하였습니다. 금번 건전성 관리 방안은 금융업권 전반에 걸쳐 부동산 PF 익스포져에 영향을 미치게 되며, 특히 종합금융투자사업자의 부동산 PF 익스포져에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상 됩니다. 따라서 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [아. 초대형 투자은행 제도 관련 위험] 정부가 2016년 8월 "초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자제도 개선방안" 및 2017년 5월 "초대형 투자은행 육성방안"을 발표하면서 금융투자회사의 대형화가 추진 되고 있습니다. 이로 인해, 대형 금융투자회사와 중소형 금융투자회사의 양극화 현상은 보다 심화될 것으로 예상 됩니다. 따라서, 대형화를 통한 규모의 경제 확보, 또는 특화된 업무영역의 전문화를 이루지 못할 경우 금융투자회사의 수익성 악화로 이어질 가능성이 존재 하오니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [자. 금융투자업 관련 법ㆍ제도적 변화에 따른 위험] 금융투자업은 영위사업에 대한 법적ㆍ제도적 규제가 상당부분 존재하는 업종으로 법적ㆍ제도적 변화에 따른 수익 변동성을 내재 하고 있습니다. 자본이득세 도입 논의 및 2016년 1월부터 시행 중인 파생상품 양도차익에 대한 과세 도입은 금융투자회사의 영업수익을 감소시킬 가능성이 있으며, 2015년 3월부터 금지된 증권사의 콜 차입은 규제 대상 증권회사의 조달 비용 증가를 초래하였습니다. 또한 2019년 12월 5일 금융위, 기획재정부, 금감원 등은 '제3차 거시건전성 분석협의회'를 개최하였고, 부동산PF 익스포져에 대한 건전성 관리 방안을 확정 하였습니다. 이러한 관리 방안으로 증권업계의 주된 수익원 중 하나인 부동산 PF 영업 여력이 상당 부분 축소될 것으로 예상됩니다. 또한 정부는 2020년 세법개정안에 증권거래세 인하, 금융투자소득 과세체계 도입, 펀드과세체계 개선 등의 내용을 포함 하였으나, 2024년 7월 정부는 '세법개정안'에서 금투세 폐지를 발표하였으며, 해당 소득세법 개정안이 2024년 12월 국회를 통과하며 금투세 폐지가 공식화 되었습니다. 향후 법적, 제도적 규제의 변화에 따라 금융투자업의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. [차. 고객정보 유출에 따른 위험] 당사가 영위하는 금융업은 금융투자업자 및 일반투자자와 금융거래를 위해 개인정보의 수집 및 보관이 전제되어야 하며 산업특성상 IT 의존도가 매우 높습니다. 2020년 1월 9일 데이터 경제 활성화를 위한 「신용정보법」개정안이 국회 본회의를 통과하였으며 2020년 8월 5일부터 시행되었습니다. 「신용정보법」이 개정됨에 따라 빅데이터 활용의 법적근거가 마련되었으나 개인정보 유출에 대한 위험성 또한 증가 하였습니다. 이를 방지하기 위해 금융위원회는 데이터 활용과 안전한 정보보호를 균형있게 반영한 하위법령을 마련하고 법 시행 일정에 맞춰 개정할 예정입니다. 향후, 개인정보 유출 등의 보안사고가 발생할 경우 감독당국의 제재조치 및 피해고객의 집단소송 등에 따른 손해배상 가능성, 고객상담 등 사고수습에 필요한 관리비용 증가, 유출된 정보를 이용한 2차 피해에 따른 보상액 부담 가능성, 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재에 따른 경영 상의 악영향 등 금융투자회사의 재무적, 비재무적인 손실 발생 가능성이 존재 합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [카. 운영위험 및 ABCP 등 유동화증권 기초자산의 부실화에 따른 위험] 운영위험(Operational Risk)은 부적절하거나 실패한 내부절차와 직원 및 시스템 등으로 인한 직ㆍ간접적인 손실이 발생하는 위험 을 말합니다. 운영위험은 금융투자회사에서 실제로 발생 가능한 위험이며, 발생시 금융투자회사의 존속 여부에 중대한 영향을 미칠수 있습니다. 또한, 금융투자회사가 보유하고 있는 SPC가 발행하는 ABCP 등 유동화증권 기초자산의 부실화에 따라 채무불이행 리스크에 노출 될 수 있습니다. 각 금융투자회사별 자기자본 및 순이익 대비 비중을 고려하여 금융투자회사별 신용도에 미치는 영향은 각기 상이할 것이나, 유동화증권 기초자산의 부실화 시, 이는 금융투자회사의 최종손실 규모 및 자산건전성에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [타. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험]금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다. 최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다. 평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다. 한편, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았으며, 금융위원회의 2020년 04월 17일자 보도자료에 따르면 한국은 전반적으로 자금세탁/테러자금조달 위험을 잘 이해하고 있고, 견실한 법, 제도적 장치를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다는 평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도로 여겨지며 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받습니다. 다만 향후 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다. |
| 회사위험 | [가. 수익성 관련 위험] 당사의 영업부문은 위탁매매, 기업금융, 자기매매, Sales&Trading, 선물중개업 및 해외영업의 총 6개 부문으로 나눌 수 있습니다. 2025년 5월 금통위에서 0.25%p. 인하를 결정하였으며, 2025년 7월, 8월, 10월, 11월 및 2026년 1월 금통위에서 기준금리 동결을 결정하였으며, 이후 2월, 4월 및 5월 금통위에서도 기준금리 동결을 결정함에 따라 증권신고서 제출일 전일 기준 기준금리는 2.50%를 유지하고 있습니다. 실물경제, 금융시장 등에 대한 불확실성 등으로 시장 변동성이 확대된 상태가 유지되고 있으며, 2026년 1분기 연결기준 영업이익은 6,095억원으로 전년 동기 3,346억원 대비 82.1% 상승하였습니다. 이는 국내주식 거래대금 폭증에 따른 위탁매매 매출 증가, 기업금융, 상품운용손익 증가에 따른 결과입니다. 하지만, 주요국들의 통화정책 기조 및 트럼프 2기 정책 방향에 대한 불확실성으로 증시 변동성이 상당 기간 지속될 가능성이 있으며, 투자자 이탈이 지속될 수 있습니다. 이는 당사의 수탁수수료 감소 등을 야기하여 수익성을 악화시킬 가능성을 배제할 수 없습니다. 한편 2026년 1분기 연결기준 당사의 수수료 수익 중 수탁수수료가 차지하는 비중은 69.4%로 2026년 1분기 기준 업계 평균인 64.3%보다 높은 편입니다. 당사는 경쟁사 대비 위탁매매부문에 대한 높은 의존도를 보이고 있으며, 따라서 금융투자환경에 불확실성이 높아지고 있는 가운데 향후 시장의 변동성이 확대되거나 경기회복이 지연되어 주식시장이 위축될 경우 당사 실적의 상당 부분을 차지하는 수탁수수료 수익이 감소하여 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 당사는 지속적인 판매관리비 절감노력과 기업금융부문 강화를 통한 수익구조 다변화와 함께 적극적인 리스크 관리를 통해 수익안정성을 제고하기 위해 노력 하고 있습니다. 투자자들께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. [나. 순자본비율(신NCR) 및 레버리지비율 규제 위험] 당사의 2026년 1분기 연결기준 순자본비율은 2,332.8%로 2025년말 2,095.1% 대비 237.8%p. 증가하였습니다. 이는 초대형 투자은행(IB) 인가를 받은 국내 대형 증권사 5개사 평균인 2,849.3%를 하회하는 수치이지만, 여전히 금융위원회의 기준인 100%를 크게 상회하는 순자본비율을 보이고 있습니다. 한편, 2026년 1분기말 별도기준 당사의 레버리지비율은 727.56%로 금융위원회의 경영개선 권고 기준인 1,100% 보다 낮은 레버리지비율을 유지 하고 있어, 금융감독원의 적기시정조치 수준을 하회하고 있으나 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율은 감소하고 레버리지비율을 증가할 우려 가 있습니다. 순자본비율과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 감독당국으로부터 경영개선 권고 ·요구 ·명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점을 투자자 여러분께서는 유의 하시기 바랍니다. [다. 유동성 및 차입구조 관련 위험] 당사의 유동성비율은 2025년말 기준 113.96%로 2024말 기준 124.33% 대비 10.37%p. 감소하였습니다. 업종 평균인 115.44%를 소폭 하회하고 있으나 기준점인 100%를 넘는다는 점에서 양호한 단기지급능력을 보유 하고 있으며, 단기적인 자금수요에 적절히 대처할 수 있을 것으로 판단됩니다. 당사의 자금조달에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 차입부채의 평균잔액은 2026년 1분기말 별도기준 23조 7,270억원으로 전체 자금조달의 약 32.4%를 차지하고 있으며, 이 중 환매조건부매도가 17조 1,242억원으로 전체 자금조달 중 약 23.4%로 높은 비중 을 차지하고 있습니다. 환매조건부매도는 일정 비율만큼의 국공채 등의 담보를 필요로 합니다. 이에 전세계적 통화 정책의 방향성에 따른 향후 금리 변동으로 보유 채권의 평가손익 변동이 발생해 당사 수익에 영향 을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [라. 자산건전성 및 채무보증 관련 위험] 당사의 건전성분류대상자산은 신용공여금, 미수금, 채무보증, 대출금 등으로 구성되어 있으며, 2025년말 별도기준 건전성분류대상자산의 규모는 19조 1,695억원으로 2024년말 14조 8,661억원 대비 28.9% 증가 하였습니다. 당사의 고정이하자산비율은 2025년말 기준 3.36%을 기록하여 2024년말 기준 5.57% 대비 2.21%p. 감소 하였습니다. 한편, 당사의 2025년말 별도기준 당사의 채무보증 규모는 3조 1,146억원이며 매입확약의 비중이 98.6%로 구성 되어 있습니다. 부동산 PF관련 매입확약의 다양한 신용보강 수단 및 비교적 양호한 여신 대상 사업의 진행 상황 등을 감안할 때 매입확약이 자산건전성에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단되나, 부동산 PF관련 매입확약의 높은 비중을 감안할 시 급격한 부동산경기 침체시 당사 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있을 것으로 판단됨에 따라 투자자께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. [마. 계열회사와 관련된 위험] 당사는 공정위가 발표한 상호출자 및 채무보증제한기업집단 중 삼성그룹 소속으로서 대규모기업집단 정책에 따라 일부 기업활동이 제한 될 수 있습니다. 삼성그룹 주요 관계사의 평판 및 경영환경이 악화될 경우 당사에도 간접적인 영향을 미칠 수 있으며, 분할, 합병, 금융지주회사 설립 등 당사의 지배구조 변화는 향후 경영진의 고유판단에 의해 결정될 수 있고 그에 따른 영향은 예측하기 어려우며, 이에 따라 그룹의 경영환경, 자본구조 또는 이미지가 악화될 경우 당사에 직/간접적인 영향 을 미칠 수 있습니다. 또한, 금융업을 영위하고 있는 당사 주요 종속회사의 특성 상 금융감독당국의 규제 강화 또는 시장 상황의 급격한 변동 등은 해당 종속회사의 실적에 유의미한 영향을 끼칠 수 있으며, 이는 곧 당사 영업과 연결 재무실적에 부정적인 영향 을 끼칠 수 있으므로 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [바. 파생결합증권의 발행잔액 증가에 따른 위험] 2026년 1분기말 기준 당사의 파생결합증권 발행잔액은 상대적으로 운영위험이 높은 원금비보장형(ELS, DLS) 상품잔액이 약 1조 7,650억원, 원금보장형(ELB+DLB) 상품잔액이 4조 2,973억원 등 총 6조 651억원이며, 당사의 2026년 1분기말 파생결합증권의 발행잔액은 자기자본(별도기준)의 78.71%에 해당하는 수준 입니다. 자기자본 규모를 하회하는 수준에서 파생결합증권 잔액을 유지하고 있으나 향후 주가 변동성 등이 극심해질 경우 당사의 재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 2020년 코로나19로 인한 증시 폭락에 따른 파생결합증권 관련 대규모의 처분손실 및 평가손실을 입은 바 있습니다. 유사하게 최근 글로벌 금리 인하 속도의 불확실성, 미국-이란 전쟁, 경기침체 우려, 지정학적 리스크, 트럼프의 통상 정책 등 파생결합증권의 손익변동성을 증폭시킬 불확실한 요소가 존재하기 때문에 당사의 파생결합증권에 대한 위험관리가 필수적입니다. 파생결합증권의 발행잔액이 꾸준히 자기자본을 하회하고 있으나, 기초자산가격 및 금리의 급격한 변동 시 손익변동성이 크게 확대될 수 있으며, 이로 인한 손실을 입을 우려 가 있으니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. [사. 보유자산 구성 관련 위험]당사의 자산규모는 2026년 1분기말 연결기준 약 93조 1,077억원 규모이며, 그 중 당기손익-공정가치측정금융자산이 약 46조 3,181억원으로 49.74%의 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 채무상품의 특성 상 향후 금리 변동에 따라 자산의 평가손익이 변동되어 당사에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재 합니다. 2026년 상반기 현재 국내외 금리 인하사이클이 사실상 마무리 국면에 접어들었다는 전망이 확산되고 있으며, 향후에도 글로벌 불확실성 증가 및 국내 경기 부진 등의 영향으로 금융시장의 변화 가능성이 존재하는 가운데 이로 인한 신용위험의 방향성은 현재로서는 예측할 수 없습니다. 다만, 향후 신용위험이 상승할 경우 당사의 수익성 및 자산건전성이 저하될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. [아. 소송사건 및 제재 관련 위험] 증권신고서 작성기준일 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 14건으로 소송가액은 약 206억원으로 당사의 자기자본(2026년 1분기말 별도 재무제표 기준 약 8.17조원) 중 약 0.25%를 차지 하고 있어 상기의 소송결과가 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다. 단, 계류 중인 소송 사건의 진행방향 및 최종결과는 예측하기 어려우며, 이로 인한 자원의 유출금액이나 이러한 자원의 유출이 손익에 반영되는 시점이 불확실합니다. 소송 결과에 따라 당사의 브랜드 이미지 하락 또는 영업제재조치 발생시 당사의 영업활동을 위축시키는 요인으로 작용하여 수익성을 악화시킬 수 있습니다. 또한 각종 법령 위반으로 인한 제재, 과태료 부과 등이 증가할 경우, 영업활동에 제한이 발생할 수 있습니다. |
| 기타 투자위험 | [가. 환금성 제약 가능성 위험] 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 07월 10일이며, 상장예정일은 2026년 07월 13일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 낮은 것으로 판단 합니다. 그러나 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자들께서는 이 점 유의 하시기 바랍니다. [나. 무보증사채 관련 위험] 본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자께 귀속됩니다. 투자자께서는 이 점을 주의하시기 바랍니다. [다. 신용등급 관련 사항] 본 사채는 2026년 06월 22일 한국기업평가(주), 2026년 06월 19일 나이스신용평가(주)로부터 AA+(안정적)등급을 받은 바 있습니다. [라. 공모일정 변경 관련 위험] 본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 또한, 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자께서는 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자를 결정하시기 바랍니다. [마. 증권신고서 효력 발생의 의미] 본 증권신고서는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생 하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. [바. 기재된 투자위험요소 외 기타 고려사항]당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의 하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 또한, 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시 되어 있으니 투자자 분께서는 투자의사결정에 참조하시기 바랍니다. |
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
|---|
| 권면(전자등록)총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 07월 10일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | - | | |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2026년 06월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA+) |
| 2026년 06월 22일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|
| 대표 | SK증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 부국증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2026년 07월 10일 | 2026년 07월 10일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 275,878,267 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | | |
|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
|---|
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | | |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - | | |
| 매출인에 관한 사항 | | | | |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | | |
|---|
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
