합병등종료보고서(자산양수도)
합병등종료보고서 6.0 대아티아이 주식회사
합병등 종료보고서
| (자 산 양 수 도) | |
|---|---|
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 06월 24일 |
| 회 사 명 : | 대아티아이 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 최종윤 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 부천시 오정구 수도로139(내동) |
| (전 화) 032-680-0800 | |
| (홈페이지) http://www.daeati.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 (성 명) 김진만 |
| (전 화) 02-3430-7120 | |
Ⅰ. 일정
본 종료보고서는 2026년 5월 15일자 주요사항보고서(유형자산양도결정)에 관한 사항으로, 당사(양도인)와 오라이언호텔8호일반사모부동산투자회사(양수인)간에 체결한 유형자산 매매계약의 거래 종료에 관한 보고입니다. 보고일 현재 거래대금의 지급이 완료됨에 따라 거래가 종료되었음을 보고합니다.
- 거래의 개요
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 양수 대상 자산명 | 서울특별시 영등포구 양평동5가 62 |
| 양도인 | 대아티아이 주식회사 |
| 양수인 | 오라이언호텔8호일반사모부동산투자회사 |
| 양수도금액 | 53,000,000,000 원 |
※ 상기 양수도금액은 부가세 및 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 부동산매매 계약서상 매매대금입니다.
- 주요 진행 일정
| 구 분 | 일 자 | 비 고 |
|---|---|---|
| 외부평가기간 | 2026년 04월 30일 ~ 2026년 05월 15일 | 회계법인 파인우드 |
| 이사회 결의일 | 2026년 05월 15일 | - |
| 자산양수도계약 체결일 | 2026년 05월 15일 | - |
| 주요사항보고서 제출일 | 2026년 05월 15일 | - |
| 계약금 지급일 | 2026년 06월 01일 | - |
| 잔금 지급 및 양수도 완료일 | 2026년 06월 24일 | - |
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
- 해당사항 없음
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
- 해당사항 없음
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
- 해당사항 없음
Ⅴ. 관련 소송의 현황
- 해당사항 없음
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
- 해당사항 없음
Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
(단위 : 원)
| 구 분 | 자산양수도 전 | 증가(감소) | 자산양수도 후 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 96,041,380,943 | 54,721,306,206 | 150,762,687,149 |
| 비유동자산 | 181,333,917,773 | -53,075,376,100 | 128,258,541,673 |
| 자산총계 | 277,375,298,716 | 1,645,930,106 | 279,021,228,822 |
| 유동부채 | 91,573,871,655 | 1,721,306,206 | 93,295,177,861 |
| 비유동부채 | 33,328,631,073 | 33,328,631,073 | |
| 부채총계 | 124,902,502,728 | 1,721,306,206 | 126,623,808,934 |
| 자본금 | 7,115,152,200 | 7,115,152,200 | |
| 주식발행초과금 | 17,562,006,709 | 17,562,006,709 | |
| 기타자본구성요소 | -1,589,092,729 | -1,589,092,729 | |
| 기타포괄손익누계액 | 3,810,869,961 | 3,810,869,961 | |
| 이익잉여금 | 125,573,859,847 | -75,376,100 | 125,498,483,747 |
| 자본총계 | 152,472,795,988 | -75,376,100 | 152,397,419,888 |
| 부채와자본총계 | 277,375,298,716 | 1,645,930,106 | 279,021,228,822 |
주1)상기 '자산양수도 전 금액'은 당사가 제출한 2026년 1분기보고서의 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다. (별도재무제표 기준일 : 2026년 03월 31일)주2) 상기 '자산양수도 후' 요약재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.