003280 · KOSPI
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 400억 | 11억 | 2.8% |
| 2025 1분기CFS | 458억 | 47억 | 10.2% |
| 2025 연간CFS | 1,808억 | 113억 | 6.2% |
출처: 금융감독원 OpenDART
2026-07-07 순매수 금액 · 막대는 |금액| 비례 · 출처: 한국투자증권 OpenAPI
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
같은 해운주인데 왜…현대글로비스 8%대 급락 이유는그날 +0.4% 이데일리 | 2026.07.03 04:13 |
코스피 급등락에 ‘손바뀜’ 급증…정유·가스주 회전율↑그날 +0.4% 이데일리 | 2026.07.03 04:13 |
해운주, 호르무즈 해협 봉쇄 지속...운임 상승에 '방긋'그날 +0.4% 이데일리 | 2026.07.03 04:13 |
흥아해운 18%↑…호르무즈 봉쇄에 유조선 운임 수혜그날 +0.4% 이데일리 | 2026.07.03 04:13 |
“호르무즈 해협 재봉쇄” 긴장에…흥아해운 6%대↑그날 +0.4% |
| 2026.07.03 04:13 |
| 서울신문 |
| 서울신문 | 2026.06.19 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.11 00:00 |
| 서울신문 | 2026.06.11 00:00 |
[특징주] 호르무즈 해협 ‘차단’ 소식에…해운주 급등그날 -0.5% 조선비즈 | 2026.06.11 00:00 |
호르무즈 해협 재봉쇄에 STX그린로지스 상한가[핫종목]그날 -0.5% 뉴스1 | 2026.06.11 00:00 |
| 서울신문 |
| SBS Biz |
| 서울신문 | 2026.06.09 00:00 |
| 서울경제 | 2026.06.08 00:00 |
| 한국경제TV | 2026.06.07 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.06.07 00:00 |
| 톱스타뉴스 | 2026.05.18 16:00 |
| 톱스타뉴스 | 2026.04.22 16:00 |
| 톱스타뉴스 | 2026.04.20 16:00 |