003550
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 1.8조 | 4,138억 | 23.0% |
| 2025 1분기CFS | 1.9조 | 6,380억 | 33.0% |
| 2025 연간CFS | 7.3조 | 9,122억 | 12.6% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 한국일보 | |
| 한국경제 | |
| 파이낸셜뉴스 | |
| 이데일리 | |
| LG | |
| 이데일리 | |
| 톱스타뉴스 | 2026.06.09 17:05 |
| 한국경제 | 2026.06.07 16:00 |
| 한국경제 | 2026.06.06 16:00 |
| 브런치 | 2026.06.05 16:00 |
| 구광모 | |
| LG | |
| LG | |
| YTN | 2026.06.02 16:00 |
| bntnews.co.kr | 2026.05.30 16:00 |
| v.daum.net | 2026.05.30 16:00 |
| 연합뉴스 | 2026.05.22 16:00 |
| 뉴스웍스 | 2026.05.22 16:00 |
| 아시아경제 | 2026.05.22 16:00 |
| 뉴스핌 | 2026.05.22 16:00 |