005930
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 133.9조 | 57.2조 | 42.8% |
| 2025 1분기CFS | 79.1조 | 6.7조 | 8.4% |
| 2025 연간CFS | 333.6조 | 43.6조 | 13.1% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.22 16:24 |
| 뉴닉 | 2026.06.22 16:21 |
| 한겨레 | 2026.06.22 15:31 |
| 위키트리 | 2026.06.22 14:12 |
| v.daum.net | 2026.06.22 12:41 |
| 헤럴드경제 | 2026.06.22 09:24 |
| 이원진 | 2026.06.22 00:00 |
| v.daum.net | 2026.06.22 07:52 |
| 뉴스1 | 2026.06.22 07:50 |
| 쿠키뉴스 | 2026.06.22 06:13 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.22 00:00 |
| 머니투데이 | 2026.06.21 19:09 |
| 전북일보 | 2026.06.21 18:41 |
| 일간스포츠 | 2026.06.21 13:53 |
| 세계일보 | |
| 서울경제 | |
| 뉴시스 | |
| 전자신문 | |
| 세계일보 | |
| 뉴시스 |