005930
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 133.9조 | 57.2조 | 42.8% |
| 2025 1분기CFS | 79.1조 | 6.7조 | 8.4% |
| 2025 연간CFS | 333.6조 | 43.6조 | 13.1% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 뉴스1 | |
| 채널A | |
| 세계일보 | |
| 매일경제 | |
| 네이버 프리미엄콘텐츠 | 2026.06.19 17:05 |
| 한국경제 | 2026.06.19 07:46 |
| 더퍼블릭 | 2026.06.18 18:40 |
| 전북일보 | 2026.06.18 13:14 |
| 한국경제 | |
| 디지털타임스 | |
| MBC | |
| 서울신문 | |
| KBS | |
| 뉴시스 | |
| 서울신문 | |
| 머니투데이 | |
| 뉴시스 | |
| 연합뉴스TV | |
| 매일경제 | |
| 디지털타임스 |