006400
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 3.6조 | -1,556억 | -4.4% |
| 2025 1분기CFS | 3.2조 | -4,341억 | -13.7% |
| 2025 연간CFS | 13.3조 | -1.7조 | -13.0% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 더팩트 | |
| 뉴스1 | |
| 삼성SDI | |
| 한국경제 | 2026.06.11 16:00 |
| 데이터투자 | 2026.06.10 16:00 |
| 블로터 | 2026.06.10 16:00 |
| 톱스타뉴스 | 2026.06.08 16:00 |
| 삼성SDI | |
| 삼성SDI | |
| 삼성SDI | |
| 오재균 | |
| 삼성SDI | |
| 삼성SDI | |
| 삼성SDI | |
| 삼성SDI | |
| 삼성SDI | |
| 톱스타뉴스 | 2026.06.02 16:00 |
| 네이버 프리미엄콘텐츠 | 2026.06.01 16:00 |
| 네이버 프리미엄콘텐츠 | 2026.05.20 16:00 |
| 톱스타뉴스 | 2026.05.12 16:00 |