009150
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 3.2조 | 2,806억 | 8.7% |
| 2025 1분기CFS | 2.7조 | 2,005억 | 7.3% |
| 2025 연간CFS | 11.3조 | 9,133억 | 8.1% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 네이트 | 2026.06.18 07:13 |
| 이로운경제TV | 2026.06.17 22:21 |
| v.daum.net | 2026.06.17 22:00 |
| 매일경제 | 2026.06.17 15:56 |
| 한국경제 | 2026.06.17 09:03 |
| 매일경제 | 2026.06.16 11:31 |
| 삼성전기 | |
| 비즈니스포스트 | 2026.06.15 17:27 |
| 동아일보 | |
| 머니투데이 | |
| 매일경제 | |
| 시사저널 | |
| 조선비즈 | |
| 더팩트 | |
| SBS Biz | |
| 조선비즈 | |
| 뉴스1 | |
| 디지털타임스 | |
| 매일경제 | |
| 뉴시스 |