014470 · KOSDAQKOSDAQ · 벤처기업부 · 상장 1994-02-25
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 810억 | 9억 | 1.1% |
| 2025 1분기CFS | 850억 | 11억 | 1.2% |
| 2025 연간CFS | 3,195억 | 18억 | 0.5% |
출처: 금융감독원 OpenDART
2026-07-03 순매수 금액 · 막대는 |금액| 비례 · 출처: 한국투자증권 OpenAPI
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 전자신문 | 2026.04.02 00:00 |
| 부방 | 2026.03.30 00:00 |
| 이데일리 | 2026.03.30 00:00 |
| 부방 | 2026.03.30 00:00 |
| 시사저널 | 2025.12.29 00:00 |
| 이데일리 | 2025.11.19 00:00 |
| 2025.11.16 00:00 |
| 이데일리 | 2025.08.19 00:00 |
| 디지털타임스 | 2025.07.21 00:00 |
| 전북일보 | 2015.09.14 23:02 |
| 전북일보 | 2015.09.07 23:02 |
| 전북일보 | 2006.12.04 23:02 |
| 전북일보 | 2006.09.07 23:02 |