016250 · KOSDAQKOSDAQ · 중견기업부 · 상장 1999-12-28
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 3,179억 | 179억 | 5.6% |
| 2025 1분기CFS | 3,300억 | 116억 | 3.5% |
| 2025 연간CFS | 1.3조 | 527억 | 3.9% |
출처: 금융감독원 OpenDART
2026-07-06 순매수 금액 · 막대는 |금액| 비례 · 출처: 한국투자증권 OpenAPI
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이코노미스트 | 2026.01.29 00:00 |
현대·GS건설 또 산재 위반 사업장 '불명예'그날 +0.3% SBS Biz | 2026.01.29 00:00 |
산재 예방조치 의무 위반 사업장 376개소 명단 공표그날 +0.3% 아시아경제 | 2026.01.29 00:00 |
| 연합뉴스 | 2026.01.29 00:00 |
산재 사망사업장 376곳 명단 공개…건설업이 60%그날 +0.3% |
| 2026.01.29 00:00 |