065450 · KOSDAQKOSDAQ · 벤처기업부 · 상장 2003-02-05
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 209억 | 2억 | 0.9% |
| 2025 1분기CFS | 150억 | 77,684,058 | 0.5% |
| 2025 연간CFS | 830억 | 44억 | 5.3% |
출처: 금융감독원 OpenDART
2026-07-07 순매수 금액 · 막대는 |금액| 비례 · 출처: 한국투자증권 OpenAPI
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
중부발전·전자기술연구원, ESS 공동연구 추진그날 -0.8% 이데일리 | 2025.12.04 18:08 |
빅텍, 3분기 영업이익 14억원…전년比 808.2%↑그날 +1.0% 이데일리 | 2025.11.07 15:00 |
| 전자신문 | 2024.02.27 13:41 |
| 전자신문 | 2023.05.02 11:03 |
| 전자신문 | 2022.11.07 14:41 |
| 2017.08.14 23:02 |
| 전북일보 | 2013.03.07 23:02 |
| 전북일보 | 2011.12.20 23:02 |
| 전북일보 | 2010.12.20 23:02 |