170030 · KOSDAQKOSDAQ · 우량기업부 · 상장 2013-12-04
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 912억 | 55억 | 6.0% |
| 2025 1분기CFS | 842억 | 8억 | 0.9% |
| 2025 연간CFS | 3,679억 | 123억 | 3.3% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 서울경제 | 2026.04.21 00:00 |
| 뉴시스 | 2026.03.23 00:00 |
| 서울경제 | 2026.03.06 00:00 |
| 헤럴드경제 | 2026.03.06 00:00 |
| 이데일리 | 2026.01.14 00:00 |
| 이데일리 | 2025.12.11 00:00 |
| 뉴시스 |
| 2025.12.11 00:00 |
| 전북일보 | 2016.09.12 23:02 |
| 전북일보 | 2013.12.09 23:02 |