207940
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 1.3조 | 5,808억 | 46.2% |
| 2025 1분기CFS | 1.3조 | 4,867억 | 37.5% |
| 2025 연간CFS | 4.6조 | 2.1조 | 45.4% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 머니투데이 | 2026.06.24 00:00 |
| 한국경제 | 2026.06.24 00:00 |
| TV조선 | 2026.06.24 00:00 |
| 매일경제 | 2026.06.24 00:00 |
| 국민일보 | 2026.06.24 00:00 |
| 중앙일보 | 2026.06.24 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.24 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.24 00:00 |
| 뉴스1 | |
| 헤럴드경제 | |
| SBS Biz | |
| 디지털타임스 | |
| 한국경제 | |
| 동아일보 | |
| 파이낸셜뉴스 | |
| 이데일리 | |
| 아시아경제 | |
| SBS Biz | |
| 서울경제 | |
| 조선일보 |