373220
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|
| 2026 1분기CFS | 6.6조 | -2,078억 | -3.2% |
| 2025 1분기CFS | 6.3조 | 3,747억 | 6.0% |
| 2025 연간CFS | 23.7조 | 1.3조 | 5.7% |
| 제목 | 날짜 |
|---|---|
| 이데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 파이낸셜뉴스 | 2026.06.24 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.24 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 전자신문 | 2026.06.24 00:00 |
| 뉴스1 | 2026.06.24 00:00 |
| 부산일보 | 2026.06.24 00:00 |
| 디지털데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 이데일리 | 2026.06.24 00:00 |
| 한국일보 | |
| 헤럴드경제 | |
| 파이낸셜뉴스 | |
| 뉴스1 | |
| 국민일보 | |
| 서울경제 | |
| 동아일보 | |
| 매일신문 | |
| 동행미디어 시대 | |
| 한국경제 | |
| 디지털데일리 |